| Tous | Secteur | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec / Montréal | 18 624 | 2 032 491 | 52 | 358 | 39 086 |
| 2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 9 066 | 1 563 970 | 10 | 907 | 156 397 |
| 3. | Saskatchewan / La Loche | 7 552 | 1 360 949 | 12 | 629 | 113 412 |
| 4. | Colombie-Britannique / Vancouver | 7 078 | 903 047 | 40 | 177 | 22 576 |
| 5. | Québec / Shawinigan | 4 455 | 677 823 | 26 | 171 | 26 070 |
| 6. | Alberta / Red Deer | 3 389 | 476 074 | 10 | 339 | 47 607 |
| 7. | Québec / Québec | 1 344 | 167 016 | 75 | 18 | 2 227 |
| 8. | Saskatchewan / Regina | 1 141 | 119 744 | 14 | 82 | 8 553 |
| 9. | Manitoba / Thompson | 1 014 | 181 791 | 16 | 63 | 11 362 |
| 10. | Alberta / Grande Prairie | 979 | 138 345 | 73 | 13 | 1 895 |
| 11. | Alberta / Calgary | 603 | 112 602 | 22 | 27 | 5 118 |
| 12. | Québec / Trois-Rivières | 581 | 74 767 | 31 | 19 | 2 412 |
| 13. | Québec / Val-d'Or | 518 | 72 067 | 14 | 37 | 5 148 |
| 14. | Saskatchewan / Saskatoon | 360 | 25 710 | 31 | 12 | 829 |
| 15. | Alberta / Edmonton | 276 | 17 696 | 9 | 31 | 1 966 |
| 16. | Alberta / Assumption | 274 | 40 164 | 12 | 23 | 3 347 |
| 17. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 212 | 29 871 | 34 | 6 | 879 |
| 18. | Alberta / Jasper | 164 | 16 012 | 19 | 9 | 843 |
| 19. | Alberta / Cold Lake | 150 | 25 481 | 14 | 11 | 1 820 |
| 20. | Ontario / Peterborough | 117 | 8 562 | 13 | 9 | 659 |
| 21. | Québec / Gatineau | 113 | 15 214 | 20 | 6 | 761 |
| 22. | Ontario / Ottawa | 77 | 11 057 | 7 | 11 | 1 580 |
| 23. | Saskatchewan / North Battleford | 62 | 6 066 | 10 | 6 | 607 |
| 24. | Québec / Rivière-du-Loup | 55 | 8 905 | 18 | 3 | 495 |
| 25. | Ontario / Thunder Bay | 55 | 4 355 | 14 | 4 | 311 |
| 26. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 51 | 8 090 | 6 | 9 | 1 348 |
| 27. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 39 | 6 760 | 10 | 4 | 676 |
| 28. | Alberta / Fort McMurray | 35 | 2 300 | 13 | 3 | 177 |
| 29. | Ontario / Kingston | 32 | 5 443 | 9 | 4 | 605 |
| 30. | Ontario / Toronto | 28 | 861 | 5 | 6 | 172 |
| 31. | Québec / Granby | 27 | 4 456 | 5 | 5 | 891 |
| 32. | Manitoba / Brochet | 27 | 3 409 | 5 | 5 | 682 |
| 33. | Québec / Fermont | 24 | 1 741 | 13 | 2 | 134 |
| 34. | Saskatchewan / Lloydminster | 24 | 371 | 11 | 2 | 34 |
| 35. | Québec / Drummondville | 23 | 1 294 | 16 | 1 | 81 |
| 36. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 21 | 1 499 | 8 | 3 | 187 |
| 37. | Manitoba / Brandon | 17 | 1 930 | 3 | 6 | 643 |
| 38. | Alberta / Lloydminster | 16 | 1 697 | 1 | 16 | 1 697 |
| 39. | Québec / Saint-Hyacinthe | 12 | 1 085 | 6 | 2 | 181 |
| 40. | Québec / Alma | 10 | 55 | 7 | 1 | 8 |
| 41. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 9 | 694 | 2 | 5 | 347 |
| 42. | Manitoba / Winnipeg | 9 | 243 | 6 | 2 | 41 |
| 43. | Québec / Victoriaville | 9 | 111 | 5 | 2 | 22 |
| 44. | Alberta / Brooks | 5 | 50 | 2 | 3 | 25 |
| 45. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 4 | 39 | 3 | 1 | 13 |
| 46. | Colombie-Britannique / Prince George | 1 | 132 | 1 | 1 | 132 |
| 47. | Québec / La Tuque | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 48. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 49. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Ontario / Red Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 58 684 | 8 132 079 | 735 | 80 | 11 064 |
Heure serveur : 20:01:44 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




