| Tous | Secteur | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec / Montréal | 19 939 | 2 225 377 | 43 | 464 | 51 753 |
| 2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 9 057 | 1 562 215 | 9 | 1 006 | 173 579 |
| 3. | Saskatchewan / La Loche | 7 630 | 1 360 347 | 9 | 848 | 151 150 |
| 4. | Colombie-Britannique / Vancouver | 7 121 | 909 674 | 40 | 178 | 22 742 |
| 5. | Québec / Shawinigan | 4 455 | 677 823 | 25 | 178 | 27 113 |
| 6. | Alberta / Red Deer | 3 389 | 476 074 | 10 | 339 | 47 607 |
| 7. | Alberta / Grande Prairie | 1 507 | 234 937 | 61 | 25 | 3 851 |
| 8. | Québec / Val-d'Or | 1 401 | 194 398 | 15 | 93 | 12 960 |
| 9. | Québec / Québec | 1 228 | 147 718 | 62 | 20 | 2 383 |
| 10. | Saskatchewan / Regina | 1 141 | 119 744 | 10 | 114 | 11 974 |
| 11. | Manitoba / Thompson | 1 014 | 181 791 | 15 | 68 | 12 119 |
| 12. | Alberta / Calgary | 625 | 114 907 | 15 | 42 | 7 660 |
| 13. | Québec / Trois-Rivières | 554 | 73 508 | 27 | 21 | 2 723 |
| 14. | Saskatchewan / Saskatoon | 362 | 25 738 | 28 | 13 | 919 |
| 15. | Alberta / Edmonton | 276 | 17 696 | 9 | 31 | 1 966 |
| 16. | Alberta / Assumption | 245 | 39 166 | 12 | 20 | 3 264 |
| 17. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 203 | 27 711 | 31 | 7 | 894 |
| 18. | Alberta / Cold Lake | 149 | 24 422 | 14 | 11 | 1 744 |
| 19. | Alberta / Jasper | 138 | 15 212 | 18 | 8 | 845 |
| 20. | Québec / Gatineau | 113 | 15 214 | 16 | 7 | 951 |
| 21. | Ontario / Peterborough | 108 | 8 030 | 4 | 27 | 2 008 |
| 22. | Ontario / Ottawa | 71 | 10 875 | 2 | 36 | 5 438 |
| 23. | Ontario / Red Lake | 62 | 8 611 | 2 | 31 | 4 306 |
| 24. | Saskatchewan / North Battleford | 62 | 6 066 | 11 | 6 | 551 |
| 25. | Québec / Rivière-du-Loup | 55 | 8 905 | 12 | 5 | 742 |
| 26. | Ontario / Thunder Bay | 55 | 4 355 | 14 | 4 | 311 |
| 27. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 50 | 7 966 | 5 | 10 | 1 593 |
| 28. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 39 | 6 760 | 8 | 5 | 845 |
| 29. | Ontario / Kingston | 35 | 5 473 | 7 | 5 | 782 |
| 30. | Alberta / Fort McMurray | 32 | 2 082 | 10 | 3 | 208 |
| 31. | Ontario / Toronto | 29 | 665 | 3 | 10 | 222 |
| 32. | Québec / Granby | 28 | 4 476 | 6 | 5 | 746 |
| 33. | Manitoba / Brochet | 27 | 3 409 | 4 | 7 | 852 |
| 34. | Saskatchewan / Lloydminster | 24 | 371 | 12 | 2 | 31 |
| 35. | Québec / Fermont | 21 | 1 614 | 12 | 2 | 135 |
| 36. | Québec / Drummondville | 21 | 1 197 | 13 | 2 | 92 |
| 37. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 20 | 1 306 | 8 | 3 | 163 |
| 38. | Manitoba / Brandon | 17 | 1 930 | 3 | 6 | 643 |
| 39. | Alberta / Lloydminster | 16 | 1 697 | 2 | 8 | 849 |
| 40. | Québec / Saint-Hyacinthe | 13 | 1 105 | 6 | 2 | 184 |
| 41. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 9 | 694 | 3 | 3 | 231 |
| 42. | Manitoba / Winnipeg | 9 | 243 | 6 | 2 | 41 |
| 43. | Québec / Victoriaville | 9 | 111 | 5 | 2 | 22 |
| 44. | Québec / Alma | 8 | 45 | 5 | 2 | 9 |
| 45. | Alberta / Brooks | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 |
| 46. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 2 | 24 | 1 | 2 | 24 |
| 47. | Colombie-Britannique / Prince George | 1 | 132 | 1 | 1 | 132 |
| 48. | Ontario / Big Trout Lake | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 49. | Québec / La Tuque | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 50. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 51. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 61 376 | 8 531 904 | 638 | 96 | 13 373 |
Heure serveur : 08:56:09 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



