| Tous | Secteur | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec / Montréal | 19 950 | 2 220 399 | 52 | 384 | 42 700 |
| 2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 9 052 | 1 561 247 | 12 | 754 | 130 104 |
| 3. | Saskatchewan / La Loche | 7 629 | 1 360 200 | 11 | 694 | 123 655 |
| 4. | Québec / Shawinigan | 4 456 | 677 823 | 27 | 165 | 25 105 |
| 5. | Colombie-Britannique / Vancouver | 3 430 | 567 173 | 15 | 229 | 37 812 |
| 6. | Alberta / Grande Prairie | 1 467 | 227 266 | 62 | 24 | 3 666 |
| 7. | Québec / Val-d'Or | 1 396 | 193 821 | 17 | 82 | 11 401 |
| 8. | Saskatchewan / Regina | 1 094 | 113 110 | 10 | 109 | 11 311 |
| 9. | Manitoba / Thompson | 1 020 | 182 796 | 16 | 64 | 11 425 |
| 10. | Québec / Québec | 1 012 | 122 438 | 50 | 20 | 2 449 |
| 11. | Alberta / Calgary | 613 | 112 507 | 11 | 56 | 10 228 |
| 12. | Québec / Trois-Rivières | 557 | 73 669 | 29 | 19 | 2 540 |
| 13. | Alberta / Assumption | 505 | 83 804 | 15 | 34 | 5 587 |
| 14. | Saskatchewan / Saskatoon | 357 | 25 576 | 31 | 12 | 825 |
| 15. | Alberta / Edmonton | 250 | 14 567 | 10 | 25 | 1 457 |
| 16. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 198 | 27 240 | 31 | 6 | 879 |
| 17. | Alberta / Cold Lake | 152 | 24 014 | 16 | 10 | 1 501 |
| 18. | Alberta / Jasper | 128 | 14 623 | 21 | 6 | 696 |
| 19. | Québec / Gatineau | 113 | 15 214 | 23 | 5 | 661 |
| 20. | Ontario / Peterborough | 107 | 7 952 | 5 | 21 | 1 590 |
| 21. | Ontario / Ottawa | 71 | 10 875 | 2 | 36 | 5 438 |
| 22. | Ontario / Red Lake | 62 | 8 611 | 2 | 31 | 4 306 |
| 23. | Saskatchewan / North Battleford | 62 | 6 066 | 13 | 5 | 467 |
| 24. | Ontario / Thunder Bay | 55 | 4 355 | 15 | 4 | 290 |
| 25. | Québec / Rivière-du-Loup | 52 | 8 875 | 14 | 4 | 634 |
| 26. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 50 | 7 966 | 6 | 8 | 1 328 |
| 27. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 38 | 6 593 | 9 | 4 | 733 |
| 28. | Ontario / Kingston | 36 | 5 493 | 7 | 5 | 785 |
| 29. | Alberta / Fort McMurray | 36 | 1 647 | 10 | 4 | 165 |
| 30. | Ontario / Toronto | 29 | 665 | 3 | 10 | 222 |
| 31. | Manitoba / Brochet | 27 | 3 409 | 4 | 7 | 852 |
| 32. | Québec / Granby | 26 | 4 451 | 5 | 5 | 890 |
| 33. | Québec / Fermont | 19 | 1 481 | 10 | 2 | 148 |
| 34. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 19 | 1 142 | 8 | 2 | 143 |
| 35. | Saskatchewan / Lloydminster | 19 | 283 | 10 | 2 | 28 |
| 36. | Manitoba / Brandon | 17 | 1 930 | 3 | 6 | 643 |
| 37. | Québec / Drummondville | 17 | 1 080 | 11 | 2 | 98 |
| 38. | Alberta / Lloydminster | 16 | 1 697 | 1 | 16 | 1 697 |
| 39. | Alberta / Medicine Hat | 16 | 244 | 1 | 16 | 244 |
| 40. | Alberta / Red Deer | 13 | 728 | 3 | 4 | 243 |
| 41. | Québec / Saint-Hyacinthe | 12 | 1 085 | 5 | 2 | 217 |
| 42. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 9 | 694 | 4 | 2 | 174 |
| 43. | Québec / Victoriaville | 9 | 111 | 5 | 2 | 22 |
| 44. | Québec / Alma | 8 | 45 | 6 | 1 | 8 |
| 45. | Manitoba / Winnipeg | 6 | 66 | 4 | 2 | 17 |
| 46. | Ontario / Owen Sound | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 |
| 47. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 2 | 24 | 1 | 2 | 24 |
| 48. | Colombie-Britannique / Prince George | 1 | 132 | 1 | 1 | 132 |
| 49. | Ontario / Big Trout Lake | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 50. | Ontario / Kitchener | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 51. | Québec / La Tuque | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 52. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 54 219 | 7 705 277 | 631 | 86 | 12 211 |
Heure serveur : 01:46:03 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




