| Tous | Secteur | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec / Montréal | 18 610 | 2 031 369 | 50 | 372 | 40 627 |
| 2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 9 066 | 1 563 970 | 10 | 907 | 156 397 |
| 3. | Saskatchewan / La Loche | 7 075 | 1 375 096 | 8 | 884 | 171 887 |
| 4. | Colombie-Britannique / Vancouver | 4 663 | 684 816 | 29 | 161 | 23 614 |
| 5. | Québec / Shawinigan | 4 455 | 677 823 | 27 | 165 | 25 105 |
| 6. | Alberta / Red Deer | 3 389 | 476 074 | 10 | 339 | 47 607 |
| 7. | Québec / Québec | 1 175 | 148 652 | 76 | 15 | 1 956 |
| 8. | Saskatchewan / Regina | 1 141 | 119 744 | 14 | 82 | 8 553 |
| 9. | Manitoba / Thompson | 1 013 | 181 591 | 14 | 72 | 12 971 |
| 10. | Alberta / Grande Prairie | 982 | 140 432 | 73 | 13 | 1 924 |
| 11. | Alberta / Calgary | 603 | 112 602 | 21 | 29 | 5 362 |
| 12. | Québec / Trois-Rivières | 578 | 74 737 | 29 | 20 | 2 577 |
| 13. | Alberta / Assumption | 532 | 84 596 | 17 | 31 | 4 976 |
| 14. | Québec / Val-d'Or | 518 | 72 067 | 12 | 43 | 6 006 |
| 15. | Saskatchewan / Saskatoon | 326 | 25 314 | 25 | 13 | 1 013 |
| 16. | Alberta / Edmonton | 276 | 17 696 | 9 | 31 | 1 966 |
| 17. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 222 | 30 996 | 37 | 6 | 838 |
| 18. | Alberta / Cold Lake | 166 | 28 588 | 18 | 9 | 1 588 |
| 19. | Alberta / Jasper | 140 | 16 012 | 18 | 8 | 890 |
| 20. | Ontario / Peterborough | 117 | 8 562 | 11 | 11 | 778 |
| 21. | Québec / Gatineau | 113 | 15 214 | 20 | 6 | 761 |
| 22. | Ontario / Ottawa | 80 | 11 078 | 8 | 10 | 1 385 |
| 23. | Saskatchewan / North Battleford | 62 | 6 066 | 10 | 6 | 607 |
| 24. | Québec / Rivière-du-Loup | 55 | 8 905 | 18 | 3 | 495 |
| 25. | Ontario / Thunder Bay | 55 | 4 355 | 13 | 4 | 335 |
| 26. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 51 | 8 090 | 8 | 6 | 1 011 |
| 27. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 39 | 6 760 | 11 | 4 | 615 |
| 28. | Alberta / Fort McMurray | 35 | 2 300 | 13 | 3 | 177 |
| 29. | Ontario / Kingston | 32 | 5 443 | 7 | 5 | 778 |
| 30. | Manitoba / Brochet | 31 | 3 767 | 6 | 5 | 628 |
| 31. | Ontario / Toronto | 28 | 861 | 6 | 5 | 144 |
| 32. | Québec / Granby | 25 | 4 431 | 3 | 8 | 1 477 |
| 33. | Saskatchewan / Lloydminster | 25 | 405 | 11 | 2 | 37 |
| 34. | Québec / Fermont | 24 | 1 741 | 15 | 2 | 116 |
| 35. | Québec / Drummondville | 23 | 1 294 | 16 | 1 | 81 |
| 36. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 21 | 1 499 | 9 | 2 | 167 |
| 37. | Manitoba / Brandon | 17 | 1 939 | 3 | 6 | 646 |
| 38. | Alberta / Lloydminster | 16 | 1 697 | 1 | 16 | 1 697 |
| 39. | Québec / Saint-Hyacinthe | 11 | 1 065 | 6 | 2 | 178 |
| 40. | Québec / Alma | 10 | 55 | 7 | 1 | 8 |
| 41. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 9 | 694 | 2 | 5 | 347 |
| 42. | Québec / Victoriaville | 9 | 111 | 5 | 2 | 22 |
| 43. | Colombie-Britannique / Prince George | 6 | 318 | 4 | 2 | 80 |
| 44. | Manitoba / Winnipeg | 6 | 66 | 5 | 1 | 13 |
| 45. | Alberta / Brooks | 5 | 50 | 2 | 3 | 25 |
| 46. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 4 | 39 | 2 | 2 | 20 |
| 47. | Ontario / Belleville | 2 | 25 | 2 | 1 | 13 |
| 48. | Québec / La Tuque | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 49. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Ontario / Red Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 55 842 | 7 959 025 | 722 | 77 | 11 024 |
Heure serveur : 01:36:37 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




