| Tous | Secteur | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec / Montréal | 18 152 | 2 018 764 | 51 | 356 | 39 584 |
| 2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 9 070 | 1 564 724 | 7 | 1 296 | 223 532 |
| 3. | Saskatchewan / La Loche | 6 837 | 1 341 471 | 16 | 427 | 83 842 |
| 4. | Colombie-Britannique / Vancouver | 4 583 | 671 196 | 25 | 183 | 26 848 |
| 5. | Québec / Shawinigan | 4 473 | 679 997 | 33 | 136 | 20 606 |
| 6. | Alberta / Grande Prairie | 1 401 | 204 035 | 64 | 22 | 3 188 |
| 7. | Québec / Val-d'Or | 1 399 | 194 339 | 5 | 280 | 38 868 |
| 8. | Québec / Québec | 1 353 | 172 072 | 56 | 24 | 3 073 |
| 9. | Saskatchewan / Regina | 1 288 | 123 303 | 9 | 143 | 13 700 |
| 10. | Manitoba / Thompson | 980 | 175 453 | 5 | 196 | 35 091 |
| 11. | Alberta / Calgary | 613 | 113 387 | 17 | 36 | 6 670 |
| 12. | Alberta / Assumption | 529 | 86 103 | 30 | 18 | 2 870 |
| 13. | Québec / Trois-Rivières | 458 | 58 216 | 25 | 18 | 2 329 |
| 14. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 430 | 61 496 | 64 | 7 | 961 |
| 15. | Saskatchewan / Saskatoon | 372 | 29 712 | 20 | 19 | 1 486 |
| 16. | Alberta / Cold Lake | 298 | 50 768 | 18 | 17 | 2 820 |
| 17. | Alberta / Edmonton | 257 | 20 122 | 11 | 23 | 1 829 |
| 18. | Ontario / Peterborough | 126 | 11 130 | 4 | 32 | 2 783 |
| 19. | Québec / Gatineau | 122 | 15 840 | 18 | 7 | 880 |
| 20. | Saskatchewan / North Battleford | 62 | 6 066 | 15 | 4 | 404 |
| 21. | Québec / Rivière-du-Loup | 60 | 9 234 | 13 | 5 | 710 |
| 22. | Ontario / Thunder Bay | 57 | 4 676 | 10 | 6 | 468 |
| 23. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 51 | 8 127 | 6 | 9 | 1 355 |
| 24. | Alberta / Jasper | 49 | 8 487 | 12 | 4 | 707 |
| 25. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 40 | 6 935 | 5 | 8 | 1 387 |
| 26. | Manitoba / Brochet | 37 | 4 687 | 5 | 7 | 937 |
| 27. | Alberta / Fort McMurray | 36 | 4 760 | 3 | 12 | 1 587 |
| 28. | Ontario / Kingston | 32 | 5 443 | 5 | 6 | 1 089 |
| 29. | Saskatchewan / Lloydminster | 30 | 600 | 15 | 2 | 40 |
| 30. | Québec / Granby | 28 | 4 995 | 3 | 9 | 1 665 |
| 31. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 28 | 2 593 | 7 | 4 | 370 |
| 32. | Québec / Drummondville | 28 | 1 648 | 20 | 1 | 82 |
| 33. | Québec / Fermont | 26 | 1 751 | 13 | 2 | 135 |
| 34. | Ontario / Toronto | 25 | 763 | 5 | 5 | 153 |
| 35. | Ontario / Ottawa | 25 | 519 | 8 | 3 | 65 |
| 36. | Québec / Rimouski | 22 | 141 | 3 | 7 | 47 |
| 37. | Québec / Saint-Hyacinthe | 17 | 1 969 | 9 | 2 | 219 |
| 38. | Alberta / Lloydminster | 17 | 1 779 | 1 | 17 | 1 779 |
| 39. | Alberta / Red Deer | 13 | 728 | 4 | 3 | 182 |
| 40. | Colombie-Britannique / Prince George | 13 | 662 | 7 | 2 | 95 |
| 41. | Manitoba / Winnipeg | 12 | 379 | 5 | 2 | 76 |
| 42. | Québec / Victoriaville | 10 | 201 | 6 | 2 | 34 |
| 43. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 9 | 694 | 3 | 3 | 231 |
| 44. | Québec / Alma | 9 | 46 | 6 | 2 | 8 |
| 45. | Alberta / Lethbridge | 7 | 67 | 2 | 4 | 34 |
| 46. | Québec / Sherbrooke | 4 | 541 | 1 | 4 | 541 |
| 47. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 2 | 30 | 2 | 1 | 15 |
| 48. | Saskatchewan / Yorkton | 2 | 25 | 2 | 1 | 13 |
| 49. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 50. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Manitoba / Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Québec / La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Ontario / Red Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 53 493 | 7 670 694 | 675 | 79 | 11 364 |
Heure serveur : 11:51:14 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




