| Tous | Secteur | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec / Montréal | 19 664 | 2 184 713 | 54 | 364 | 40 458 |
| 2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 9 052 | 1 561 247 | 14 | 647 | 111 518 |
| 3. | Saskatchewan / La Loche | 7 798 | 1 360 675 | 11 | 709 | 123 698 |
| 4. | Québec / Shawinigan | 4 452 | 677 699 | 28 | 159 | 24 204 |
| 5. | Colombie-Britannique / Vancouver | 3 429 | 567 172 | 15 | 229 | 37 811 |
| 6. | Alberta / Grande Prairie | 1 451 | 226 822 | 63 | 23 | 3 600 |
| 7. | Québec / Val-d'Or | 1 396 | 193 821 | 18 | 78 | 10 768 |
| 8. | Québec / Québec | 1 183 | 140 735 | 66 | 18 | 2 132 |
| 9. | Saskatchewan / Regina | 1 094 | 113 110 | 11 | 99 | 10 283 |
| 10. | Manitoba / Thompson | 1 020 | 182 416 | 13 | 78 | 14 032 |
| 11. | Alberta / Calgary | 611 | 112 487 | 11 | 56 | 10 226 |
| 12. | Québec / Trois-Rivières | 556 | 73 593 | 28 | 20 | 2 628 |
| 13. | Alberta / Assumption | 505 | 83 804 | 15 | 34 | 5 587 |
| 14. | Saskatchewan / Saskatoon | 356 | 25 555 | 32 | 11 | 799 |
| 15. | Alberta / Edmonton | 250 | 14 567 | 10 | 25 | 1 457 |
| 16. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 198 | 27 240 | 33 | 6 | 825 |
| 17. | Alberta / Cold Lake | 152 | 24 014 | 18 | 8 | 1 334 |
| 18. | Alberta / Jasper | 128 | 14 623 | 22 | 6 | 665 |
| 19. | Québec / Gatineau | 112 | 15 193 | 23 | 5 | 661 |
| 20. | Ontario / Peterborough | 98 | 7 690 | 4 | 25 | 1 923 |
| 21. | Ontario / Ottawa | 71 | 10 875 | 2 | 36 | 5 438 |
| 22. | Saskatchewan / North Battleford | 62 | 6 066 | 13 | 5 | 467 |
| 23. | Ontario / Thunder Bay | 55 | 4 355 | 17 | 3 | 256 |
| 24. | Québec / Rivière-du-Loup | 52 | 8 875 | 13 | 4 | 683 |
| 25. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 48 | 7 788 | 8 | 6 | 974 |
| 26. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 38 | 6 593 | 9 | 4 | 733 |
| 27. | Ontario / Kingston | 36 | 5 493 | 8 | 5 | 687 |
| 28. | Alberta / Fort McMurray | 36 | 1 647 | 10 | 4 | 165 |
| 29. | Ontario / Toronto | 29 | 665 | 4 | 7 | 166 |
| 30. | Manitoba / Brochet | 27 | 3 409 | 4 | 7 | 852 |
| 31. | Québec / Granby | 25 | 4 431 | 4 | 6 | 1 108 |
| 32. | Québec / Fermont | 19 | 1 481 | 13 | 1 | 114 |
| 33. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 19 | 1 142 | 7 | 3 | 163 |
| 34. | Saskatchewan / Lloydminster | 19 | 283 | 10 | 2 | 28 |
| 35. | Manitoba / Brandon | 17 | 1 930 | 3 | 6 | 643 |
| 36. | Québec / Drummondville | 17 | 1 080 | 11 | 2 | 98 |
| 37. | Alberta / Lloydminster | 16 | 1 697 | 1 | 16 | 1 697 |
| 38. | Alberta / Medicine Hat | 16 | 244 | 1 | 16 | 244 |
| 39. | Alberta / Red Deer | 13 | 728 | 3 | 4 | 243 |
| 40. | Québec / Saint-Hyacinthe | 10 | 866 | 3 | 3 | 289 |
| 41. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 9 | 694 | 4 | 2 | 174 |
| 42. | Québec / Victoriaville | 9 | 111 | 6 | 2 | 19 |
| 43. | Québec / Alma | 8 | 45 | 6 | 1 | 8 |
| 44. | Manitoba / Winnipeg | 6 | 66 | 4 | 2 | 17 |
| 45. | Ontario / Owen Sound | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 |
| 46. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 2 | 24 | 1 | 2 | 24 |
| 47. | Colombie-Britannique / Prince George | 1 | 132 | 1 | 1 | 132 |
| 48. | Ontario / Big Trout Lake | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 49. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 50. | Ontario / Kitchener | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 51. | Québec / La Tuque | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 52. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Ontario / Red Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 54 172 | 7 678 006 | 660 | 82 | 11 633 |
Heure serveur : 00:13:34 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




