Tous | Secteur | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Québec / Montréal | 20 523 | 2 165 999 | 44 | 466 | 49 227 |
2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 9 807 | 1 690 492 | 9 | 1 090 | 187 832 |
3. | Saskatchewan / La Loche | 8 585 | 1 367 126 | 8 | 1 073 | 170 891 |
4. | Colombie-Britannique / Vancouver | 7 157 | 917 623 | 39 | 184 | 23 529 |
5. | Québec / Shawinigan | 4 464 | 671 974 | 28 | 159 | 23 999 |
6. | Alberta / Red Deer | 3 389 | 476 074 | 12 | 282 | 39 673 |
7. | Saskatchewan / Saskatoon | 2 456 | 452 253 | 40 | 61 | 11 306 |
8. | Québec / Trois-Rivières | 1 716 | 225 264 | 33 | 52 | 6 826 |
9. | Alberta / Grande Prairie | 1 587 | 221 409 | 74 | 21 | 2 992 |
10. | Québec / Val-d'Or | 1 335 | 189 127 | 18 | 74 | 10 507 |
11. | Québec / Québec | 1 293 | 143 133 | 69 | 19 | 2 074 |
12. | Saskatchewan / Regina | 1 143 | 144 530 | 27 | 42 | 5 353 |
13. | Manitoba / Thompson | 1 017 | 181 326 | 11 | 92 | 16 484 |
14. | Alberta / Calgary | 606 | 112 182 | 11 | 55 | 10 198 |
15. | Alberta / Assumption | 509 | 79 760 | 34 | 15 | 2 346 |
16. | Alberta / Edmonton | 198 | 8 141 | 7 | 28 | 1 163 |
17. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 188 | 23 851 | 17 | 11 | 1 403 |
18. | Alberta / Jasper | 129 | 14 063 | 20 | 6 | 703 |
19. | Alberta / Cold Lake | 96 | 13 494 | 22 | 4 | 613 |
20. | Québec / Gatineau | 86 | 11 370 | 17 | 5 | 669 |
21. | Saskatchewan / North Battleford | 79 | 7 963 | 20 | 4 | 398 |
22. | Ontario / Cornwall | 73 | 11 345 | 6 | 12 | 1 891 |
23. | Alberta / Fort McMurray | 60 | 4 726 | 20 | 3 | 236 |
24. | Ontario / Red Lake | 57 | 8 390 | 2 | 29 | 4 195 |
25. | Ontario / Peterborough | 57 | 3 814 | 5 | 11 | 763 |
26. | Québec / Rivière-du-Loup | 54 | 8 783 | 14 | 4 | 627 |
27. | Ontario / Thunder Bay | 46 | 3 831 | 11 | 4 | 348 |
28. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 45 | 7 324 | 6 | 8 | 1 221 |
29. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 37 | 6 423 | 9 | 4 | 714 |
30. | Ontario / Toronto | 32 | 665 | 6 | 5 | 111 |
31. | Ontario / Kingston | 31 | 5 248 | 2 | 16 | 2 624 |
32. | Québec / Granby | 21 | 3 657 | 5 | 4 | 731 |
33. | Manitoba / Brochet | 19 | 2 237 | 4 | 5 | 559 |
34. | Manitoba / Brandon | 18 | 1 745 | 3 | 6 | 582 |
35. | Alberta / Lloydminster | 15 | 1 515 | 4 | 4 | 379 |
36. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 14 | 351 | 6 | 2 | 59 |
37. | Québec / Victoriaville | 8 | 78 | 4 | 2 | 20 |
38. | Québec / Alma | 8 | 45 | 7 | 1 | 6 |
39. | Manitoba / Winnipeg | 7 | 672 | 4 | 2 | 168 |
40. | Saskatchewan / Lloydminster | 6 | 49 | 2 | 3 | 25 |
41. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 5 | 398 | 2 | 3 | 199 |
42. | Ontario / Ottawa | 5 | 176 | 3 | 2 | 59 |
43. | Saskatchewan / Prince Albert | 4 | 704 | 3 | 1 | 235 |
44. | Québec / Saint-Hyacinthe | 1 | 173 | 1 | 1 | 173 |
45. | Alberta / Canmore | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
46. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Québec / Drummondville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Québec / Fermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Québec / La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Colombie-Britannique / Prince George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 66 987 | 9 189 523 | 690 | 97 | 13 318 |
Heure serveur : 15:24:40 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri