Tous | Secteur | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Québec / Montréal | 18 836 | 2 054 763 | 52 | 362 | 39 515 |
2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 8 928 | 1 543 118 | 16 | 558 | 96 445 |
3. | Saskatchewan / La Loche | 8 412 | 1 368 895 | 8 | 1 052 | 171 112 |
4. | Colombie-Britannique / Vancouver | 7 163 | 917 206 | 43 | 167 | 21 330 |
5. | Québec / Shawinigan | 4 627 | 696 783 | 26 | 178 | 26 799 |
6. | Québec / Val-d'Or | 3 157 | 475 383 | 25 | 126 | 19 015 |
7. | Alberta / Grande Prairie | 1 443 | 225 472 | 82 | 18 | 2 750 |
8. | Québec / Québec | 1 400 | 170 258 | 80 | 18 | 2 128 |
9. | Manitoba / Thompson | 1 012 | 180 928 | 14 | 72 | 12 923 |
10. | Saskatchewan / Regina | 848 | 100 468 | 14 | 61 | 7 176 |
11. | Alberta / Calgary | 611 | 112 434 | 17 | 36 | 6 614 |
12. | Québec / Trois-Rivières | 553 | 70 978 | 28 | 20 | 2 535 |
13. | Alberta / Assumption | 501 | 81 242 | 15 | 33 | 5 416 |
14. | Saskatchewan / Saskatoon | 317 | 22 173 | 30 | 11 | 739 |
15. | Alberta / Edmonton | 246 | 14 216 | 10 | 25 | 1 422 |
16. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 219 | 26 247 | 30 | 7 | 875 |
17. | Alberta / Jasper | 128 | 14 623 | 21 | 6 | 696 |
18. | Alberta / Cold Lake | 124 | 19 000 | 19 | 7 | 1 000 |
19. | Québec / Gatineau | 91 | 12 101 | 19 | 5 | 637 |
20. | Ontario / Peterborough | 83 | 6 026 | 13 | 6 | 464 |
21. | Saskatchewan / North Battleford | 79 | 7 963 | 20 | 4 | 398 |
22. | Ontario / Ottawa | 71 | 10 875 | 2 | 36 | 5 438 |
23. | Alberta / Fort McMurray | 67 | 6 354 | 21 | 3 | 303 |
24. | Ontario / Thunder Bay | 57 | 4 355 | 17 | 3 | 256 |
25. | Québec / Rivière-du-Loup | 52 | 8 875 | 13 | 4 | 683 |
26. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 48 | 7 785 | 9 | 5 | 865 |
27. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 38 | 6 593 | 11 | 3 | 599 |
28. | Ontario / Kingston | 35 | 5 473 | 11 | 3 | 498 |
29. | Ontario / Toronto | 32 | 665 | 7 | 5 | 95 |
30. | Manitoba / Brochet | 23 | 2 748 | 4 | 6 | 687 |
31. | Québec / Granby | 21 | 3 657 | 3 | 7 | 1 219 |
32. | Manitoba / Brandon | 17 | 1 826 | 4 | 4 | 457 |
33. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 17 | 765 | 9 | 2 | 85 |
34. | Alberta / Red Deer | 15 | 753 | 5 | 3 | 151 |
35. | Saskatchewan / Lloydminster | 13 | 132 | 10 | 1 | 13 |
36. | Québec / Drummondville | 12 | 699 | 11 | 1 | 64 |
37. | Québec / Fermont | 11 | 718 | 9 | 1 | 80 |
38. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 9 | 694 | 4 | 2 | 174 |
39. | Québec / Victoriaville | 8 | 78 | 5 | 2 | 16 |
40. | Québec / Alma | 8 | 45 | 6 | 1 | 8 |
41. | Québec / Saint-Hyacinthe | 5 | 538 | 4 | 1 | 135 |
42. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 5 | 398 | 1 | 5 | 398 |
43. | Manitoba / Winnipeg | 5 | 46 | 4 | 1 | 12 |
44. | Colombie-Britannique / Prince George | 1 | 132 | 1 | 1 | 132 |
45. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Québec / La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Alberta / Lloydminster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Ontario / Red Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 59 348 | 8 184 481 | 753 | 79 | 10 869 |
Heure serveur : 01:27:16 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri