Tous | Secteur | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Québec / Montréal | 20 536 | 2 166 741 | 45 | 456 | 48 150 |
2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 9 409 | 1 633 838 | 9 | 1 045 | 181 538 |
3. | Saskatchewan / La Loche | 8 493 | 1 367 678 | 7 | 1 213 | 195 383 |
4. | Colombie-Britannique / Vancouver | 7 158 | 917 643 | 43 | 166 | 21 341 |
5. | Québec / Shawinigan | 4 464 | 671 974 | 28 | 159 | 23 999 |
6. | Alberta / Red Deer | 3 389 | 476 074 | 12 | 282 | 39 673 |
7. | Saskatchewan / Saskatoon | 2 454 | 452 248 | 37 | 66 | 12 223 |
8. | Québec / Val-d'Or | 1 742 | 246 050 | 20 | 87 | 12 303 |
9. | Alberta / Grande Prairie | 1 646 | 223 031 | 72 | 23 | 3 098 |
10. | Québec / Québec | 1 307 | 149 382 | 73 | 18 | 2 046 |
11. | Saskatchewan / Regina | 1 145 | 144 559 | 34 | 34 | 4 252 |
12. | Manitoba / Thompson | 1 017 | 181 326 | 11 | 92 | 16 484 |
13. | Alberta / Calgary | 606 | 112 182 | 11 | 55 | 10 198 |
14. | Québec / Trois-Rivières | 513 | 67 146 | 23 | 22 | 2 919 |
15. | Alberta / Assumption | 491 | 79 613 | 34 | 14 | 2 342 |
16. | Alberta / Edmonton | 209 | 9 768 | 7 | 30 | 1 395 |
17. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 190 | 24 161 | 19 | 10 | 1 272 |
18. | Alberta / Jasper | 129 | 14 063 | 23 | 6 | 611 |
19. | Alberta / Cold Lake | 96 | 13 494 | 21 | 5 | 643 |
20. | Québec / Gatineau | 90 | 12 057 | 20 | 5 | 603 |
21. | Saskatchewan / North Battleford | 79 | 7 963 | 20 | 4 | 398 |
22. | Ontario / Cornwall | 74 | 11 541 | 7 | 11 | 1 649 |
23. | Alberta / Fort McMurray | 61 | 4 757 | 15 | 4 | 317 |
24. | Ontario / Peterborough | 57 | 3 814 | 3 | 19 | 1 271 |
25. | Québec / Rivière-du-Loup | 54 | 8 783 | 11 | 5 | 798 |
26. | Ontario / Thunder Bay | 54 | 4 024 | 13 | 4 | 310 |
27. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 45 | 7 324 | 5 | 9 | 1 465 |
28. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 37 | 6 423 | 6 | 6 | 1 071 |
29. | Ontario / Toronto | 32 | 665 | 6 | 5 | 111 |
30. | Ontario / Kingston | 31 | 5 248 | 8 | 4 | 656 |
31. | Québec / Granby | 21 | 3 657 | 5 | 4 | 731 |
32. | Manitoba / Brochet | 19 | 2 237 | 4 | 5 | 559 |
33. | Manitoba / Brandon | 18 | 1 745 | 3 | 6 | 582 |
34. | Alberta / Lloydminster | 15 | 1 515 | 4 | 4 | 379 |
35. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 14 | 351 | 6 | 2 | 59 |
36. | Québec / Alma | 9 | 65 | 7 | 1 | 9 |
37. | Québec / Victoriaville | 8 | 78 | 4 | 2 | 20 |
38. | Saskatchewan / Lloydminster | 6 | 49 | 2 | 3 | 25 |
39. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 5 | 398 | 2 | 3 | 199 |
40. | Manitoba / Winnipeg | 3 | 177 | 2 | 2 | 89 |
41. | Ontario / Ottawa | 2 | 146 | 2 | 1 | 73 |
42. | Québec / Saint-Hyacinthe | 1 | 173 | 1 | 1 | 173 |
43. | Alberta / Canmore | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
44. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Québec / Drummondville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Québec / Fermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Québec / La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Colombie-Britannique / Prince George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Ontario / Red Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 65 730 | 9 034 181 | 686 | 96 | 13 169 |
Heure serveur : 16:05:59 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri