| Tous | Secteur | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec / Montréal | 18 580 | 2 024 034 | 52 | 357 | 38 924 |
| 2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 8 974 | 1 554 397 | 14 | 641 | 111 028 |
| 3. | Saskatchewan / La Loche | 8 181 | 1 366 909 | 10 | 818 | 136 691 |
| 4. | Québec / Shawinigan | 4 453 | 677 699 | 26 | 171 | 26 065 |
| 5. | Colombie-Britannique / Vancouver | 3 429 | 567 172 | 14 | 245 | 40 512 |
| 6. | Québec / Val-d'Or | 3 310 | 498 058 | 26 | 127 | 19 156 |
| 7. | Québec / Québec | 1 150 | 137 036 | 61 | 19 | 2 246 |
| 8. | Alberta / Grande Prairie | 1 141 | 178 043 | 66 | 17 | 2 698 |
| 9. | Manitoba / Thompson | 1 017 | 181 142 | 15 | 68 | 12 076 |
| 10. | Saskatchewan / Regina | 1 015 | 110 970 | 12 | 85 | 9 248 |
| 11. | Alberta / Calgary | 611 | 112 487 | 17 | 36 | 6 617 |
| 12. | Québec / Trois-Rivières | 605 | 73 227 | 29 | 21 | 2 525 |
| 13. | Saskatchewan / Saskatoon | 324 | 22 719 | 28 | 12 | 811 |
| 14. | Alberta / Assumption | 246 | 38 237 | 15 | 16 | 2 549 |
| 15. | Alberta / Edmonton | 246 | 14 216 | 11 | 22 | 1 292 |
| 16. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 238 | 26 864 | 31 | 8 | 867 |
| 17. | Alberta / Cold Lake | 134 | 20 717 | 20 | 7 | 1 036 |
| 18. | Alberta / Jasper | 128 | 14 623 | 23 | 6 | 636 |
| 19. | Québec / Gatineau | 112 | 15 193 | 25 | 4 | 608 |
| 20. | Ontario / Peterborough | 90 | 6 920 | 9 | 10 | 769 |
| 21. | Ontario / Ottawa | 71 | 10 875 | 2 | 36 | 5 438 |
| 22. | Saskatchewan / North Battleford | 63 | 6 066 | 13 | 5 | 467 |
| 23. | Ontario / Red Lake | 60 | 8 596 | 2 | 30 | 4 298 |
| 24. | Ontario / Thunder Bay | 55 | 4 355 | 15 | 4 | 290 |
| 25. | Québec / Rivière-du-Loup | 52 | 8 875 | 17 | 3 | 522 |
| 26. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 48 | 7 788 | 6 | 8 | 1 298 |
| 27. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 38 | 6 593 | 12 | 3 | 549 |
| 28. | Alberta / Fort McMurray | 36 | 1 647 | 10 | 4 | 165 |
| 29. | Ontario / Kingston | 35 | 5 473 | 10 | 4 | 547 |
| 30. | Ontario / Toronto | 29 | 665 | 5 | 6 | 133 |
| 31. | Manitoba / Brochet | 27 | 3 409 | 5 | 5 | 682 |
| 32. | Québec / Granby | 24 | 4 248 | 4 | 6 | 1 062 |
| 33. | Québec / Fermont | 19 | 1 481 | 13 | 1 | 114 |
| 34. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 18 | 949 | 10 | 2 | 95 |
| 35. | Manitoba / Brandon | 17 | 1 930 | 3 | 6 | 643 |
| 36. | Alberta / Lloydminster | 16 | 1 697 | 1 | 16 | 1 697 |
| 37. | Québec / Drummondville | 16 | 1 075 | 11 | 1 | 98 |
| 38. | Alberta / Medicine Hat | 16 | 244 | 1 | 16 | 244 |
| 39. | Saskatchewan / Lloydminster | 14 | 140 | 9 | 2 | 16 |
| 40. | Alberta / Red Deer | 13 | 728 | 3 | 4 | 243 |
| 41. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 11 | 716 | 5 | 2 | 143 |
| 42. | Québec / Saint-Hyacinthe | 10 | 866 | 6 | 2 | 144 |
| 43. | Québec / Victoriaville | 9 | 111 | 5 | 2 | 22 |
| 44. | Québec / Alma | 8 | 45 | 6 | 1 | 8 |
| 45. | Manitoba / Winnipeg | 6 | 66 | 5 | 1 | 13 |
| 46. | Colombie-Britannique / Prince George | 1 | 132 | 1 | 1 | 132 |
| 47. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 48. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Québec / La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 54 697 | 7 719 453 | 685 | 80 | 11 269 |
Heure serveur : 02:13:24 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




