Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 27 175 | 3 830 388 | 80 | 340 | 47 880 |
2. | Jachère | 14 471 | 1 849 219 | 18 | 804 | 102 734 |
3. | Luzerne | 3 024 | 72 288 | 7 | 432 | 10 327 |
4. | Blé | 2 401 | 380 275 | 52 | 46 | 7 313 |
5. | Lentille | 1 913 | 310 768 | 41 | 47 | 7 580 |
6. | Avoine de printemps | 1 825 | 313 639 | 21 | 87 | 14 935 |
7. | Canola | 1 810 | 303 596 | 41 | 44 | 7 405 |
8. | Avoine d'hiver | 1 678 | 263 837 | 23 | 73 | 11 471 |
9. | Maïs grain | 1 655 | 266 696 | 50 | 33 | 5 334 |
10. | Pomme de terre | 1 492 | 224 233 | 33 | 45 | 6 795 |
11. | Orge de printemps | 1 456 | 263 257 | 34 | 43 | 7 743 |
12. | Haricot vert | 1 285 | 213 492 | 33 | 39 | 6 469 |
13. | Miscanthus | 1 234 | 216 725 | 12 | 103 | 18 060 |
14. | Tournesol | 1 233 | 202 349 | 27 | 46 | 7 494 |
15. | Maïs ensilé | 1 205 | 206 827 | 25 | 48 | 8 273 |
16. | Orge d'hiver | 968 | 158 259 | 26 | 37 | 6 087 |
17. | Pré/Herbe de printemps | 946 | 160 772 | 46 | 21 | 3 495 |
18. | Triticale | 832 | 146 777 | 24 | 35 | 6 116 |
19. | Pré/Herbe d'automne | 801 | 141 142 | 34 | 24 | 4 151 |
20. | Lin | 735 | 102 249 | 29 | 25 | 3 526 |
21. | Pois | 612 | 95 450 | 13 | 47 | 7 342 |
22. | Epinard d'hiver | 598 | 101 573 | 10 | 60 | 10 157 |
23. | Pré/Herbe de printemps | 580 | 104 530 | 9 | 64 | 11 614 |
24. | Jachère | 577 | 65 221 | 8 | 72 | 8 153 |
25. | Pomme de terre | 405 | 41 137 | 1 | 405 | 41 137 |
26. | Chanvre industriel | 398 | 58 328 | 20 | 20 | 2 916 |
27. | Luzerne | 369 | 55 966 | 15 | 25 | 3 731 |
28. | Epinard | 349 | 65 605 | 10 | 35 | 6 561 |
29. | Seigle | 340 | 60 369 | 18 | 19 | 3 354 |
30. | Soja | 315 | 13 589 | 4 | 79 | 3 397 |
31. | Féverole | 300 | 55 618 | 9 | 33 | 6 180 |
32. | Lentille | 290 | 34 055 | 6 | 48 | 5 676 |
33. | Betterave fourragère | 274 | 48 737 | 10 | 27 | 4 874 |
34. | Seigle (CI) | 233 | 38 947 | 3 | 78 | 12 982 |
35. | Avoine de printemps | 230 | 36 024 | 9 | 26 | 4 003 |
36. | Betterave à sucre | 225 | 29 413 | 15 | 15 | 1 961 |
37. | Soja | 213 | 25 168 | 21 | 10 | 1 198 |
38. | Maïs ensilé | 198 | 34 069 | 6 | 33 | 5 678 |
39. | Pomme de terre | 180 | 22 200 | 8 | 23 | 2 775 |
40. | Pré/Herbe d'automne | 163 | 29 402 | 8 | 20 | 3 675 |
41. | Orge de printemps | 148 | 22 825 | 9 | 16 | 2 536 |
42. | Seigle (CI) | 109 | 14 964 | 1 | 109 | 14 964 |
43. | Canola | 107 | 14 158 | 7 | 15 | 2 023 |
44. | Phacélie (CI) | 88 | 15 343 | 2 | 44 | 7 672 |
45. | Blé | 81 | 13 205 | 7 | 12 | 1 886 |
46. | Moutarde (CI) | 79 | 13 313 | 2 | 40 | 6 657 |
47. | Triticale | 68 | 12 712 | 5 | 14 | 2 542 |
48. | Maïs grain | 45 | 6 819 | 5 | 9 | 1 364 |
49. | Tournesol | 44 | 7 394 | 10 | 4 | 739 |
50. | Tournesol | 33 | 4 659 | 1 | 33 | 4 659 |
51. | Orge d'hiver | 28 | 5 011 | 5 | 6 | 1 002 |
52. | Pois | 27 | 4 184 | 3 | 9 | 1 395 |
53. | Avoine d'hiver | 25 | 3 959 | 3 | 8 | 1 320 |
54. | Avoine de printemps | 22 | 3 413 | 3 | 7 | 1 138 |
55. | Ray-grass italien (CI) | 20 | 3 027 | 1 | 20 | 3 027 |
56. | Triticale | 18 | 2 618 | 3 | 6 | 873 |
57. | Verger de framboisiers | 16 | 54 | 6 | 3 | 9 |
58. | Verger de myrtilliers | 16 | 50 | 4 | 4 | 13 |
59. | Verger de pruniers | 14 | 50 | 4 | 4 | 13 |
60. | Verger de pommiers | 14 | 47 | 3 | 5 | 16 |
61. | Haricot vert | 13 | 2 390 | 4 | 3 | 598 |
62. | Canola | 13 | 956 | 4 | 3 | 239 |
63. | Blé | 11 | 2 015 | 3 | 4 | 672 |
64. | Verger de groseilliers | 9 | 25 | 3 | 3 | 8 |
65. | Orge d'hiver | 7 | 1 139 | 2 | 4 | 570 |
66. | Avoine d'hiver | 7 | 1 109 | 3 | 2 | 370 |
67. | Verger de pommiers | 7 | 35 | 2 | 4 | 18 |
68. | Verger de noyers | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 |
69. | Maïs grain | 5 | 820 | 1 | 5 | 820 |
70. | Orge de printemps | 4 | 697 | 2 | 2 | 349 |
71. | Betterave fourragère | 4 | 662 | 3 | 1 | 221 |
72. | Lentille | 4 | 218 | 2 | 2 | 109 |
73. | Seigle | 3 | 143 | 3 | 1 | 48 |
74. | Pré/Herbe de printemps | 3 | 44 | 3 | 1 | 15 |
75. | Verger de poiriers | 3 | 15 | 1 | 3 | 15 |
76. | Haricot vert | 2 | 259 | 1 | 2 | 259 |
77. | Soja | 2 | 224 | 1 | 2 | 224 |
78. | Maïs ensilé | 2 | 202 | 2 | 1 | 101 |
79. | Verger de cerisiers | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
80. | Verger de cerisiers | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
81. | Verger de pruniers | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
82. | Epinard | 1 | 200 | 1 | 1 | 200 |
83. | Féverole | 1 | 200 | 1 | 1 | 200 |
84. | Verger de myrtilliers | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
85. | Verger de framboisiers | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
86. | Verger de framboisiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87. | Verger de groseilliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
88. | Tabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Verger de mirabelliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Verger de pêchers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 76 107 | 10 801 416 | 993 | 77 | 10 878 |
Heure serveur : 05:04:54 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri