| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 22 143 | 3 487 539 | 65 | 341 | 53 654 |
| 2. | ![]() | 18 209 | 2 264 037 | 13 | 1 401 | 174 157 |
| 3. | ![]() | 2 079 | 38 803 | 2 | 1 040 | 19 402 |
| 4. | ![]() | 1 651 | 270 279 | 38 | 43 | 7 113 |
| 5. | ![]() | 1 340 | 210 649 | 32 | 42 | 6 583 |
| 6. | ![]() | 1 224 | 177 591 | 47 | 26 | 3 779 |
| 7. | ![]() | 1 223 | 129 688 | 23 | 53 | 5 639 |
| 8. | ![]() | 1 061 | 185 287 | 23 | 46 | 8 056 |
| 9. | ![]() | 869 | 148 850 | 24 | 36 | 6 202 |
| 10. | ![]() | 822 | 108 900 | 7 | 117 | 15 557 |
| 11. | ![]() | 596 | 96 435 | 15 | 40 | 6 429 |
| 12. | ![]() | 574 | 81 497 | 29 | 20 | 2 810 |
| 13. | ![]() | 530 | 91 977 | 21 | 25 | 4 380 |
| 14. | ![]() | 499 | 95 695 | 17 | 29 | 5 629 |
| 15. | ![]() | 461 | 69 314 | 16 | 29 | 4 332 |
| 16. | ![]() | 374 | 47 436 | 32 | 12 | 1 482 |
| 17. | ![]() | 371 | 50 153 | 21 | 18 | 2 388 |
| 18. | ![]() | 351 | 64 924 | 5 | 70 | 12 985 |
| 19. | ![]() | 260 | 32 000 | 18 | 14 | 1 778 |
| 20. | ![]() | 252 | 35 288 | 16 | 16 | 2 206 |
| 21. | ![]() | 238 | 32 237 | 28 | 9 | 1 151 |
| 22. | ![]() | 235 | 41 853 | 13 | 18 | 3 219 |
| 23. | ![]() | 203 | 32 744 | 3 | 68 | 10 915 |
| 24. | ![]() | 164 | 29 456 | 3 | 55 | 9 819 |
| 25. | ![]() | 159 | 28 567 | 3 | 53 | 9 522 |
| 26. | ![]() | 158 | 28 974 | 4 | 40 | 7 244 |
| 27. | ![]() | 145 | 24 556 | 13 | 11 | 1 889 |
| 28. | ![]() | 138 | 17 924 | 14 | 10 | 1 280 |
| 29. | ![]() | 134 | 23 070 | 9 | 15 | 2 563 |
| 30. | ![]() | 131 | 19 916 | 13 | 10 | 1 532 |
| 31. | ![]() | 119 | 17 589 | 17 | 7 | 1 035 |
| 32. | ![]() | 95 | 19 000 | 1 | 95 | 19 000 |
| 33. | ![]() | 95 | 9 696 | 10 | 10 | 970 |
| 34. | ![]() | 79 | 10 724 | 4 | 20 | 2 681 |
| 35. | ![]() | 76 | 9 486 | 11 | 7 | 862 |
| 36. | ![]() | 70 | 12 510 | 7 | 10 | 1 787 |
| 37. | ![]() | 63 | 6 133 | 16 | 4 | 383 |
| 38. | ![]() | 51 | 7 620 | 2 | 26 | 3 810 |
| 39. | ![]() | 51 | 7 548 | 2 | 26 | 3 774 |
| 40. | ![]() | 45 | 7 178 | 1 | 45 | 7 178 |
| 41. | ![]() | 29 | 5 283 | 2 | 15 | 2 642 |
| 42. | ![]() | 29 | 4 572 | 6 | 5 | 762 |
| 43. | ![]() | 26 | 3 597 | 3 | 9 | 1 199 |
| 44. | ![]() | 24 | 2 817 | 5 | 5 | 563 |
| 45. | ![]() | 21 | 3 758 | 4 | 5 | 940 |
| 46. | ![]() | 21 | 1 934 | 6 | 4 | 322 |
| 47. | ![]() | 17 | 2 836 | 1 | 17 | 2 836 |
| 48. | ![]() | 12 | 1 954 | 2 | 6 | 977 |
| 49. | ![]() | 12 | 1 879 | 1 | 12 | 1 879 |
| 50. | ![]() | 12 | 1 785 | 4 | 3 | 446 |
| 51. | ![]() | 12 | 1 718 | 2 | 6 | 859 |
| 52. | ![]() | 10 | 1 339 | 4 | 3 | 335 |
| 53. | ![]() | 9 | 45 | 5 | 2 | 9 |
| 54. | ![]() | 8 | 38 | 4 | 2 | 10 |
| 55. | ![]() | 7 | 35 | 2 | 4 | 18 |
| 56. | ![]() | 7 | 22 | 1 | 7 | 22 |
| 57. | ![]() | 6 | 1 054 | 1 | 6 | 1 054 |
| 58. | ![]() | 6 | 816 | 4 | 2 | 204 |
| 59. | ![]() | 6 | 736 | 4 | 2 | 184 |
| 60. | ![]() | 4 | 20 | 2 | 2 | 10 |
| 61. | ![]() | 4 | 20 | 2 | 2 | 10 |
| 62. | ![]() | 4 | 19 | 2 | 2 | 10 |
| 63. | ![]() | 3 | 559 | 1 | 3 | 559 |
| 64. | ![]() | 3 | 15 | 1 | 3 | 15 |
| 65. | ![]() | 2 | 367 | 2 | 1 | 184 |
| 66. | ![]() | 2 | 334 | 1 | 2 | 334 |
| 67. | ![]() | 2 | 301 | 1 | 2 | 301 |
| 68. | ![]() | 2 | 177 | 2 | 1 | 89 |
| 69. | ![]() | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| 70. | ![]() | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
| 71. | ![]() | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
| 72. | ![]() | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
| 73. | ![]() | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 |
| 74. | ![]() | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 |
| 75. | ![]() | 1 | 157 | 1 | 1 | 157 |
| 76. | ![]() | 1 | 132 | 1 | 1 | 132 |
| 77. | ![]() | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 78. | ![]() | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 |
| 79. | ![]() | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 80. | ![]() | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 81. | ![]() | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 82. | ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 83. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 57 658 | 8 111 547 | 730 | 79 | 11 112 |
Heure serveur : 00:04:08 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri







