Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 21 156 | 2 819 117 | 89 | 238 | 31 675 |
2. | Maïs grain | 2 033 | 335 525 | 44 | 46 | 7 626 |
3. | Jachère | 1 702 | 220 588 | 27 | 63 | 8 170 |
4. | Blé | 1 599 | 262 315 | 34 | 47 | 7 715 |
5. | Maïs ensilé | 1 571 | 287 222 | 25 | 63 | 11 489 |
6. | Avoine de printemps | 1 566 | 294 513 | 15 | 104 | 19 634 |
7. | Haricot vert | 1 400 | 223 208 | 40 | 35 | 5 580 |
8. | Canola | 1 389 | 225 641 | 37 | 38 | 6 098 |
9. | Orge d'hiver | 1 293 | 243 410 | 15 | 86 | 16 227 |
10. | Pomme de terre | 1 292 | 211 984 | 37 | 35 | 5 729 |
11. | Phacélie (CI) | 1 274 | 219 207 | 17 | 75 | 12 895 |
12. | Avoine d'hiver | 1 266 | 223 775 | 18 | 70 | 12 432 |
13. | Miscanthus | 1 224 | 215 905 | 10 | 122 | 21 591 |
14. | Lentille | 1 167 | 165 011 | 30 | 39 | 5 500 |
15. | Epinard | 949 | 153 880 | 23 | 41 | 6 690 |
16. | Moutarde (CI) | 900 | 156 545 | 1 | 900 | 156 545 |
17. | Orge de printemps | 840 | 156 095 | 23 | 37 | 6 787 |
18. | Pré/Herbe d'automne | 835 | 144 701 | 41 | 20 | 3 529 |
19. | Triticale | 821 | 155 297 | 19 | 43 | 8 174 |
20. | Pré/Herbe de printemps | 713 | 115 372 | 40 | 18 | 2 884 |
21. | Tournesol | 706 | 110 423 | 24 | 29 | 4 601 |
22. | Pomme de terre | 661 | 70 800 | 4 | 165 | 17 700 |
23. | Lin | 629 | 94 011 | 27 | 23 | 3 482 |
24. | Seigle (CI) | 540 | 94 043 | 4 | 135 | 23 511 |
25. | Luzerne | 441 | 66 188 | 17 | 26 | 3 893 |
26. | Seigle | 426 | 66 963 | 11 | 39 | 6 088 |
27. | Ray-grass italien (CI) | 358 | 58 608 | 16 | 22 | 3 663 |
28. | Jachère | 330 | 51 430 | 8 | 41 | 6 429 |
29. | Chanvre industriel | 324 | 49 244 | 20 | 16 | 2 462 |
30. | Betterave fourragère | 305 | 52 313 | 9 | 34 | 5 813 |
31. | Epinard d'hiver | 252 | 40 627 | 3 | 84 | 13 542 |
32. | Féverole | 239 | 47 132 | 5 | 48 | 9 426 |
33. | Pré/Herbe de printemps | 217 | 33 547 | 10 | 22 | 3 355 |
34. | Ray-grass italien (CI) | 216 | 39 617 | 7 | 31 | 5 660 |
35. | Soja | 210 | 31 679 | 21 | 10 | 1 509 |
36. | Betterave à sucre | 173 | 23 350 | 12 | 14 | 1 946 |
37. | Maïs ensilé | 164 | 29 229 | 6 | 27 | 4 872 |
38. | Ray-grass italien (CI) | 147 | 13 411 | 3 | 49 | 4 470 |
39. | Avoine de printemps | 129 | 19 513 | 6 | 22 | 3 252 |
40. | Blé | 128 | 18 470 | 6 | 21 | 3 078 |
41. | Pré/Herbe d'automne | 111 | 18 810 | 7 | 16 | 2 687 |
42. | Canola | 92 | 11 910 | 6 | 15 | 1 985 |
43. | Orge de printemps | 82 | 12 270 | 4 | 21 | 3 068 |
44. | Tournesol | 81 | 12 730 | 8 | 10 | 1 591 |
45. | Phacélie (CI) | 56 | 10 848 | 4 | 14 | 2 712 |
46. | Lentille | 51 | 7 463 | 5 | 10 | 1 493 |
47. | Haricot vert | 46 | 6 177 | 4 | 12 | 1 544 |
48. | Luzerne | 42 | 6 333 | 8 | 5 | 792 |
49. | Soja | 35 | 3 015 | 1 | 35 | 3 015 |
50. | Maïs grain | 33 | 5 264 | 8 | 4 | 658 |
51. | Maïs grain | 32 | 5 625 | 1 | 32 | 5 625 |
52. | Tournesol | 31 | 3 696 | 3 | 10 | 1 232 |
53. | Verger de framboisiers | 27 | 75 | 6 | 5 | 13 |
54. | Pois | 25 | 3 814 | 4 | 6 | 954 |
55. | Pomme de terre | 23 | 2 657 | 7 | 3 | 380 |
56. | Triticale | 19 | 3 076 | 3 | 6 | 1 025 |
57. | Canola | 19 | 2 165 | 4 | 5 | 541 |
58. | Verger de myrtilliers | 17 | 54 | 5 | 3 | 11 |
59. | Triticale | 15 | 1 463 | 3 | 5 | 488 |
60. | Maïs ensilé | 14 | 2 738 | 2 | 7 | 1 369 |
61. | Orge d'hiver | 14 | 2 654 | 1 | 14 | 2 654 |
62. | Lentille | 14 | 1 616 | 4 | 4 | 404 |
63. | Verger de pommiers | 14 | 47 | 3 | 5 | 16 |
64. | Soja | 13 | 2 088 | 5 | 3 | 418 |
65. | Verger de pruniers | 13 | 49 | 3 | 4 | 16 |
66. | Orge de printemps | 11 | 2 018 | 2 | 6 | 1 009 |
67. | Epinard | 11 | 1 647 | 4 | 3 | 412 |
68. | Betterave fourragère | 10 | 1 406 | 2 | 5 | 703 |
69. | Verger de groseilliers | 10 | 28 | 4 | 3 | 7 |
70. | Avoine d'hiver | 7 | 884 | 3 | 2 | 295 |
71. | Verger de pommiers | 7 | 35 | 2 | 4 | 18 |
72. | Verger de framboisiers | 7 | 19 | 2 | 4 | 10 |
73. | Blé | 6 | 1 149 | 1 | 6 | 1 149 |
74. | Haricot vert | 5 | 693 | 2 | 3 | 347 |
75. | Pois | 5 | 670 | 2 | 3 | 335 |
76. | Seigle | 4 | 313 | 3 | 1 | 104 |
77. | Pré/Herbe de printemps | 4 | 294 | 3 | 1 | 98 |
78. | Luzerne | 3 | 600 | 1 | 3 | 600 |
79. | Betterave fourragère | 3 | 395 | 1 | 3 | 395 |
80. | Verger de poiriers | 3 | 15 | 1 | 3 | 15 |
81. | Féverole | 2 | 400 | 1 | 2 | 400 |
82. | Orge d'hiver | 2 | 400 | 1 | 2 | 400 |
83. | Avoine de printemps | 2 | 380 | 1 | 2 | 380 |
84. | Pré/Herbe d'automne | 2 | 117 | 1 | 2 | 117 |
85. | Verger de cerisiers | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
86. | Verger de noyers | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
87. | Verger de pruniers | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
88. | Epinard | 1 | 186 | 1 | 1 | 186 |
89. | Verger de myrtilliers | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
90. | Verger de pêchers | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
91. | Verger de groseilliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
92. | Tabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Verger de mirabelliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 52 618 | 7 978 236 | 957 | 55 | 8 337 |
Heure serveur : 01:48:45 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri