Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 22 534 | 2 969 594 | 83 | 271 | 35 778 |
2. | Jachère | 3 596 | 661 901 | 19 | 189 | 34 837 |
3. | Blé | 1 817 | 282 294 | 43 | 42 | 6 565 |
4. | Lentille | 1 673 | 282 712 | 37 | 45 | 7 641 |
5. | Pomme de terre | 1 488 | 223 950 | 32 | 47 | 6 998 |
6. | Maïs grain | 1 460 | 234 681 | 48 | 30 | 4 889 |
7. | Canola | 1 351 | 225 358 | 24 | 56 | 9 390 |
8. | Maïs ensilé | 1 271 | 220 011 | 25 | 51 | 8 800 |
9. | Haricot vert | 1 259 | 206 993 | 33 | 38 | 6 273 |
10. | Tournesol | 1 221 | 201 381 | 24 | 51 | 8 391 |
11. | Orge de printemps | 1 174 | 217 663 | 25 | 47 | 8 707 |
12. | Miscanthus | 1 134 | 199 749 | 11 | 103 | 18 159 |
13. | Avoine de printemps | 1 003 | 172 788 | 18 | 56 | 9 599 |
14. | Pré/Herbe de printemps | 916 | 155 026 | 41 | 22 | 3 781 |
15. | Avoine d'hiver | 891 | 133 990 | 20 | 45 | 6 700 |
16. | Pré/Herbe d'automne | 797 | 140 651 | 31 | 26 | 4 537 |
17. | Triticale | 788 | 139 437 | 22 | 36 | 6 338 |
18. | Lin | 704 | 101 559 | 25 | 28 | 4 062 |
19. | Pois | 608 | 94 719 | 13 | 47 | 7 286 |
20. | Orge d'hiver | 590 | 96 474 | 18 | 33 | 5 360 |
21. | Epinard | 524 | 92 072 | 20 | 26 | 4 604 |
22. | Pomme de terre | 450 | 48 661 | 8 | 56 | 6 083 |
23. | Chanvre industriel | 383 | 55 889 | 18 | 21 | 3 105 |
24. | Jachère | 337 | 44 529 | 8 | 42 | 5 566 |
25. | Féverole | 300 | 55 618 | 9 | 33 | 6 180 |
26. | Soja | 295 | 11 803 | 4 | 74 | 2 951 |
27. | Lentille | 290 | 34 055 | 6 | 48 | 5 676 |
28. | Betterave fourragère | 273 | 48 693 | 9 | 30 | 5 410 |
29. | Luzerne | 268 | 39 794 | 13 | 21 | 3 061 |
30. | Seigle | 265 | 48 495 | 13 | 20 | 3 730 |
31. | Epinard d'hiver | 252 | 44 861 | 5 | 50 | 8 972 |
32. | Soja | 244 | 30 102 | 24 | 10 | 1 254 |
33. | Avoine de printemps | 227 | 35 804 | 8 | 28 | 4 476 |
34. | Betterave à sucre | 218 | 29 364 | 13 | 17 | 2 259 |
35. | Pré/Herbe de printemps | 212 | 32 848 | 8 | 27 | 4 106 |
36. | Maïs ensilé | 194 | 33 365 | 5 | 39 | 6 673 |
37. | Orge de printemps | 147 | 22 806 | 9 | 16 | 2 534 |
38. | Pomme de terre | 135 | 14 676 | 1 | 135 | 14 676 |
39. | Pré/Herbe d'automne | 104 | 17 686 | 7 | 15 | 2 527 |
40. | Canola | 101 | 13 095 | 6 | 17 | 2 183 |
41. | Blé | 79 | 12 813 | 7 | 11 | 1 830 |
42. | Triticale | 68 | 12 712 | 5 | 14 | 2 542 |
43. | Maïs grain | 50 | 7 819 | 6 | 8 | 1 303 |
44. | Tournesol | 43 | 7 204 | 9 | 5 | 800 |
45. | Ray-grass italien (CI) | 42 | 7 767 | 5 | 8 | 1 553 |
46. | Phacélie (CI) | 39 | 6 658 | 2 | 20 | 3 329 |
47. | Luzerne | 34 | 5 433 | 6 | 6 | 906 |
48. | Tournesol | 33 | 4 659 | 1 | 33 | 4 659 |
49. | Seigle (CI) | 33 | 4 108 | 2 | 17 | 2 054 |
50. | Moutarde (CI) | 29 | 4 643 | 1 | 29 | 4 643 |
51. | Orge d'hiver | 28 | 5 011 | 5 | 6 | 1 002 |
52. | Pois | 27 | 4 184 | 3 | 9 | 1 395 |
53. | Ray-grass italien (CI) | 26 | 3 935 | 4 | 7 | 984 |
54. | Avoine d'hiver | 24 | 3 808 | 3 | 8 | 1 269 |
55. | Avoine de printemps | 21 | 3 243 | 2 | 11 | 1 622 |
56. | Triticale | 20 | 2 651 | 4 | 5 | 663 |
57. | Verger de myrtilliers | 16 | 50 | 4 | 4 | 13 |
58. | Verger de pruniers | 14 | 50 | 4 | 4 | 13 |
59. | Verger de pommiers | 14 | 47 | 3 | 5 | 16 |
60. | Maïs grain | 13 | 2 420 | 2 | 7 | 1 210 |
61. | Verger de framboisiers | 13 | 46 | 5 | 3 | 9 |
62. | Blé | 11 | 2 015 | 3 | 4 | 672 |
63. | Haricot vert | 9 | 1 659 | 3 | 3 | 553 |
64. | Verger de groseilliers | 9 | 25 | 3 | 3 | 8 |
65. | Avoine d'hiver | 7 | 1 109 | 3 | 2 | 370 |
66. | Verger de pommiers | 7 | 35 | 2 | 4 | 18 |
67. | Orge d'hiver | 5 | 936 | 1 | 5 | 936 |
68. | Orge de printemps | 4 | 697 | 2 | 2 | 349 |
69. | Betterave fourragère | 4 | 662 | 3 | 1 | 221 |
70. | Haricot vert | 4 | 629 | 3 | 1 | 210 |
71. | Lentille | 4 | 218 | 2 | 2 | 109 |
72. | Verger de framboisiers | 4 | 10 | 1 | 4 | 10 |
73. | Epinard | 3 | 322 | 2 | 2 | 161 |
74. | Canola | 3 | 291 | 2 | 2 | 146 |
75. | Seigle | 3 | 143 | 3 | 1 | 48 |
76. | Verger de poiriers | 3 | 15 | 1 | 3 | 15 |
77. | Pré/Herbe de printemps | 2 | 24 | 2 | 1 | 12 |
78. | Moutarde (CI) | 2 | 23 | 1 | 2 | 23 |
79. | Verger de cerisiers | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
80. | Verger de pruniers | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
81. | Féverole | 1 | 200 | 1 | 1 | 200 |
82. | Maïs ensilé | 1 | 200 | 1 | 1 | 200 |
83. | Epinard | 1 | 103 | 1 | 1 | 103 |
84. | Pré/Herbe d'automne | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
85. | Verger de myrtilliers | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
86. | Verger de framboisiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87. | Verger de groseilliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
88. | Tabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Verger de mirabelliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Verger de noyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Verger de pêchers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 52 255 | 7 823 756 | 915 | 57 | 8 551 |
Heure serveur : 12:33:41 / 13 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri