| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 28 140 | 3 394 245 | 293 | 96 | 11 584 |
| 2. | Saskatchewan | 9 217 | 1 512 238 | 75 | 123 | 20 163 |
| 3. | Nouveau-Brunswick | 9 107 | 1 570 181 | 15 | 607 | 104 679 |
| 4. | Colombie-Britannique | 7 109 | 907 758 | 41 | 173 | 22 140 |
| 5. | Alberta | 6 083 | 879 666 | 160 | 38 | 5 498 |
| 6. | Manitoba | 1 067 | 187 373 | 29 | 37 | 6 461 |
| 7. | Ontario | 362 | 38 398 | 43 | 8 | 893 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 39 | 6 760 | 9 | 4 | 751 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 30 | 2 020 | 12 | 3 | 168 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 61 154 | 8 498 639 | 677 | 90 | 12 553 |
Heure serveur : 18:11:04 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




