| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 21 555 | 2 406 750 | 297 | 73 | 8 104 |
| 2. | Nouveau-Brunswick | 9 117 | 1 572 060 | 13 | 701 | 120 928 |
| 3. | Saskatchewan | 8 640 | 1 527 547 | 66 | 131 | 23 145 |
| 4. | Alberta | 6 123 | 875 843 | 172 | 36 | 5 092 |
| 5. | Colombie-Britannique | 4 669 | 685 134 | 33 | 141 | 20 762 |
| 6. | Manitoba | 1 060 | 185 796 | 27 | 39 | 6 881 |
| 7. | Ontario | 314 | 30 344 | 45 | 7 | 674 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 40 | 6 935 | 11 | 4 | 630 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 30 | 2 193 | 11 | 3 | 199 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 4 | 39 | 2 | 2 | 20 |
| Totaux | 51 552 | 7 292 641 | 677 | 76 | 10 772 |
Heure serveur : 15:07:38 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




