Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Québec | 28 464 | 3 285 584 | 251 | 113 | 13 090 |
2. | Saskatchewan | 12 267 | 1 971 916 | 89 | 138 | 22 156 |
3. | Nouveau-Brunswick | 9 852 | 1 697 816 | 14 | 704 | 121 273 |
4. | Colombie-Britannique | 7 158 | 917 643 | 39 | 184 | 23 529 |
5. | Alberta | 6 589 | 931 328 | 188 | 35 | 4 954 |
6. | Manitoba | 1 061 | 185 980 | 21 | 51 | 8 856 |
7. | Ontario | 301 | 33 469 | 35 | 9 | 956 |
8. | Nouvelle-Ecosse | 37 | 6 423 | 6 | 6 | 1 071 |
9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 14 | 351 | 6 | 2 | 59 |
10. | Ile-du-Prince-Edouard | 5 | 398 | 2 | 3 | 199 |
Totaux | 65 748 | 9 030 908 | 651 | 101 | 13 872 |
Heure serveur : 12:46:09 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri