| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 28 590 | 3 469 009 | 297 | 96 | 11 680 |
| 2. | Saskatchewan | 9 558 | 1 506 105 | 70 | 137 | 21 516 |
| 3. | Nouveau-Brunswick | 9 022 | 1 562 185 | 20 | 451 | 78 109 |
| 4. | Colombie-Britannique | 3 430 | 567 304 | 15 | 229 | 37 820 |
| 5. | Alberta | 2 307 | 326 740 | 160 | 14 | 2 042 |
| 6. | Manitoba | 1 067 | 186 547 | 27 | 40 | 6 909 |
| 7. | Ontario | 344 | 36 934 | 45 | 8 | 821 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 38 | 6 593 | 11 | 3 | 599 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 29 | 1 665 | 12 | 2 | 139 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 54 385 | 7 663 082 | 657 | 83 | 11 664 |
Heure serveur : 20:12:40 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




