| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 22 401 | 2 594 246 | 338 | 66 | 7 675 |
| 2. | Nouveau-Brunswick | 9 154 | 1 579 516 | 13 | 704 | 121 501 |
| 3. | Saskatchewan | 8 902 | 1 531 159 | 98 | 91 | 15 624 |
| 4. | Alberta | 2 884 | 447 432 | 181 | 16 | 2 472 |
| 5. | Colombie-Britannique | 1 731 | 151 069 | 13 | 133 | 11 621 |
| 6. | Manitoba | 1 020 | 180 289 | 13 | 78 | 13 868 |
| 7. | Ontario | 528 | 48 421 | 47 | 11 | 1 030 |
| 8. | Terre-Neuve-et-Labrador | 45 | 4 272 | 16 | 3 | 267 |
| 9. | Nouvelle-Ecosse | 40 | 6 935 | 10 | 4 | 694 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 2 | 25 | 2 | 1 | 13 |
| Totaux | 46 707 | 6 543 364 | 731 | 64 | 8 951 |
Heure serveur : 02:25:43 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




