| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 25 829 | 3 068 441 | 318 | 81 | 9 649 |
| 2. | Nouveau-Brunswick | 9 117 | 1 572 060 | 18 | 507 | 87 337 |
| 3. | Saskatchewan | 8 629 | 1 526 625 | 69 | 125 | 22 125 |
| 4. | Alberta | 6 144 | 880 047 | 182 | 34 | 4 835 |
| 5. | Colombie-Britannique | 4 669 | 685 134 | 33 | 141 | 20 762 |
| 6. | Manitoba | 1 067 | 187 363 | 28 | 38 | 6 692 |
| 7. | Ontario | 314 | 30 324 | 49 | 6 | 619 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 39 | 6 760 | 11 | 4 | 615 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 30 | 2 193 | 10 | 3 | 219 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 4 | 39 | 2 | 2 | 20 |
| Totaux | 55 842 | 7 958 986 | 720 | 78 | 11 054 |
Heure serveur : 13:32:35 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




