Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Québec | 29 200 | 3 545 317 | 336 | 87 | 10 552 |
2. | Saskatchewan | 9 908 | 1 507 078 | 73 | 136 | 20 645 |
3. | Nouveau-Brunswick | 9 085 | 1 561 491 | 26 | 349 | 60 057 |
4. | Colombie-Britannique | 5 849 | 785 745 | 31 | 189 | 25 347 |
5. | Alberta | 2 509 | 377 681 | 174 | 14 | 2 171 |
6. | Manitoba | 1 061 | 185 756 | 27 | 39 | 6 880 |
7. | Ontario | 343 | 36 720 | 50 | 7 | 734 |
8. | Nouvelle-Ecosse | 38 | 6 593 | 10 | 4 | 659 |
9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 26 | 1 459 | 13 | 2 | 112 |
10. | Ile-du-Prince-Edouard | 5 | 398 | 1 | 5 | 398 |
Totaux | 58 024 | 8 008 238 | 741 | 78 | 10 807 |
Heure serveur : 17:47:31 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri