Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Québec | 30 713 | 3 647 887 | 268 | 115 | 13 612 |
2. | Saskatchewan | 11 921 | 1 944 344 | 92 | 130 | 21 134 |
3. | Nouveau-Brunswick | 7 969 | 1 379 283 | 18 | 443 | 76 627 |
4. | Alberta | 6 737 | 982 531 | 171 | 39 | 5 746 |
5. | Colombie-Britannique | 6 459 | 848 818 | 32 | 202 | 26 526 |
6. | Manitoba | 1 070 | 185 543 | 29 | 37 | 6 398 |
7. | Ontario | 331 | 35 361 | 33 | 10 | 1 072 |
8. | Nouvelle-Ecosse | 38 | 6 593 | 8 | 5 | 824 |
9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 21 | 1 223 | 8 | 3 | 153 |
10. | Ile-du-Prince-Edouard | 5 | 398 | 2 | 3 | 199 |
Totaux | 65 264 | 9 031 981 | 661 | 99 | 13 664 |
Heure serveur : 04:57:42 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri