| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 26 021 | 3 088 428 | 316 | 82 | 9 774 |
| 2. | Nouveau-Brunswick | 9 117 | 1 572 060 | 18 | 507 | 87 337 |
| 3. | Saskatchewan | 8 629 | 1 511 348 | 77 | 112 | 19 628 |
| 4. | Colombie-Britannique | 7 079 | 903 152 | 44 | 161 | 20 526 |
| 5. | Alberta | 5 879 | 832 252 | 179 | 33 | 4 649 |
| 6. | Manitoba | 1 067 | 187 373 | 31 | 34 | 6 044 |
| 7. | Ontario | 314 | 30 324 | 51 | 6 | 595 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 39 | 6 760 | 11 | 4 | 615 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 31 | 2 213 | 11 | 3 | 201 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 4 | 39 | 2 | 2 | 20 |
| Totaux | 58 180 | 8 133 949 | 740 | 79 | 10 992 |
Heure serveur : 19:15:52 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




