| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 26 025 | 3 089 097 | 317 | 82 | 9 745 |
| 2. | Nouveau-Brunswick | 9 117 | 1 572 060 | 18 | 507 | 87 337 |
| 3. | Saskatchewan | 8 594 | 1 510 253 | 74 | 116 | 20 409 |
| 4. | Colombie-Britannique | 7 081 | 903 490 | 44 | 161 | 20 534 |
| 5. | Alberta | 5 879 | 832 252 | 178 | 33 | 4 676 |
| 6. | Manitoba | 1 067 | 187 373 | 31 | 34 | 6 044 |
| 7. | Ontario | 314 | 30 324 | 51 | 6 | 595 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 39 | 6 760 | 11 | 4 | 615 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 31 | 2 213 | 11 | 3 | 201 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 4 | 39 | 2 | 2 | 20 |
| Totaux | 58 151 | 8 133 861 | 737 | 79 | 11 036 |
Heure serveur : 07:30:23 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




