| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 27 886 | 3 357 194 | 286 | 98 | 11 738 |
| 2. | Saskatchewan | 9 179 | 1 511 581 | 65 | 141 | 23 255 |
| 3. | Nouveau-Brunswick | 9 107 | 1 570 181 | 17 | 536 | 92 364 |
| 4. | Alberta | 6 621 | 967 717 | 154 | 43 | 6 284 |
| 5. | Colombie-Britannique | 6 428 | 843 395 | 28 | 230 | 30 121 |
| 6. | Manitoba | 1 064 | 187 196 | 23 | 46 | 8 139 |
| 7. | Ontario | 362 | 38 049 | 34 | 11 | 1 119 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 39 | 6 760 | 6 | 7 | 1 127 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 28 | 1 836 | 12 | 2 | 153 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 60 714 | 8 483 909 | 625 | 97 | 13 574 |
Heure serveur : 08:34:53 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




