| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 27 579 | 3 313 770 | 296 | 93 | 11 195 |
| 2. | Saskatchewan | 9 367 | 1 505 861 | 74 | 127 | 20 349 |
| 3. | Nouveau-Brunswick | 9 024 | 1 562 573 | 22 | 410 | 71 026 |
| 4. | Colombie-Britannique | 3 430 | 567 304 | 16 | 214 | 35 457 |
| 5. | Alberta | 2 571 | 371 729 | 149 | 17 | 2 495 |
| 6. | Manitoba | 1 072 | 187 795 | 24 | 45 | 7 825 |
| 7. | Ontario | 293 | 29 128 | 35 | 8 | 832 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 38 | 6 593 | 11 | 3 | 599 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 28 | 1 836 | 11 | 3 | 167 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| Totaux | 53 403 | 7 546 609 | 639 | 84 | 11 810 |
Heure serveur : 01:16:58 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




