| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 27 830 | 3 348 250 | 288 | 97 | 11 626 |
| 2. | Saskatchewan | 9 162 | 1 505 382 | 75 | 122 | 20 072 |
| 3. | Nouveau-Brunswick | 9 102 | 1 569 213 | 18 | 506 | 87 179 |
| 4. | Colombie-Britannique | 3 429 | 566 928 | 16 | 214 | 35 433 |
| 5. | Alberta | 3 201 | 481 504 | 149 | 21 | 3 232 |
| 6. | Manitoba | 1 070 | 188 201 | 27 | 40 | 6 970 |
| 7. | Ontario | 365 | 38 021 | 37 | 10 | 1 028 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 39 | 6 760 | 10 | 4 | 676 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 28 | 1 836 | 11 | 3 | 167 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 54 226 | 7 706 095 | 631 | 86 | 12 213 |
Heure serveur : 05:07:02 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




