| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 28 590 | 3 466 631 | 337 | 85 | 10 287 |
| 2. | Saskatchewan | 9 775 | 1 506 504 | 67 | 146 | 22 485 |
| 3. | Nouveau-Brunswick | 9 022 | 1 562 185 | 23 | 392 | 67 921 |
| 4. | Colombie-Britannique | 4 137 | 635 831 | 29 | 143 | 21 925 |
| 5. | Alberta | 2 556 | 380 593 | 175 | 15 | 2 175 |
| 6. | Manitoba | 1 069 | 186 555 | 29 | 37 | 6 433 |
| 7. | Ontario | 340 | 36 884 | 48 | 7 | 768 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 38 | 6 593 | 11 | 3 | 599 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 27 | 1 643 | 14 | 2 | 117 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 55 554 | 7 783 419 | 733 | 76 | 10 619 |
Heure serveur : 20:13:43 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



