| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 26 025 | 3 089 097 | 320 | 81 | 9 653 |
| 2. | Nouveau-Brunswick | 9 117 | 1 572 060 | 18 | 507 | 87 337 |
| 3. | Saskatchewan | 8 515 | 1 509 684 | 74 | 115 | 20 401 |
| 4. | Colombie-Britannique | 7 083 | 903 646 | 45 | 157 | 20 081 |
| 5. | Alberta | 5 909 | 833 987 | 178 | 33 | 4 685 |
| 6. | Manitoba | 1 067 | 187 382 | 30 | 36 | 6 246 |
| 7. | Ontario | 314 | 30 324 | 50 | 6 | 606 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 39 | 6 760 | 11 | 4 | 615 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 31 | 2 213 | 11 | 3 | 201 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 4 | 39 | 2 | 2 | 20 |
| Totaux | 58 104 | 8 135 192 | 739 | 79 | 11 008 |
Heure serveur : 13:29:31 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




