| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 25 981 | 3 083 147 | 316 | 82 | 9 757 |
| 2. | Nouveau-Brunswick | 9 117 | 1 572 060 | 16 | 570 | 98 254 |
| 3. | Saskatchewan | 8 611 | 1 510 248 | 79 | 109 | 19 117 |
| 4. | Colombie-Britannique | 7 077 | 902 860 | 41 | 173 | 22 021 |
| 5. | Alberta | 5 873 | 831 267 | 176 | 33 | 4 723 |
| 6. | Manitoba | 1 067 | 187 373 | 30 | 36 | 6 246 |
| 7. | Ontario | 311 | 30 303 | 50 | 6 | 606 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 39 | 6 760 | 10 | 4 | 676 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 31 | 2 213 | 11 | 3 | 201 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 4 | 39 | 2 | 2 | 20 |
| Totaux | 58 111 | 8 126 270 | 731 | 79 | 11 117 |
Heure serveur : 16:55:26 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




