| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 29 568 | 3 622 882 | 288 | 103 | 12 579 |
| 2. | Saskatchewan | 9 608 | 1 508 031 | 65 | 148 | 23 200 |
| 3. | Nouveau-Brunswick | 9 024 | 1 562 573 | 20 | 451 | 78 129 |
| 4. | Colombie-Britannique | 3 430 | 567 304 | 15 | 229 | 37 820 |
| 5. | Alberta | 2 311 | 327 091 | 155 | 15 | 2 110 |
| 6. | Manitoba | 1 073 | 187 554 | 27 | 40 | 6 946 |
| 7. | Ontario | 344 | 36 934 | 39 | 9 | 947 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 38 | 6 593 | 11 | 3 | 599 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 28 | 1 836 | 11 | 3 | 167 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 55 424 | 7 820 798 | 631 | 88 | 12 394 |
Heure serveur : 23:50:51 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




