| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 26 021 | 3 088 428 | 319 | 82 | 9 682 |
| 2. | Nouveau-Brunswick | 9 117 | 1 572 060 | 18 | 507 | 87 337 |
| 3. | Saskatchewan | 8 592 | 1 506 268 | 79 | 109 | 19 067 |
| 4. | Colombie-Britannique | 7 078 | 903 039 | 43 | 165 | 21 001 |
| 5. | Alberta | 5 876 | 831 849 | 178 | 33 | 4 673 |
| 6. | Manitoba | 1 067 | 187 373 | 31 | 34 | 6 044 |
| 7. | Ontario | 314 | 30 324 | 49 | 6 | 619 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 39 | 6 760 | 11 | 4 | 615 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 31 | 2 213 | 11 | 3 | 201 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 4 | 39 | 2 | 2 | 20 |
| Totaux | 58 139 | 8 128 353 | 741 | 78 | 10 969 |
Heure serveur : 17:30:19 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




