| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 26 005 | 3 085 364 | 328 | 79 | 9 407 |
| 2. | Saskatchewan | 9 221 | 1 512 914 | 76 | 121 | 19 907 |
| 3. | Nouveau-Brunswick | 9 111 | 1 570 887 | 15 | 607 | 104 726 |
| 4. | Colombie-Britannique | 7 079 | 903 179 | 43 | 165 | 21 004 |
| 5. | Alberta | 6 152 | 885 137 | 174 | 35 | 5 087 |
| 6. | Manitoba | 1 067 | 187 373 | 29 | 37 | 6 461 |
| 7. | Ontario | 304 | 30 222 | 46 | 7 | 657 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 39 | 6 760 | 10 | 4 | 676 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 30 | 2 020 | 11 | 3 | 184 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 59 008 | 8 183 856 | 732 | 81 | 11 180 |
Heure serveur : 15:10:22 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




