Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Québec | 29 697 | 3 443 454 | 257 | 116 | 13 399 |
2. | Saskatchewan | 12 273 | 1 972 625 | 100 | 123 | 19 726 |
3. | Nouveau-Brunswick | 9 852 | 1 697 816 | 15 | 657 | 113 188 |
4. | Colombie-Britannique | 7 157 | 917 623 | 39 | 184 | 23 529 |
5. | Alberta | 6 590 | 931 384 | 205 | 32 | 4 543 |
6. | Manitoba | 1 061 | 185 980 | 22 | 48 | 8 454 |
7. | Ontario | 301 | 33 469 | 35 | 9 | 956 |
8. | Nouvelle-Ecosse | 37 | 6 423 | 9 | 4 | 714 |
9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 14 | 351 | 6 | 2 | 59 |
10. | Ile-du-Prince-Edouard | 5 | 398 | 2 | 3 | 199 |
Totaux | 66 987 | 9 189 523 | 690 | 97 | 13 318 |
Heure serveur : 00:43:12 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri