| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 27 835 | 3 349 597 | 290 | 96 | 11 550 |
| 2. | Saskatchewan | 9 209 | 1 512 016 | 75 | 123 | 20 160 |
| 3. | Nouveau-Brunswick | 9 107 | 1 570 181 | 18 | 506 | 87 232 |
| 4. | Colombie-Britannique | 4 741 | 697 931 | 27 | 176 | 25 849 |
| 5. | Alberta | 3 209 | 484 610 | 150 | 21 | 3 231 |
| 6. | Manitoba | 1 071 | 188 221 | 28 | 38 | 6 722 |
| 7. | Ontario | 365 | 38 021 | 36 | 10 | 1 056 |
| 8. | Nouvelle-Ecosse | 39 | 6 760 | 10 | 4 | 676 |
| 9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 28 | 1 836 | 12 | 2 | 153 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 55 604 | 7 849 173 | 646 | 86 | 12 150 |
Heure serveur : 09:55:07 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




