| Tous | Province | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 22 404 | 2 594 464 | 342 | 66 | 7 586 |
| 2. | Nouveau-Brunswick | 9 154 | 1 579 516 | 13 | 704 | 121 501 |
| 3. | Saskatchewan | 8 902 | 1 531 159 | 97 | 92 | 15 785 |
| 4. | Alberta | 2 888 | 447 552 | 180 | 16 | 2 486 |
| 5. | Colombie-Britannique | 1 731 | 151 069 | 13 | 133 | 11 621 |
| 6. | Manitoba | 1 020 | 180 289 | 13 | 78 | 13 868 |
| 7. | Ontario | 324 | 31 773 | 45 | 7 | 706 |
| 8. | Terre-Neuve-et-Labrador | 45 | 4 272 | 16 | 3 | 267 |
| 9. | Nouvelle-Ecosse | 40 | 6 935 | 10 | 4 | 694 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 2 | 25 | 2 | 1 | 13 |
| Totaux | 46 510 | 6 527 054 | 731 | 64 | 8 929 |
Heure serveur : 12:28:38 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




