Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 21 358 | 2 843 192 | 91 | 235 | 31 244 |
2. | Maïs grain | 2 032 | 335 436 | 44 | 46 | 7 624 |
3. | Jachère | 1 711 | 221 662 | 27 | 63 | 8 210 |
4. | Blé | 1 578 | 258 866 | 33 | 48 | 7 844 |
5. | Maïs ensilé | 1 571 | 287 222 | 25 | 63 | 11 489 |
6. | Avoine de printemps | 1 566 | 294 513 | 15 | 104 | 19 634 |
7. | Haricot vert | 1 402 | 223 373 | 40 | 35 | 5 584 |
8. | Canola | 1 392 | 225 886 | 38 | 37 | 5 944 |
9. | Orge d'hiver | 1 293 | 243 410 | 15 | 86 | 16 227 |
10. | Phacélie (CI) | 1 293 | 222 426 | 18 | 72 | 12 357 |
11. | Pomme de terre | 1 291 | 211 784 | 37 | 35 | 5 724 |
12. | Avoine d'hiver | 1 266 | 223 775 | 18 | 70 | 12 432 |
13. | Miscanthus | 1 224 | 215 905 | 10 | 122 | 21 591 |
14. | Lentille | 1 048 | 153 097 | 27 | 39 | 5 670 |
15. | Epinard | 962 | 156 018 | 23 | 42 | 6 783 |
16. | Moutarde (CI) | 900 | 156 545 | 1 | 900 | 156 545 |
17. | Pré/Herbe d'automne | 836 | 144 851 | 41 | 20 | 3 533 |
18. | Orge de printemps | 832 | 155 121 | 20 | 42 | 7 756 |
19. | Triticale | 820 | 155 189 | 18 | 46 | 8 622 |
20. | Pré/Herbe de printemps | 713 | 115 372 | 40 | 18 | 2 884 |
21. | Tournesol | 680 | 106 272 | 22 | 31 | 4 831 |
22. | Pomme de terre | 660 | 70 600 | 3 | 220 | 23 533 |
23. | Lin | 629 | 94 011 | 27 | 23 | 3 482 |
24. | Seigle (CI) | 540 | 94 043 | 4 | 135 | 23 511 |
25. | Luzerne | 441 | 66 188 | 17 | 26 | 3 893 |
26. | Seigle | 426 | 66 988 | 10 | 43 | 6 699 |
27. | Ray-grass italien (CI) | 357 | 58 431 | 16 | 22 | 3 652 |
28. | Jachère | 336 | 52 363 | 8 | 42 | 6 545 |
29. | Chanvre industriel | 319 | 48 569 | 20 | 16 | 2 428 |
30. | Betterave fourragère | 305 | 52 313 | 9 | 34 | 5 813 |
31. | Epinard d'hiver | 252 | 40 627 | 3 | 84 | 13 542 |
32. | Féverole | 238 | 47 112 | 4 | 60 | 11 778 |
33. | Pré/Herbe de printemps | 217 | 33 547 | 10 | 22 | 3 355 |
34. | Ray-grass italien (CI) | 216 | 39 617 | 7 | 31 | 5 660 |
35. | Soja | 209 | 31 619 | 20 | 10 | 1 581 |
36. | Betterave à sucre | 173 | 23 350 | 12 | 14 | 1 946 |
37. | Maïs ensilé | 164 | 29 229 | 6 | 27 | 4 872 |
38. | Ray-grass italien (CI) | 147 | 13 411 | 3 | 49 | 4 470 |
39. | Blé | 127 | 18 225 | 7 | 18 | 2 604 |
40. | Avoine de printemps | 120 | 18 462 | 6 | 20 | 3 077 |
41. | Pré/Herbe d'automne | 111 | 18 810 | 7 | 16 | 2 687 |
42. | Canola | 95 | 12 069 | 6 | 16 | 2 012 |
43. | Orge de printemps | 82 | 12 270 | 4 | 21 | 3 068 |
44. | Tournesol | 72 | 11 422 | 8 | 9 | 1 428 |
45. | Haricot vert | 66 | 8 582 | 5 | 13 | 1 716 |
46. | Phacélie (CI) | 57 | 10 938 | 4 | 14 | 2 735 |
47. | Lentille | 50 | 7 373 | 5 | 10 | 1 475 |
48. | Luzerne | 42 | 6 333 | 8 | 5 | 792 |
49. | Soja | 35 | 3 015 | 1 | 35 | 3 015 |
50. | Maïs grain | 33 | 5 264 | 8 | 4 | 658 |
51. | Maïs grain | 32 | 5 625 | 1 | 32 | 5 625 |
52. | Tournesol | 31 | 3 696 | 3 | 10 | 1 232 |
53. | Verger de framboisiers | 27 | 75 | 6 | 5 | 13 |
54. | Pois | 25 | 3 814 | 4 | 6 | 954 |
55. | Pomme de terre | 24 | 2 857 | 7 | 3 | 408 |
56. | Canola | 23 | 2 658 | 4 | 6 | 665 |
57. | Triticale | 18 | 2 876 | 3 | 6 | 959 |
58. | Verger de myrtilliers | 17 | 54 | 5 | 3 | 11 |
59. | Maïs ensilé | 14 | 2 738 | 2 | 7 | 1 369 |
60. | Verger de pommiers | 14 | 47 | 3 | 5 | 16 |
61. | Orge d'hiver | 13 | 2 454 | 1 | 13 | 2 454 |
62. | Soja | 13 | 2 088 | 5 | 3 | 418 |
63. | Verger de pruniers | 13 | 49 | 3 | 4 | 16 |
64. | Orge de printemps | 11 | 2 018 | 2 | 6 | 1 009 |
65. | Epinard | 11 | 1 647 | 4 | 3 | 412 |
66. | Betterave fourragère | 10 | 1 406 | 2 | 5 | 703 |
67. | Lentille | 10 | 1 113 | 3 | 3 | 371 |
68. | Verger de groseilliers | 10 | 28 | 4 | 3 | 7 |
69. | Triticale | 7 | 1 400 | 2 | 4 | 700 |
70. | Verger de pommiers | 7 | 35 | 2 | 4 | 18 |
71. | Verger de framboisiers | 7 | 19 | 2 | 4 | 10 |
72. | Blé | 6 | 1 149 | 1 | 6 | 1 149 |
73. | Pois | 5 | 670 | 2 | 3 | 335 |
74. | Pré/Herbe de printemps | 4 | 294 | 3 | 1 | 98 |
75. | Verger de noyers | 4 | 20 | 1 | 4 | 20 |
76. | Luzerne | 3 | 600 | 1 | 3 | 600 |
77. | Betterave fourragère | 3 | 395 | 1 | 3 | 395 |
78. | Verger de poiriers | 3 | 15 | 1 | 3 | 15 |
79. | Féverole | 2 | 400 | 1 | 2 | 400 |
80. | Avoine de printemps | 2 | 380 | 1 | 2 | 380 |
81. | Avoine d'hiver | 2 | 212 | 2 | 1 | 106 |
82. | Seigle | 2 | 204 | 2 | 1 | 102 |
83. | Pré/Herbe d'automne | 2 | 117 | 1 | 2 | 117 |
84. | Verger de cerisiers | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
85. | Verger de pruniers | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
86. | Orge d'hiver | 1 | 200 | 1 | 1 | 200 |
87. | Epinard | 1 | 186 | 1 | 1 | 186 |
88. | Phacélie (CI) | 1 | 170 | 1 | 1 | 170 |
89. | Verger de myrtilliers | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
90. | Verger de pêchers | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
91. | Verger de groseilliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
92. | Tabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Verger de mirabelliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 52 672 | 7 986 436 | 944 | 56 | 8 460 |
Heure serveur : 04:13:11 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri