| All | Area | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec / Montréal | 18 159 | 2 019 877 | 49 | 371 | 41 222 |
| 2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 9 104 | 1 571 358 | 6 | 1 517 | 261 893 |
| 3. | Saskatchewan / La Loche | 6 839 | 1 343 240 | 17 | 402 | 79 014 |
| 4. | Colombie-Britannique / Vancouver | 1 712 | 150 051 | 2 | 856 | 75 026 |
| 5. | Saskatchewan / Regina | 1 533 | 142 265 | 16 | 96 | 8 892 |
| 6. | Québec / Québec | 1 423 | 192 559 | 63 | 23 | 3 056 |
| 7. | Québec / Val-d'Or | 1 410 | 195 557 | 5 | 282 | 39 111 |
| 8. | Alberta / Grande Prairie | 1 353 | 203 883 | 65 | 21 | 3 137 |
| 9. | Manitoba / Thompson | 980 | 175 453 | 5 | 196 | 35 091 |
| 10. | Alberta / Calgary | 608 | 112 828 | 16 | 38 | 7 052 |
| 11. | Québec / Trois-Rivières | 584 | 77 505 | 29 | 20 | 2 673 |
| 12. | Alberta / Assumption | 506 | 90 825 | 52 | 10 | 1 747 |
| 13. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 464 | 70 714 | 68 | 7 | 1 040 |
| 14. | Saskatchewan / Saskatoon | 437 | 38 974 | 27 | 16 | 1 443 |
| 15. | Alberta / Edmonton | 274 | 23 280 | 8 | 34 | 2 910 |
| 16. | Ontario / Peterborough | 128 | 11 430 | 10 | 13 | 1 143 |
| 17. | Québec / Gatineau | 123 | 15 900 | 21 | 6 | 757 |
| 18. | Québec / Shawinigan | 72 | 8 767 | 27 | 3 | 325 |
| 19. | Saskatchewan / North Battleford | 62 | 6 066 | 13 | 5 | 467 |
| 20. | Ontario / Thunder Bay | 57 | 4 700 | 13 | 4 | 362 |
| 21. | Alberta / Jasper | 53 | 8 870 | 19 | 3 | 467 |
| 22. | Ontario / Red Lake | 50 | 8 677 | 2 | 25 | 4 339 |
| 23. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 50 | 8 158 | 7 | 7 | 1 165 |
| 24. | Alberta / Fort McMurray | 41 | 5 521 | 3 | 14 | 1 840 |
| 25. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 40 | 6 935 | 10 | 4 | 694 |
| 26. | Manitoba / Brochet | 35 | 4 320 | 5 | 7 | 864 |
| 27. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 35 | 3 525 | 12 | 3 | 294 |
| 28. | Ontario / Ottawa | 33 | 760 | 6 | 6 | 127 |
| 29. | Ontario / Kingston | 32 | 5 443 | 9 | 4 | 605 |
| 30. | Saskatchewan / Lloydminster | 31 | 614 | 24 | 1 | 26 |
| 31. | Québec / Rivière-du-Loup | 30 | 976 | 16 | 2 | 61 |
| 32. | Québec / Granby | 29 | 5 194 | 3 | 10 | 1 731 |
| 33. | Québec / Drummondville | 28 | 1 648 | 19 | 1 | 87 |
| 34. | Québec / Fermont | 26 | 1 751 | 12 | 2 | 146 |
| 35. | Alberta / Cold Lake | 25 | 1 310 | 9 | 3 | 146 |
| 36. | Ontario / Toronto | 24 | 763 | 5 | 5 | 153 |
| 37. | Québec / Saint-Hyacinthe | 23 | 2 373 | 10 | 2 | 237 |
| 38. | Colombie-Britannique / Prince George | 19 | 1 018 | 11 | 2 | 93 |
| 39. | Québec / Victoriaville | 16 | 652 | 9 | 2 | 72 |
| 40. | Alberta / Red Deer | 13 | 728 | 3 | 4 | 243 |
| 41. | Québec / Alma | 12 | 430 | 9 | 1 | 48 |
| 42. | Alberta / Lethbridge | 12 | 176 | 2 | 6 | 88 |
| 43. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 9 | 694 | 3 | 3 | 231 |
| 44. | Manitoba / Churchill | 5 | 516 | 3 | 2 | 172 |
| 45. | Québec / Sherbrooke | 4 | 541 | 1 | 4 | 541 |
| 46. | Alberta / Lloydminster | 3 | 131 | 3 | 1 | 44 |
| 47. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 2 | 25 | 2 | 1 | 13 |
| 48. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 1 | 53 | 1 | 1 | 53 |
| 49. | Québec / Radisson | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
| 50. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Manitoba / Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Québec / La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Manitoba / Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 46 510 | 6 527 054 | 731 | 64 | 8 929 |
Server time : 12:28:34 / 2 players in this moment on SimAgri




