| Tous | Secteur | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec / Montréal | 56 286 | 374 568 | 46 | 1 224 | 8 143 |
| 2. | Québec / Val-d'Or | 32 820 | 161 304 | 19 | 1 727 | 8 490 |
| 3. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 9 120 | 56 831 | 10 | 912 | 5 683 |
| 4. | Colombie-Britannique / Vancouver | 8 510 | 54 023 | 24 | 355 | 2 251 |
| 5. | Québec / Shawinigan | 4 066 | 27 374 | 17 | 239 | 1 610 |
| 6. | Québec / Québec | 1 700 | 11 279 | 30 | 57 | 376 |
| 7. | Alberta / Grande Prairie | 1 045 | 6 105 | 23 | 45 | 265 |
| 8. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 504 | 2 798 | 19 | 27 | 147 |
| 9. | Saskatchewan / La Loche | 403 | 2 115 | 15 | 27 | 141 |
| 10. | Saskatchewan / Regina | 280 | 1 691 | 8 | 35 | 211 |
| 11. | Manitoba / Thompson | 240 | 1 551 | 15 | 16 | 103 |
| 12. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 200 | 1 186 | 17 | 12 | 70 |
| 13. | Alberta / Calgary | 196 | 1 192 | 2 | 98 | 596 |
| 14. | Manitoba / Brochet | 180 | 736 | 13 | 14 | 57 |
| 15. | Saskatchewan / Saskatoon | 160 | 874 | 7 | 23 | 125 |
| 16. | Alberta / Cold Lake | 80 | 496 | 15 | 5 | 33 |
| 17. | Alberta / Edmonton | 71 | 479 | 15 | 5 | 32 |
| 18. | Québec / Granby | 60 | 280 | 8 | 8 | 35 |
| 19. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 40 | 187 | 8 | 5 | 23 |
| 20. | Québec / Gatineau | 21 | 76 | 8 | 3 | 10 |
| 21. | Colombie-Britannique / Prince George | 20 | 57 | 8 | 3 | 7 |
| 22. | Alberta / Fort McMurray | 20 | 47 | 7 | 3 | 7 |
| 23. | Alberta / Assumption | 20 | 45 | 7 | 3 | 6 |
| 24. | Saskatchewan / Lloydminster | 20 | 41 | 6 | 3 | 7 |
| 25. | Ontario / Peterborough | 7 | 38 | 6 | 1 | 6 |
| 26. | Alberta / Red Deer | 3 | 21 | 2 | 2 | 11 |
| 27. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 28. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Québec / Alma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Manitoba / Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Québec / Drummondville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Québec / Fermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Alberta / Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Ontario / Kingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Québec / La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Alberta / Lloydminster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Saskatchewan / North Battleford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ontario / Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Ontario / Red Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Québec / Rivière-du-Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Québec / Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Ontario / Thunder Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Ontario / Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Québec / Trois-Rivières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Québec / Victoriaville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Manitoba / Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 116 074 | 705 399 | 357 | 325 | 1 976 |
Heure serveur : 19:18:24 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




