Tous | Secteur | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colombie-Britannique / Vancouver | 13 157 | 85 090 | 41 | 321 | 2 075 |
2. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 9 120 | 56 831 | 10 | 912 | 5 683 |
3. | Québec / Shawinigan | 4 066 | 27 374 | 18 | 226 | 1 521 |
4. | Québec / Québec | 1 706 | 11 068 | 34 | 50 | 326 |
5. | Alberta / Grande Prairie | 1 652 | 10 035 | 34 | 49 | 295 |
6. | Alberta / Red Deer | 1 624 | 11 283 | 9 | 180 | 1 254 |
7. | Alberta / Assumption | 1 420 | 9 688 | 21 | 68 | 461 |
8. | Québec / Montréal | 663 | 4 690 | 20 | 33 | 235 |
9. | Saskatchewan / Regina | 580 | 3 449 | 16 | 36 | 216 |
10. | Québec / Rivière-du-Loup | 486 | 2 220 | 9 | 54 | 247 |
11. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 463 | 2 496 | 10 | 46 | 250 |
12. | Saskatchewan / La Loche | 362 | 1 802 | 18 | 20 | 100 |
13. | Manitoba / Thompson | 280 | 1 720 | 15 | 19 | 115 |
14. | Alberta / Calgary | 256 | 1 621 | 10 | 26 | 162 |
15. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 200 | 1 186 | 18 | 11 | 66 |
16. | Manitoba / Brochet | 180 | 736 | 8 | 23 | 92 |
17. | Alberta / Edmonton | 71 | 479 | 14 | 5 | 34 |
18. | Ontario / Ottawa | 40 | 313 | 8 | 5 | 39 |
19. | Ontario / Elliot Lake | 40 | 123 | 9 | 4 | 14 |
20. | Alberta / Fort McMurray | 40 | 121 | 8 | 5 | 15 |
21. | Saskatchewan / North Battleford | 40 | 113 | 8 | 5 | 14 |
22. | Québec / Gatineau | 21 | 76 | 6 | 4 | 13 |
23. | Québec / Granby | 20 | 69 | 5 | 4 | 14 |
24. | Alberta / Cold Lake | 20 | 44 | 7 | 3 | 6 |
25. | Ontario / Peterborough | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 |
26. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
27. | Québec / Rimouski | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
28. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Québec / Alma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Manitoba / Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Québec / Drummondville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Québec / Fermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Alberta / Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Ontario / Kingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Québec / La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Alberta / Lloydminster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Saskatchewan / Lloydminster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Colombie-Britannique / Prince George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Ontario / Red Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Québec / Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Saskatchewan / Saskatoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Ontario / Thunder Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Ontario / Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Québec / Trois-Rivières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Québec / Val-d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Québec / Victoriaville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Manitoba / Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 36 514 | 232 647 | 363 | 101 | 641 |
Heure serveur : 14:01:07 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri