| Tous | Province | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec | 95 457 | 577 679 | 147 | 649 | 3 930 |
| 2. | Nouveau-Brunswick | 9 122 | 56 836 | 12 | 760 | 4 736 |
| 3. | Colombie-Britannique | 8 530 | 54 080 | 32 | 267 | 1 690 |
| 4. | Alberta | 1 435 | 8 385 | 71 | 20 | 118 |
| 5. | Saskatchewan | 863 | 4 721 | 36 | 24 | 131 |
| 6. | Manitoba | 420 | 2 287 | 28 | 15 | 82 |
| 7. | Nouvelle-Ecosse | 200 | 1 186 | 17 | 12 | 70 |
| 8. | Terre-Neuve-et-Labrador | 40 | 187 | 8 | 5 | 23 |
| 9. | Ontario | 7 | 38 | 6 | 1 | 6 |
| 10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 116 074 | 705 399 | 357 | 325 | 1 976 |
Heure serveur : 19:19:54 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




