Tous | Province | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Québec | 81 446 | 513 045 | 128 | 636 | 4 008 |
2. | Colombie-Britannique | 12 306 | 79 962 | 35 | 352 | 2 285 |
3. | Nouveau-Brunswick | 9 122 | 56 836 | 12 | 760 | 4 736 |
4. | Alberta | 3 959 | 25 460 | 108 | 37 | 236 |
5. | Saskatchewan | 883 | 4 793 | 38 | 23 | 126 |
6. | Manitoba | 380 | 2 019 | 21 | 18 | 96 |
7. | Nouvelle-Ecosse | 200 | 1 186 | 18 | 11 | 66 |
8. | Terre-Neuve-et-Labrador | 20 | 56 | 6 | 3 | 9 |
9. | Ontario | 7 | 38 | 7 | 1 | 5 |
10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 108 323 | 683 395 | 373 | 290 | 1 832 |
Heure serveur : 07:30:11 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri