Tous | Province | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colombie-Britannique | 13 336 | 86 270 | 42 | 318 | 2 054 |
2. | Québec | 7 375 | 48 710 | 110 | 67 | 443 |
3. | Alberta | 3 017 | 20 048 | 80 | 38 | 251 |
4. | Saskatchewan | 1 042 | 5 789 | 42 | 25 | 138 |
5. | Manitoba | 590 | 3 492 | 30 | 20 | 116 |
6. | Nouvelle-Ecosse | 200 | 1 186 | 20 | 10 | 59 |
7. | Ontario | 44 | 143 | 13 | 3 | 11 |
8. | Terre-Neuve-et-Labrador | 20 | 56 | 7 | 3 | 8 |
9. | Nouveau-Brunswick | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 25 626 | 165 699 | 346 | 74 | 479 |
Heure serveur : 09:56:33 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri