Tous | Province | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Québec | 62 786 | 417 113 | 118 | 532 | 3 535 |
2. | Colombie-Britannique | 4 836 | 32 327 | 24 | 202 | 1 347 |
3. | Alberta | 4 137 | 26 752 | 106 | 39 | 252 |
4. | Saskatchewan | 1 202 | 6 663 | 50 | 24 | 133 |
5. | Manitoba | 380 | 2 019 | 22 | 17 | 92 |
6. | Nouvelle-Ecosse | 200 | 1 186 | 18 | 11 | 66 |
7. | Ontario | 87 | 402 | 16 | 5 | 25 |
8. | Terre-Neuve-et-Labrador | 20 | 56 | 7 | 3 | 8 |
9. | Nouveau-Brunswick | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 73 650 | 486 523 | 363 | 203 | 1 340 |
Heure serveur : 09:16:39 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri