Tous | Province | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Québec | 62 386 | 414 369 | 110 | 567 | 3 767 |
2. | Colombie-Britannique | 12 336 | 80 094 | 48 | 257 | 1 669 |
3. | Nouveau-Brunswick | 9 122 | 56 836 | 12 | 760 | 4 736 |
4. | Alberta | 3 896 | 25 069 | 101 | 39 | 248 |
5. | Saskatchewan | 1 203 | 6 673 | 50 | 24 | 133 |
6. | Manitoba | 380 | 2 019 | 21 | 18 | 96 |
7. | Nouvelle-Ecosse | 200 | 1 186 | 18 | 11 | 66 |
8. | Ontario | 187 | 1 026 | 17 | 11 | 60 |
9. | Terre-Neuve-et-Labrador | 20 | 56 | 6 | 3 | 9 |
10. | Ile-du-Prince-Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 89 730 | 587 328 | 383 | 234 | 1 533 |
Heure serveur : 05:55:27 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri