Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chêne | 18 730 | 118 867 | 46 | 407 | 2 584 |
2. | ![]() | Pin | 11 607 | 74 094 | 44 | 264 | 1 684 |
3. | ![]() | Peuplier | 11 216 | 69 363 | 41 | 274 | 1 692 |
4. | ![]() | Sapin | 11 133 | 70 394 | 44 | 253 | 1 600 |
5. | ![]() | Charme | 10 741 | 66 803 | 40 | 269 | 1 670 |
6. | ![]() | Mélèze | 10 565 | 66 042 | 43 | 246 | 1 536 |
7. | ![]() | Bouleau | 10 325 | 64 840 | 44 | 235 | 1 474 |
8. | ![]() | Hêtre | 8 697 | 54 082 | 21 | 414 | 2 575 |
9. | ![]() | Erable | 8 133 | 51 066 | 21 | 387 | 2 432 |
10. | ![]() | Aucune | 7 173 | 47 832 | 29 | 247 | 1 649 |
11. | ![]() | Douglas | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
12. | ![]() | Epicéa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
13. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 108 323 | 683 395 | 375 | 289 | 1 822 |
Heure serveur : 01:50:54 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri