| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 18 582 | 116 589 | 48 | 387 | 2 429 |
| 2. | ![]() | Pin | 12 768 | 79 079 | 46 | 278 | 1 719 |
| 3. | ![]() | Peuplier | 12 741 | 76 846 | 44 | 290 | 1 747 |
| 4. | ![]() | Sapin | 12 327 | 75 539 | 44 | 280 | 1 717 |
| 5. | ![]() | Charme | 11 771 | 70 749 | 44 | 268 | 1 608 |
| 6. | ![]() | Mélèze | 11 509 | 69 754 | 46 | 250 | 1 516 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 11 502 | 69 849 | 46 | 250 | 1 518 |
| 8. | ![]() | Hêtre | 10 026 | 59 515 | 24 | 418 | 2 480 |
| 9. | ![]() | Erable | 9 418 | 56 517 | 25 | 377 | 2 261 |
| 10. | ![]() | Aucune | 7 749 | 51 584 | 37 | 209 | 1 394 |
| 11. | ![]() | Douglas | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 12. | ![]() | Epicéa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 118 396 | 726 033 | 406 | 292 | 1 788 |
Heure serveur : 05:56:40 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















