| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 17 098 | 106 423 | 41 | 417 | 2 596 |
| 2. | ![]() | Peuplier | 11 895 | 71 163 | 37 | 321 | 1 923 |
| 3. | ![]() | Pin | 11 772 | 72 500 | 39 | 302 | 1 859 |
| 4. | ![]() | Sapin | 11 405 | 69 360 | 38 | 300 | 1 825 |
| 5. | ![]() | Charme | 10 996 | 65 618 | 37 | 297 | 1 773 |
| 6. | ![]() | Bouleau | 10 728 | 64 623 | 39 | 275 | 1 657 |
| 7. | ![]() | Mélèze | 10 625 | 63 836 | 38 | 280 | 1 680 |
| 8. | ![]() | Hêtre | 9 922 | 58 708 | 21 | 472 | 2 796 |
| 9. | ![]() | Erable | 9 328 | 55 860 | 22 | 424 | 2 539 |
| 10. | ![]() | Aucune | 7 320 | 48 869 | 23 | 318 | 2 125 |
| 11. | ![]() | Douglas | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 12. | ![]() | Epicéa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 111 092 | 676 972 | 337 | 330 | 2 009 |
Heure serveur : 13:06:47 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















