| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 17 297 | 107 599 | 45 | 384 | 2 391 |
| 2. | ![]() | Peuplier | 12 085 | 72 343 | 41 | 295 | 1 764 |
| 3. | ![]() | Pin | 11 984 | 73 788 | 43 | 279 | 1 716 |
| 4. | ![]() | Sapin | 11 632 | 70 718 | 42 | 277 | 1 684 |
| 5. | ![]() | Charme | 11 185 | 66 782 | 41 | 273 | 1 629 |
| 6. | ![]() | Bouleau | 10 901 | 65 666 | 43 | 254 | 1 527 |
| 7. | ![]() | Mélèze | 10 858 | 65 271 | 43 | 253 | 1 518 |
| 8. | ![]() | Hêtre | 9 928 | 58 760 | 22 | 451 | 2 671 |
| 9. | ![]() | Erable | 9 331 | 55 886 | 23 | 406 | 2 430 |
| 10. | ![]() | Aucune | 7 408 | 49 373 | 25 | 296 | 1 975 |
| 11. | ![]() | Douglas | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 12. | ![]() | Epicéa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 112 612 | 686 198 | 370 | 304 | 1 855 |
Heure serveur : 08:27:59 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















