| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 17 231 | 107 253 | 44 | 392 | 2 438 |
| 2. | ![]() | Peuplier | 11 991 | 71 800 | 40 | 300 | 1 795 |
| 3. | ![]() | Pin | 11 878 | 73 213 | 42 | 283 | 1 743 |
| 4. | ![]() | Sapin | 11 511 | 70 025 | 41 | 281 | 1 708 |
| 5. | ![]() | Charme | 11 089 | 66 230 | 40 | 277 | 1 656 |
| 6. | ![]() | Bouleau | 10 822 | 65 225 | 42 | 258 | 1 553 |
| 7. | ![]() | Mélèze | 10 727 | 64 534 | 42 | 255 | 1 537 |
| 8. | ![]() | Hêtre | 9 928 | 58 760 | 22 | 451 | 2 671 |
| 9. | ![]() | Erable | 9 331 | 55 886 | 23 | 406 | 2 430 |
| 10. | ![]() | Aucune | 7 321 | 48 877 | 24 | 305 | 2 037 |
| 11. | ![]() | Douglas | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 12. | ![]() | Epicéa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 111 832 | 681 815 | 362 | 309 | 1 883 |
Heure serveur : 07:04:33 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















