| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 17 332 | 107 846 | 46 | 377 | 2 344 |
| 2. | ![]() | Peuplier | 12 118 | 72 572 | 42 | 289 | 1 728 |
| 3. | ![]() | Pin | 12 008 | 73 974 | 44 | 273 | 1 681 |
| 4. | ![]() | Sapin | 11 655 | 70 884 | 43 | 271 | 1 648 |
| 5. | ![]() | Charme | 11 211 | 66 949 | 42 | 267 | 1 594 |
| 6. | ![]() | Bouleau | 10 932 | 65 887 | 44 | 248 | 1 497 |
| 7. | ![]() | Mélèze | 10 882 | 65 449 | 44 | 247 | 1 487 |
| 8. | ![]() | Hêtre | 9 964 | 59 024 | 23 | 433 | 2 566 |
| 9. | ![]() | Erable | 9 353 | 56 047 | 24 | 390 | 2 335 |
| 10. | ![]() | Aucune | 7 430 | 49 503 | 27 | 275 | 1 833 |
| 11. | ![]() | Douglas | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 12. | ![]() | Epicéa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 112 888 | 688 147 | 381 | 296 | 1 806 |
Heure serveur : 01:05:19 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















