Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chêne | 18 734 | 118 887 | 46 | 407 | 2 585 |
2. | ![]() | Pin | 11 610 | 74 110 | 44 | 264 | 1 684 |
3. | ![]() | Peuplier | 11 217 | 69 371 | 41 | 274 | 1 692 |
4. | ![]() | Sapin | 11 140 | 70 438 | 44 | 253 | 1 601 |
5. | ![]() | Charme | 10 742 | 66 811 | 40 | 269 | 1 670 |
6. | ![]() | Mélèze | 10 571 | 66 080 | 43 | 246 | 1 537 |
7. | ![]() | Bouleau | 10 334 | 64 887 | 44 | 235 | 1 475 |
8. | ![]() | Hêtre | 8 700 | 54 099 | 21 | 414 | 2 576 |
9. | ![]() | Erable | 8 137 | 51 095 | 21 | 387 | 2 433 |
10. | ![]() | Aucune | 7 135 | 47 605 | 27 | 264 | 1 763 |
11. | ![]() | Douglas | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
12. | ![]() | Epicéa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
13. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 108 323 | 683 395 | 373 | 290 | 1 832 |
Heure serveur : 05:35:29 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri