| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 20 341 | 126 535 | 49 | 415 | 2 582 |
| 2. | ![]() | Pin | 12 953 | 79 918 | 46 | 282 | 1 737 |
| 3. | ![]() | Peuplier | 12 838 | 77 042 | 42 | 306 | 1 834 |
| 4. | ![]() | Sapin | 12 530 | 76 561 | 44 | 285 | 1 740 |
| 5. | ![]() | Charme | 12 116 | 72 567 | 44 | 275 | 1 649 |
| 6. | ![]() | Mélèze | 11 895 | 71 775 | 44 | 270 | 1 631 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 11 730 | 71 073 | 46 | 255 | 1 545 |
| 8. | ![]() | Hêtre | 10 014 | 59 431 | 25 | 401 | 2 377 |
| 9. | ![]() | Erable | 9 406 | 56 439 | 25 | 376 | 2 258 |
| 10. | ![]() | Aucune | 8 041 | 53 572 | 41 | 196 | 1 307 |
| 11. | ![]() | Douglas | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 12. | ![]() | Epicéa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 121 867 | 744 925 | 408 | 299 | 1 826 |
Heure serveur : 16:36:57 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















