| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 17 155 | 106 744 | 42 | 408 | 2 542 |
| 2. | ![]() | Peuplier | 11 986 | 71 718 | 37 | 324 | 1 938 |
| 3. | ![]() | Pin | 11 874 | 73 077 | 40 | 297 | 1 827 |
| 4. | ![]() | Sapin | 11 521 | 70 041 | 39 | 295 | 1 796 |
| 5. | ![]() | Charme | 11 085 | 66 159 | 37 | 300 | 1 788 |
| 6. | ![]() | Bouleau | 10 798 | 65 054 | 40 | 270 | 1 626 |
| 7. | ![]() | Mélèze | 10 753 | 64 572 | 38 | 283 | 1 699 |
| 8. | ![]() | Hêtre | 9 919 | 58 707 | 22 | 451 | 2 669 |
| 9. | ![]() | Erable | 9 330 | 55 901 | 22 | 424 | 2 541 |
| 10. | ![]() | Aucune | 7 401 | 49 418 | 23 | 322 | 2 149 |
| 11. | ![]() | Douglas | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 12. | ![]() | Epicéa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 111 825 | 681 403 | 342 | 327 | 1 992 |
Heure serveur : 13:01:38 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















