| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 18 904 | 116 457 | 44 | 430 | 2 647 |
| 2. | ![]() | Peuplier | 12 337 | 73 698 | 38 | 325 | 1 939 |
| 3. | ![]() | Pin | 12 195 | 74 878 | 42 | 290 | 1 783 |
| 4. | ![]() | Sapin | 11 864 | 71 964 | 40 | 297 | 1 799 |
| 5. | ![]() | Charme | 11 570 | 68 889 | 39 | 297 | 1 766 |
| 6. | ![]() | Mélèze | 11 277 | 67 541 | 40 | 282 | 1 689 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 11 158 | 67 170 | 42 | 266 | 1 599 |
| 8. | ![]() | Hêtre | 9 943 | 58 887 | 23 | 432 | 2 560 |
| 9. | ![]() | Erable | 9 346 | 56 037 | 22 | 425 | 2 547 |
| 10. | ![]() | Aucune | 7 477 | 49 866 | 25 | 299 | 1 995 |
| 11. | ![]() | Douglas | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 12. | ![]() | Epicéa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 116 074 | 705 399 | 357 | 325 | 1 976 |
Heure serveur : 19:16:37 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















