| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 18 874 | 118 900 | 43 | 439 | 2 765 |
| 2. | ![]() | Pin | 12 321 | 76 170 | 39 | 316 | 1 953 |
| 3. | ![]() | Peuplier | 12 246 | 73 472 | 42 | 292 | 1 749 |
| 4. | ![]() | Sapin | 11 810 | 71 952 | 41 | 288 | 1 755 |
| 5. | ![]() | Charme | 11 324 | 67 848 | 41 | 276 | 1 655 |
| 6. | ![]() | Mélèze | 11 038 | 66 729 | 40 | 276 | 1 668 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 11 002 | 66 473 | 41 | 268 | 1 621 |
| 8. | ![]() | Hêtre | 9 934 | 58 807 | 25 | 397 | 2 352 |
| 9. | ![]() | Erable | 9 294 | 55 727 | 24 | 387 | 2 322 |
| 10. | ![]() | Aucune | 7 902 | 52 665 | 38 | 208 | 1 386 |
| 11. | ![]() | Douglas | 4 | 13 | 2 | 2 | 7 |
| 12. | ![]() | Epicéa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 115 750 | 708 759 | 377 | 307 | 1 880 |
Heure serveur : 11:54:06 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















