| All | Area | Number of stations | Number of h. | Number of forest owners | Number of stations per forest owner | Number of h. per forest owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec / Montréal | 56 113 | 373 332 | 29 | 1 935 | 12 874 |
| 2. | Québec / Val-d'Or | 32 821 | 161 310 | 20 | 1 641 | 8 066 |
| 3. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 8 480 | 52 475 | 10 | 848 | 5 248 |
| 4. | Colombie-Britannique / Vancouver | 4 040 | 22 444 | 8 | 505 | 2 806 |
| 5. | Québec / Québec | 2 166 | 14 431 | 24 | 90 | 601 |
| 6. | Alberta / Grande Prairie | 865 | 5 598 | 23 | 38 | 243 |
| 7. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 587 | 3 272 | 19 | 31 | 172 |
| 8. | Saskatchewan / La Loche | 400 | 2 091 | 16 | 25 | 131 |
| 9. | Ontario / Peterborough | 329 | 2 054 | 9 | 37 | 228 |
| 10. | Saskatchewan / Regina | 280 | 1 691 | 8 | 35 | 211 |
| 11. | Manitoba / Thompson | 200 | 1 283 | 8 | 25 | 160 |
| 12. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 200 | 1 186 | 17 | 12 | 70 |
| 13. | Manitoba / Brochet | 200 | 876 | 16 | 13 | 55 |
| 14. | Alberta / Calgary | 196 | 1 192 | 1 | 196 | 1 192 |
| 15. | Saskatchewan / Saskatoon | 160 | 874 | 7 | 23 | 125 |
| 16. | Alberta / Assumption | 120 | 724 | 11 | 11 | 66 |
| 17. | Québec / Rivière-du-Loup | 100 | 667 | 9 | 11 | 74 |
| 18. | Alberta / Edmonton | 93 | 643 | 15 | 6 | 43 |
| 19. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 80 | 469 | 9 | 9 | 52 |
| 20. | Québec / Granby | 60 | 280 | 8 | 8 | 35 |
| 21. | Québec / Shawinigan | 45 | 125 | 6 | 8 | 21 |
| 22. | Colombie-Britannique / Prince George | 40 | 209 | 7 | 6 | 30 |
| 23. | Québec / Saint-Hyacinthe | 40 | 119 | 9 | 4 | 13 |
| 24. | Québec / Gatineau | 21 | 76 | 7 | 3 | 11 |
| 25. | Alberta / Fort McMurray | 21 | 52 | 8 | 3 | 7 |
| 26. | Saskatchewan / Lloydminster | 20 | 41 | 7 | 3 | 6 |
| 27. | Alberta / Red Deer | 3 | 21 | 2 | 2 | 11 |
| 28. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 29. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Québec / Alma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Manitoba / Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Alberta / Cold Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Ontario / Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Québec / Drummondville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Québec / Fermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Alberta / Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Ontario / Kingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Québec / La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Alberta / Lloydminster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Saskatchewan / North Battleford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ontario / Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Ontario / Red Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Ontario / Thunder Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Ontario / Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Québec / Trois-Rivières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Québec / Victoriaville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Manitoba / Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 107 682 | 647 540 | 315 | 342 | 2 056 |
Server time : 12:28:36 / 2 players in this moment on SimAgri




