| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 882 | 807.80 | 2 | 941 | 403.90 |
| 2. | Marechal Foch (Cépage noir) | 5 | 0.95 | 1 | 5 | 0.95 |
| 3. | Viognier (Cépage blanc) | 5 | 0.95 | 1 | 5 | 0.95 |
| 4. | Semillon (Cépage blanc) | 4 | 1.90 | 1 | 4 | 1.90 |
| 5. | Gamay (Cépage noir) | 3 | 1.85 | 1 | 3 | 1.85 |
| 6. | Syrah (Cépage noir) | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
| 7. | Auxerrois (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 8. | Baco noir (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 9. | Merlot (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 10. | Pinot noir (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 11. | Riesling (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 12. | Sauvignon (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 13. | Aligoté (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19. | Carignan (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21. | Chardonnay (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23. | Chenin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24. | Cinsault (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27. | Grenache (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28. | Grolleau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29. | Grolle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | Gros manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31. | Gros plant (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Jacquère (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Malbec (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Melon (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Meunier (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40. | Mondeuse (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41. | Mourvèdre (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | Muscadelle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Muscat (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Petit manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Poulsard (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Roussanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Savagnin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Sylvaner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Tannat (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Trousseau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 1 906 | 815.60 | 13 | 147 | 62.74 |
Heure serveur : 16:20:58 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




