| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 880 | 802.30 | 2 | 940 | 401.15 |
| 2. | Marechal Foch (Cépage noir) | 7 | 2.20 | 2 | 4 | 1.10 |
| 3. | Gamay (Cépage noir) | 6 | 2.30 | 2 | 3 | 1.15 |
| 4. | Viognier (Cépage blanc) | 6 | 1.95 | 1 | 6 | 1.95 |
| 5. | Merlot (Cépage noir) | 5 | 1.00 | 2 | 3 | 0.50 |
| 6. | Semillon (Cépage blanc) | 4 | 1.90 | 1 | 4 | 1.90 |
| 7. | Sauvignon (Cépage blanc) | 3 | 0.60 | 2 | 2 | 0.30 |
| 8. | Riesling (Cépage blanc) | 2 | 0.35 | 2 | 1 | 0.18 |
| 9. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 10. | Chenin (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 11. | Pinot gris (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 12. | Syrah (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 13. | Chardonnay (Cépage blanc) | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 0.20 |
| 14. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 0.10 |
| 15. | Pinot noir (Cépage noir) | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 0.10 |
| 16. | Aligoté (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23. | Carignan (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26. | Cinsault (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29. | Grenache (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | Grolleau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31. | Grolle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Gros manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Gros plant (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Jacquère (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Malbec (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Melon (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41. | Meunier (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | Mondeuse (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Mourvèdre (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Muscadelle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Muscat (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Petit manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Poulsard (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Roussanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Savagnin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Sylvaner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Tannat (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Trousseau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 1 920 | 814.25 | 21 | 91 | 38.77 |
Heure serveur : 10:46:09 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




