| Rang | Secteur | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Québec / Rivière-du-Loup | 17 | 6 | 4 | 4 | 1 | 
| 2. | Québec / Québec | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 
| 3. | Ontario / Cornwall | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 4. | Colombie-Britannique / Abbotsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. | Québec / Alma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. | Québec / Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7. | Ontario / Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8. | Alberta / Assumption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9. | Colombie-Britannique / Atlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10. | Ontario / Attawapiskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. | Québec / Baie-Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12. | Nouveau-Brunswick / Bathurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13. | Colombie-Britannique / Bella Coola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14. | Ontario / Belleville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15. | Ontario / Big Trout Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16. | Québec / Blanc-Sablon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17. | Manitoba / Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18. | Manitoba / Brochet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19. | Ontario / Brockville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20. | Alberta / Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21. | Alberta / Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22. | Colombie-Britannique / Campbell River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23. | Nouveau-Brunswick / Campbellton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24. | Alberta / Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25. | Alberta / Canmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26. | Nouvelle-Ecosse / Cape Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27. | Manitoba / Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28. | Terre-Neuve-et-Labrador / Churchill Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29. | Alberta / Cold Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30. | Terre-Neuve-et-Labrador / Corner Brook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31. | Colombie-Britannique / Courtenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32. | Colombie-Britannique / Cranbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33. | Colombie-Britannique / Dawson Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34. | Québec / Drummondville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35. | Alberta / Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36. | Nouveau-Brunswick / Edmundston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37. | Ontario / Elliot Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38. | Saskatchewan / Estevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39. | Québec / Fermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40. | Ontario / Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41. | Alberta / Fort McMurray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42. | Colombie-Britannique / Fort Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43. | Ontario / Fort Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44. | Nouveau-Brunswick / Fredericton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45. | Québec / Gaspé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46. | Québec / Gatineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47. | Ile-du-Prince-Edouard / Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48. | Québec / Granby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49. | Ontario / Grand Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50. | Alberta / Grande Prairie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51. | Nouvelle-Ecosse / Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52. | Ontario / Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53. | Québec / Havre-Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54. | Québec / Inukjuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55. | Alberta / Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 56. | Colombie-Britannique / Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57. | Ontario / Kapuskasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 58. | Ontario / Kenora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59. | Ontario / Kingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60. | Ontario / Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 61. | Québec / Kuujjuaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62. | Saskatchewan / La Loche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 63. | Québec / La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 64. | Ontario / Lansdowne House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65. | Alberta / Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66. | Saskatchewan / Lloydminster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 67. | Alberta / Lloydminster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68. | Ontario / London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69. | Ontario / Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70. | Québec / Matane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71. | Alberta / Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72. | Nouveau-Brunswick / Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73. | Nouveau-Brunswick / Moncton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74. | Québec / Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75. | Saskatchewan / Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76. | Ontario / Moosonee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77. | Terre-Neuve-et-Labrador / Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78. | Nouvelle-Ecosse / New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79. | Saskatchewan / North Battleford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80. | Ontario / North Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81. | Ontario / Orillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82. | Ontario / Oshawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83. | Ontario / Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84. | Ontario / Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85. | Colombie-Britannique / Parksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86. | Ontario / Peawanuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87. | Ontario / Pembroke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88. | Colombie-Britannique / Penticton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89. | Ontario / Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90. | Saskatchewan / Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91. | Colombie-Britannique / Prince George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92. | Colombie-Britannique / Prince Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93. | Québec / Radisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94. | Alberta / Red Deer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95. | Ontario / Red Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96. | Saskatchewan / Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97. | Québec / Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98. | Québec / Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99. | Nouveau-Brunswick / Saint John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100. | Québec / Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 101. | Québec / Saint-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 102. | Québec / Salaberry-de-Valleyfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 103. | Québec / Salluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 104. | Ontario / Sandy Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 105. | Ontario / Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 106. | Saskatchewan / Saskatoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 107. | Ontario / Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 108. | Québec / Sept-Îles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 109. | Québec / Shawinigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110. | Québec / Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 111. | Ontario / Sioux Lookout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 112. | Colombie-Britannique / Squamish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 113. | Ontario / St. Catharines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 114. | Terre-Neuve-et-Labrador / St.John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 115. | Colombie-Britannique / Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 116. | Ile-du-Prince-Edouard / Summerside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 117. | Saskatchewan / Swift Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 118. | Colombie-Britannique / Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 119. | Québec / Thetford Mines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120. | Manitoba / Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 121. | Ontario / Thunder Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 122. | Ontario / Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 123. | Ontario / Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 124. | Québec / Trois-Rivières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 125. | Nouvelle-Ecosse / Truro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 126. | Québec / Val-d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 127. | Colombie-Britannique / Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 128. | Colombie-Britannique / Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 129. | Colombie-Britannique / Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 130. | Québec / Victoriaville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 131. | Ontario / Wawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 132. | Colombie-Britannique / Williams Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 133. | Ontario / Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 134. | Manitoba / Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 135. | Nouvelle-Ecosse / Yarmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 136. | Saskatchewan / Yorkton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaux | 26 | 8.30 | 12 | 2 | 0.69 | 
Heure serveur : 16:27:33 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




