- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Province | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | LOULOU40400 | Colombie-Britannique | 472 | 1 180 544.03 t. | 299 |
2. | BOBINOU68 | Manitoba | 441 | 146 211.64 t. | 52 |
3. | B1JAM1241192 | Colombie-Britannique | 373 | 241 531.30 t. | 1 |
4. | AGRI SERVICE | Alberta | 215 | 47 798.99 t. | 147 |
5. | LIOLIO1995 | Alberta | 194 | 246 686.92 t. | 178 |
6. | ULTRA_INFERNO96 | Québec | 182 | 238 363.10 t. | 50 |
7. | JULIENDU80 | Saskatchewan | 147 | 154 999.30 t. | 0 |
8. | AGRI CANADA | Québec | 136 | 26 154.00 t. | 281 |
9. | VENDéE ACCESSOIRES | Colombie-Britannique | 131 | 202 362.02 t. | 221 |
10. | JEROMEVQ | Colombie-Britannique | 118 | 6 540.00 t. | 185 |
11. | GAEC MAXIME | Manitoba | 102 | 160 693.08 t. | 62 |
12. | PHDROLET | Québec | 89 | 6 670.37 t. | 748 |
13. | PAPOUNER | Saskatchewan | 81 | 8 374.05 t. | 12 |
14. | GUIL15 | Québec | 78 | 41 116.85 t. | 0 |
15. | ETA DU CENTRE | Saskatchewan | 78 | 25 010.00 t. | 748 |
16. | CROCUS | Alberta | 75 | 8 000.00 t. | 30 |
17. | JOHNY714 | Québec | 74 | 130 729.52 t. | 5 |
18. | RHUMS | Colombie-Britannique | 70 | 14 050.00 t. | 0 |
19. | FILOU10 | Colombie-Britannique | 67 | 229 958.76 t. | 0 |
20. | GOT'S | Québec | 67 | 40 276.16 t. | 0 |
21. | L'AGRI-DU-02 | Alberta | 60 | 93 457.08 t. | 42 |
22. | SOLEDAD | Nouvelle-Ecosse | 52 | 42 489.14 t. | 0 |
23. | SCEADEMAAST | Alberta | 32 | 14 310.40 t. | 0 |
24. | TIT_FLO | Alberta | 27 | 14 809.08 t. | 1 |
25. | RAPTIK | Saskatchewan | 24 | 350.00 t. | 3 043 |
Heure serveur : 07:15:30 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri