- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Province | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POMME45 | Québec | 1516 | 115 697.65 t. | 1 520 |
| 2. | AGRI CANADA | Québec | 1093 | 1 866 710.12 t. | 158 |
| 3. | PHDROLET | Québec | 717 | 2 778 835.76 t. | 727 |
| 4. | FERME LEFEBVRE | Québec | 471 | 208 483.50 t. | 194 |
| 5. | FABOULOU47 | Alberta | 216 | 114 191.29 t. | 197 |
| 6. | TBARSFARM | Alberta | 158 | 51 175.61 t. | 107 |
| 7. | GUIL15 | Québec | 124 | 69 860.58 t. | 0 |
| 8. | GAEC MAXIME | Manitoba | 123 | 95 088.28 t. | 0 |
| 9. | LIOLIO1995 | Alberta | 105 | 216 325.74 t. | 137 |
| 10. | AGRI SERVICE | Alberta | 94 | 533 338.13 t. | 26 |
| 11. | JULIENDU80 | Saskatchewan | 92 | 193 487.07 t. | 0 |
| 12. | FERME F LEFEBVRE.INC | Québec | 91 | 17 723.10 t. | 0 |
| 13. | L'AGRI-DU-02 | Alberta | 75 | 112 308.65 t. | 115 |
| 14. | TIGUIZ42 | Québec | 66 | 44 173.49 t. | 48 |
| 15. | KOKOJAKO24 | Québec | 59 | 11 940.43 t. | 0 |
| 16. | JOHNY714 | Québec | 51 | 77 988.51 t. | 0 |
| 17. | IVAN94 | Québec | 50 | 38 173.00 t. | 18 |
| 18. | SOLEDAD | Nouvelle-Ecosse | 43 | 61 170.93 t. | 0 |
| 19. | FIFI67 | Nouveau-Brunswick | 41 | 112 074.50 t. | 0 |
| 20. | FOX RIPLEY | Nouvelle-Ecosse | 28 | 30 047.36 t. | 0 |
| 21. | ETA DU CENTRE | Saskatchewan | 28 | 8 075.00 t. | 568 |
| 22. | FOX1963 | Nouvelle-Ecosse | 23 | 6 274.00 t. | 0 |
| 23. | SCEADEMAAST | Alberta | 20 | 151 178.12 t. | 0 |
| 24. | QT40270 | Manitoba | 20 | 43 061.42 t. | 0 |
| 25. | BENOIT02130 | Alberta | 17 | 28 211.04 t. | 0 |
Heure serveur : 03:03:39 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



