- Only sales fulfilled within the last 84 days are taken into account.
- Updated today at 02:45
| Rank | Equipment dealer | Location | Nb. sales | Turnover | Profits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHDROLET | QUÉBEC | 1391 | 180 429 110.00 | 6 389 172.00 |
| 2. | POMME45 | QUÉBEC | 1011 | 154 061 657.00 | 5 569 863.86 |
| 3. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 597 | 51 294 719.00 | 1 860 476.00 |
| 4. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 580 | 30 581 232.00 | 1 109 055.00 |
| 5. | AGRINICO | QUÉBEC | 429 | 61 085 902.00 | 2 722 722.25 |
| 6. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 236 | 33 711 600.00 | 2 537 535.00 |
| 7. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 192 | 30 395 130.00 | 2 152 397.10 |
| 8. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 168 | 13 445 640.00 | 932 647.80 |
| 9. | FABOULOU47 | ALBERTA | 137 | 14 482 720.00 | 525 280.00 |
| 10. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 126 | 9 295 700.00 | 650 699.00 |
| 11. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 111 | 6 101 300.00 | 217 766.50 |
| 12. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 96 | 13 611 254.00 | 491 416.00 |
| 13. | OTTO-BUS | ALBERTA | 76 | 9 738 400.00 | 492 150.00 |
| 14. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 42 | 1 379 586.00 | 92 001.00 |
| 15. | TBARSFARM | ALBERTA | 32 | 3 186 650.00 | 223 065.50 |
| 16. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 29 | 4 112 100.00 | 287 847.00 |
| 17. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 24 | 5 411 600.00 | 378 812.00 |
| 18. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 19 | 2 103 440.00 | 107 427.50 |
| 19. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 16 | 2 506 974.00 | 67 566.00 |
| 20. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 5 | 180 938.00 | 6 563.00 |
| 21. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 5 | 94 245.00 | 6 354.15 |
| 22. | EARL DU VI... | ONTARIO | 3 | 409 000.00 | 28 630.00 |
| 23. | KEVIN52 | SASKATCHEWAN | 1 | 47 285.00 | 1 715.00 |
Server time : 04:37:28 / 14 players in this moment on SimAgri



