- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 1002 | 94 622 983.00 | 3 477 926.50 |
| 2. | POMME45 | QUÉBEC | 900 | 87 623 206.00 | 3 170 160.00 |
| 3. | PHDROLET | QUÉBEC | 644 | 78 863 386.00 | 2 822 001.60 |
| 4. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 385 | 30 604 000.00 | 1 899 934.00 |
| 5. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 374 | 11 249 702.00 | 419 852.00 |
| 6. | L'AGRI-DU-02 | ALBERTA | 351 | 68 474 285.00 | 2 491 565.00 |
| 7. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 186 | 24 409 190.00 | 1 688 280.10 |
| 8. | AGRINICO | QUÉBEC | 125 | 12 596 738.00 | 449 016.50 |
| 9. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 125 | 7 053 778.00 | 251 723.00 |
| 10. | TIGUIZ42 | QUÉBEC | 112 | 4 368 750.00 | 295 722.00 |
| 11. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 111 | 5 139 475.00 | 358 348.25 |
| 12. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 69 | 15 476 092.00 | 561 310.00 |
| 13. | TBARSFARM | ALBERTA | 64 | 5 553 000.00 | 386 910.00 |
| 14. | SARL TRANS... | SASKATCHEWAN | 32 | 3 043 000.00 | 213 010.00 |
| 15. | IVAN94 | QUÉBEC | 27 | 947 800.00 | 56 290.00 |
| 16. | FERME LAMO... | QUÉBEC | 13 | 454 515.00 | 16 485.00 |
| 17. | CROCUS | QUÉBEC | 6 | 490 200.00 | 34 314.00 |
| 18. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 5 | 1 384 100.00 | 96 887.00 |
| 19. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 5 | 1 004 500.00 | 70 315.00 |
| 20. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 4 | 102 923.00 | 6 482.00 |
| 21. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 3 | 634 750.00 | 43 337.50 |
| 22. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 2 | 164 000.00 | 7 760.00 |
| 23. | THORDAHL | ONTARIO | 1 | 133 200.00 | 9 324.00 |
| 24. | SCEA ALIBER | QUÉBEC | 1 | 67 000.00 | 9 805.00 |
| 25. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 1 | 57 900.00 | 2 100.00 |
Heure serveur : 02:26:19 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



