- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHDROLET | QUÉBEC | 927 | 80 685 413.00 | 2 821 540.00 |
| 2. | POMME45 | QUÉBEC | 722 | 83 068 359.00 | 2 973 767.12 |
| 3. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 699 | 44 675 153.00 | 1 611 080.00 |
| 4. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 582 | 36 346 876.00 | 1 318 426.00 |
| 5. | AGRINICO | QUÉBEC | 411 | 62 212 876.00 | 2 249 396.50 |
| 6. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 398 | 26 318 600.00 | 1 839 002.00 |
| 7. | FABOULOU47 | ALBERTA | 292 | 27 172 760.00 | 980 137.40 |
| 8. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 167 | 18 660 000.00 | 1 306 200.00 |
| 9. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 150 | 8 102 238.00 | 290 564.00 |
| 10. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 105 | 4 517 380.00 | 315 112.60 |
| 11. | TBARSFARM | ALBERTA | 92 | 7 090 750.00 | 490 952.50 |
| 12. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 47 | 3 375 400.00 | 236 278.00 |
| 13. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 30 | 891 686.00 | 57 848.00 |
| 14. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 29 | 4 083 505.00 | 148 117.00 |
| 15. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 28 | 2 368 160.00 | 151 345.70 |
| 16. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 27 | 2 945 200.00 | 206 164.00 |
| 17. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 22 | 1 890 530.00 | 106 297.10 |
| 18. | OTTO-BUS | ALBERTA | 10 | 1 332 000.00 | 59 760.00 |
| 19. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 8 | 308 318.00 | 11 183.00 |
| 20. | EARL DU VI... | ONTARIO | 4 | 304 000.00 | 21 280.00 |
| 21. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 3 | 61 005.00 | 1 995.00 |
| 22. | KEVIN52 | SASKATCHEWAN | 2 | 400 475.00 | 14 525.00 |
| 23. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 2 | 302 500.00 | 21 175.00 |
| 24. | VERMANO | COLOMBIE-B... | 1 | 12 000.00 | 1 305.00 |
Heure serveur : 13:19:59 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



