- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHDROLET | QUÉBEC | 1346 | 171 986 580.00 | 6 083 167.00 |
| 2. | POMME45 | QUÉBEC | 1002 | 153 568 353.00 | 5 557 567.86 |
| 3. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 597 | 51 302 439.00 | 1 860 756.00 |
| 4. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 585 | 30 750 107.00 | 1 115 180.00 |
| 5. | AGRINICO | QUÉBEC | 429 | 61 085 902.00 | 2 722 722.25 |
| 6. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 236 | 33 711 600.00 | 2 537 535.00 |
| 7. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 186 | 29 333 130.00 | 2 078 057.10 |
| 8. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 165 | 13 363 440.00 | 926 893.80 |
| 9. | FABOULOU47 | ALBERTA | 138 | 14 835 910.00 | 538 090.00 |
| 10. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 124 | 9 055 700.00 | 633 899.00 |
| 11. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 115 | 6 979 452.00 | 249 618.50 |
| 12. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 100 | 13 909 923.00 | 502 250.00 |
| 13. | OTTO-BUS | ALBERTA | 77 | 10 188 400.00 | 518 070.00 |
| 14. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 42 | 1 379 586.00 | 92 001.00 |
| 15. | TBARSFARM | ALBERTA | 32 | 3 186 650.00 | 223 065.50 |
| 16. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 29 | 4 112 100.00 | 287 847.00 |
| 17. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 24 | 5 411 600.00 | 378 812.00 |
| 18. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 19 | 2 103 440.00 | 107 427.50 |
| 19. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 16 | 2 506 974.00 | 67 566.00 |
| 20. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 5 | 180 938.00 | 6 563.00 |
| 21. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 4 | 64 245.00 | 4 254.15 |
| 22. | EARL DU VI... | ONTARIO | 3 | 409 000.00 | 28 630.00 |
| 23. | KEVIN52 | SASKATCHEWAN | 1 | 47 285.00 | 1 715.00 |
Heure serveur : 02:41:35 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



