- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHDROLET | QUÉBEC | 988 | 97 362 201.00 | 3 408 194.00 |
| 2. | POMME45 | QUÉBEC | 977 | 160 166 113.00 | 5 785 714.12 |
| 3. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 738 | 61 114 405.00 | 2 216 668.00 |
| 4. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 707 | 44 755 227.00 | 1 623 210.00 |
| 5. | AGRINICO | QUÉBEC | 568 | 77 682 339.00 | 3 320 192.25 |
| 6. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 380 | 23 606 230.00 | 1 649 136.10 |
| 7. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 297 | 38 941 100.00 | 2 903 600.00 |
| 8. | FABOULOU47 | ALBERTA | 207 | 19 900 195.00 | 716 350.00 |
| 9. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 159 | 8 136 603.00 | 291 104.00 |
| 10. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 132 | 6 244 490.00 | 436 010.30 |
| 11. | TBARSFARM | ALBERTA | 101 | 7 796 650.00 | 540 365.50 |
| 12. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 99 | 7 407 600.00 | 518 532.00 |
| 13. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 69 | 9 439 752.00 | 342 399.00 |
| 14. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 36 | 1 319 486.00 | 87 794.00 |
| 15. | OTTO-BUS | ALBERTA | 29 | 4 300 400.00 | 221 630.00 |
| 16. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 25 | 2 177 595.00 | 138 703.65 |
| 17. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 24 | 3 575 300.00 | 250 271.00 |
| 18. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 22 | 1 890 530.00 | 106 297.10 |
| 19. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 7 | 149 093.00 | 5 408.00 |
| 20. | EARL DU VI... | ONTARIO | 6 | 664 000.00 | 46 480.00 |
| 21. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 6 | 196 224.00 | 8 316.00 |
| 22. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 4 | 861 600.00 | 60 312.00 |
| 23. | KEVIN52 | SASKATCHEWAN | 2 | 400 475.00 | 14 525.00 |
Heure serveur : 06:01:26 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



