- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 1236 | 123 641 796.00 | 4 461 085.00 |
2. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 859 | 26 234 490.00 | 951 510.00 |
3. | PHDROLET | QUÉBEC | 729 | 89 633 005.00 | 3 188 812.00 |
4. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 672 | 86 644 449.00 | 5 725 197.00 |
5. | L'AGRI-DU-02 | ALBERTA | 206 | 18 548 066.00 | 680 489.00 |
6. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 175 | 28 052 700.00 | 3 442 575.00 |
7. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 159 | 16 214 000.00 | 1 132 357.80 |
8. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 113 | 7 336 443.00 | 258 874.00 |
9. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 100 | 8 632 000.00 | 572 600.00 |
10. | VENDÉE ACC... | COLOMBIE-B... | 93 | 5 672 950.00 | 716 050.00 |
11. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 90 | 1 938 430.00 | 93 310.00 |
12. | CHARLOTCREP | QUÉBEC | 76 | 8 025 672.00 | 284 442.00 |
13. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 76 | 6 996 230.00 | 445 570.00 |
14. | POMME45 | QUÉBEC | 63 | 4 663 707.00 | 169 156.50 |
15. | BOBINOU68 | MANITOBA | 59 | 3 378 426.00 | 221 856.00 |
16. | GOVEREX | SASKATCHEWAN | 55 | 2 271 500.00 | 158 935.00 |
17. | AIRBUS A 380 | SASKATCHEWAN | 36 | 2 107 625.00 | 84 875.00 |
18. | CHRISTIANJ | ALBERTA | 34 | 2 020 231.00 | 73 276.00 |
19. | ARAGNUS | ALBERTA | 32 | 6 089 100.00 | 426 237.00 |
20. | PAPOUNER | SASKATCHEWAN | 22 | 3 405 000.00 | 238 350.00 |
21. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 20 | 1 944 000.00 | 128 640.00 |
22. | GAEC MAXIME | MANITOBA | 19 | 1 855 200.00 | 118 564.00 |
23. | EARL DU VI... | ONTARIO | 17 | 4 760 600.00 | 330 142.00 |
24. | EURL GUICHON | MANITOBA | 4 | 340 000.00 | 23 800.00 |
25. | SARL TRANS... | SASKATCHEWAN | 2 | 180 000.00 | 12 600.00 |
Heure serveur : 01:55:17 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri