- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POMME45 | QUÉBEC | 984 | 162 122 558.00 | 5 862 269.12 |
| 2. | PHDROLET | QUÉBEC | 983 | 96 445 933.00 | 3 374 961.00 |
| 3. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 762 | 62 151 973.00 | 2 254 300.00 |
| 4. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 666 | 42 183 492.00 | 1 529 925.00 |
| 5. | AGRINICO | QUÉBEC | 566 | 77 625 887.00 | 3 318 145.25 |
| 6. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 380 | 23 606 230.00 | 1 649 136.10 |
| 7. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 297 | 38 941 100.00 | 2 903 600.00 |
| 8. | FABOULOU47 | ALBERTA | 207 | 19 900 195.00 | 716 350.00 |
| 9. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 155 | 8 045 121.00 | 287 786.00 |
| 10. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 136 | 6 388 490.00 | 446 090.30 |
| 11. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 103 | 7 707 600.00 | 539 532.00 |
| 12. | TBARSFARM | ALBERTA | 101 | 7 796 650.00 | 540 365.50 |
| 13. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 69 | 9 439 752.00 | 342 399.00 |
| 14. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 36 | 1 319 486.00 | 87 794.00 |
| 15. | OTTO-BUS | ALBERTA | 33 | 4 979 400.00 | 258 000.00 |
| 16. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 24 | 3 575 300.00 | 250 271.00 |
| 17. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 24 | 1 937 595.00 | 121 903.65 |
| 18. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 22 | 1 890 530.00 | 106 297.10 |
| 19. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 7 | 149 093.00 | 5 408.00 |
| 20. | EARL DU VI... | ONTARIO | 6 | 664 000.00 | 46 480.00 |
| 21. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 6 | 196 224.00 | 8 316.00 |
| 22. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 4 | 861 600.00 | 60 312.00 |
| 23. | KEVIN52 | SASKATCHEWAN | 2 | 400 475.00 | 14 525.00 |
Heure serveur : 04:50:59 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



