- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHDROLET | QUÉBEC | 1065 | 108 360 346.00 | 3 776 202.00 |
| 2. | POMME45 | QUÉBEC | 1045 | 165 743 147.00 | 5 994 286.86 |
| 3. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 714 | 53 493 787.00 | 1 940 260.00 |
| 4. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 672 | 41 004 735.00 | 1 487 163.00 |
| 5. | AGRINICO | QUÉBEC | 533 | 71 954 429.00 | 3 112 436.75 |
| 6. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 369 | 24 974 930.00 | 1 743 145.10 |
| 7. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 296 | 38 764 100.00 | 2 891 210.00 |
| 8. | FABOULOU47 | ALBERTA | 187 | 17 940 815.00 | 650 720.00 |
| 9. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 170 | 7 959 390.00 | 553 755.30 |
| 10. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 128 | 9 700 500.00 | 679 035.00 |
| 11. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 114 | 6 881 684.00 | 245 178.50 |
| 12. | TBARSFARM | ALBERTA | 89 | 8 145 200.00 | 564 764.00 |
| 13. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 78 | 10 294 911.00 | 372 248.00 |
| 14. | OTTO-BUS | ALBERTA | 59 | 7 671 400.00 | 385 590.00 |
| 15. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 41 | 1 503 786.00 | 100 695.00 |
| 16. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 31 | 4 304 100.00 | 301 287.00 |
| 17. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 23 | 2 498 690.00 | 128 585.00 |
| 18. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 15 | 793 245.00 | 45 519.15 |
| 19. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 6 | 1 316 600.00 | 92 162.00 |
| 20. | EARL DU VI... | ONTARIO | 6 | 664 000.00 | 46 480.00 |
| 21. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 6 | 196 224.00 | 8 316.00 |
| 22. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 5 | 76 718.00 | 2 783.00 |
| 23. | KEVIN52 | SASKATCHEWAN | 1 | 47 285.00 | 1 715.00 |
Heure serveur : 04:04:26 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



