- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHDROLET | QUÉBEC | 752 | 72 805 955.00 | 2 556 444.20 |
| 2. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 592 | 37 694 446.00 | 1 357 900.00 |
| 3. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 551 | 35 763 051.00 | 1 297 251.00 |
| 4. | POMME45 | QUÉBEC | 529 | 61 112 905.00 | 2 184 392.48 |
| 5. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 444 | 27 665 200.00 | 1 896 848.00 |
| 6. | FABOULOU47 | ALBERTA | 304 | 29 410 986.00 | 1 061 321.40 |
| 7. | AGRINICO | QUÉBEC | 276 | 45 956 791.00 | 1 660 729.00 |
| 8. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 146 | 7 989 526.00 | 286 476.00 |
| 9. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 131 | 11 132 000.00 | 779 240.00 |
| 10. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 118 | 4 962 565.00 | 344 433.55 |
| 11. | TBARSFARM | ALBERTA | 88 | 6 693 750.00 | 463 162.50 |
| 12. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 60 | 6 694 129.00 | 233 287.00 |
| 13. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 31 | 2 650 910.00 | 169 743.20 |
| 14. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 24 | 1 840 400.00 | 128 828.00 |
| 15. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 20 | 1 794 530.00 | 101 437.10 |
| 16. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 18 | 1 924 300.00 | 134 701.00 |
| 17. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 15 | 546 046.00 | 36 778.00 |
| 18. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 9 | 380 693.00 | 13 808.00 |
| 19. | EARL DU VI... | ONTARIO | 6 | 659 000.00 | 43 030.00 |
| 20. | KEVIN52 | SASKATCHEWAN | 3 | 435 215.00 | 15 785.00 |
| 21. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 2 | 41 898.00 | 1 302.00 |
| 22. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 1 | 227 500.00 | 15 925.00 |
| 23. | VERMANO | COLOMBIE-B... | 1 | 12 000.00 | 1 305.00 |
Heure serveur : 14:40:58 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



