- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHDROLET | QUÉBEC | 654 | 58 491 331.00 | 2 033 550.70 |
| 2. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 579 | 44 262 118.00 | 1 605 529.00 |
| 3. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 512 | 32 716 386.00 | 1 177 338.00 |
| 4. | POMME45 | QUÉBEC | 481 | 53 440 217.00 | 1 906 101.00 |
| 5. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 460 | 19 957 100.00 | 1 337 901.00 |
| 6. | FABOULOU47 | ALBERTA | 252 | 21 245 978.00 | 751 129.40 |
| 7. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 178 | 9 502 390.00 | 337 610.00 |
| 8. | AGRINICO | QUÉBEC | 172 | 21 342 295.00 | 767 929.00 |
| 9. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 124 | 20 273 329.00 | 725 806.00 |
| 10. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 107 | 4 708 065.00 | 326 174.55 |
| 11. | TBARSFARM | ALBERTA | 90 | 7 113 750.00 | 492 562.50 |
| 12. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 61 | 5 229 500.00 | 366 065.00 |
| 13. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 44 | 3 962 415.00 | 255 416.55 |
| 14. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 21 | 1 620 030.00 | 78 592.10 |
| 15. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 15 | 1 689 300.00 | 118 251.00 |
| 16. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 15 | 1 177 500.00 | 82 425.00 |
| 17. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 10 | 398 200.00 | 27 874.00 |
| 18. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 7 | 344 505.00 | 12 495.00 |
| 19. | EARL DU VI... | ONTARIO | 6 | 659 000.00 | 43 030.00 |
| 20. | L'AGRI-DU-02 | ALBERTA | 2 | 646 550.00 | 23 450.00 |
| 21. | KEVIN52 | SASKATCHEWAN | 2 | 387 930.00 | 14 070.00 |
| 22. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 1 | 69 818.00 | 2 532.50 |
| 23. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 1 | 34 500.00 | 1 725.00 |
| 24. | VERMANO | COLOMBIE-B... | 1 | 12 000.00 | 1 305.00 |
Heure serveur : 16:51:59 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



