- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHDROLET | QUÉBEC | 1001 | 98 608 557.00 | 3 447 937.00 |
| 2. | POMME45 | QUÉBEC | 995 | 164 014 354.00 | 5 930 893.12 |
| 3. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 731 | 53 534 317.00 | 1 941 730.00 |
| 4. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 680 | 42 656 342.00 | 1 547 075.00 |
| 5. | AGRINICO | QUÉBEC | 556 | 75 430 507.00 | 3 238 515.25 |
| 6. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 369 | 24 974 930.00 | 1 743 145.10 |
| 7. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 297 | 38 941 100.00 | 2 903 600.00 |
| 8. | FABOULOU47 | ALBERTA | 207 | 19 900 195.00 | 716 350.00 |
| 9. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 153 | 7 856 946.00 | 280 961.00 |
| 10. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 129 | 5 168 990.00 | 360 725.30 |
| 11. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 112 | 8 317 600.00 | 582 232.00 |
| 12. | TBARSFARM | ALBERTA | 98 | 7 498 900.00 | 519 523.00 |
| 13. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 72 | 9 736 173.00 | 351 980.00 |
| 14. | OTTO-BUS | ALBERTA | 48 | 6 400 400.00 | 322 595.00 |
| 15. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 40 | 1 414 486.00 | 94 444.00 |
| 16. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 29 | 4 094 700.00 | 286 629.00 |
| 17. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 23 | 1 972 530.00 | 110 177.10 |
| 18. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 18 | 1 213 245.00 | 73 059.15 |
| 19. | EARL DU VI... | ONTARIO | 6 | 664 000.00 | 46 480.00 |
| 20. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 6 | 196 224.00 | 8 316.00 |
| 21. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 6 | 86 368.00 | 3 133.00 |
| 22. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 4 | 861 600.00 | 60 312.00 |
| 23. | KEVIN52 | SASKATCHEWAN | 2 | 400 475.00 | 14 525.00 |
Heure serveur : 04:33:54 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



