- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Province :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.ULTRA_INFE...QUÉBEC1236123 641 796.004 461 085.00
2.RAPTIKSASKATCHEWAN85926 234 490.00951 510.00
3.PHDROLETQUÉBEC72989 633 005.003 188 812.00
4.ETA DU CEN...SASKATCHEWAN67286 644 449.005 725 197.00
5.L'AGRI-DU-02ALBERTA20618 548 066.00680 489.00
6.UNDERCOCOSASKATCHEWAN17528 052 700.003 442 575.00
7.AGRI CANADAQUÉBEC15916 214 000.001 132 357.80
8.LIOLIO1995ALBERTA1137 336 443.00258 874.00
9.LOULOU40400COLOMBIE-B...1008 632 000.00572 600.00
10.VENDÉE ACC...COLOMBIE-B...935 672 950.00716 050.00
11.FARMER03SASKATCHEWAN901 938 430.0093 310.00
12.CHARLOTCREPQUÉBEC768 025 672.00284 442.00
13.JEROMEVQCOLOMBIE-B...766 996 230.00445 570.00
14.POMME45QUÉBEC634 663 707.00169 156.50
15.BOBINOU68MANITOBA593 378 426.00221 856.00
16.GOVEREXSASKATCHEWAN552 271 500.00158 935.00
17.AIRBUS A 380SASKATCHEWAN362 107 625.0084 875.00
18.CHRISTIANJALBERTA342 020 231.0073 276.00
19.ARAGNUSALBERTA326 089 100.00426 237.00
20.PAPOUNERSASKATCHEWAN223 405 000.00238 350.00
21.AGRI SERVICEALBERTA201 944 000.00128 640.00
22.GAEC MAXIMEMANITOBA191 855 200.00118 564.00
23.EARL DU VI...ONTARIO174 760 600.00330 142.00
24.EURL GUICHONMANITOBA4340 000.0023 800.00
25.SARL TRANS...SASKATCHEWAN2180 000.0012 600.00

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.