- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PHDROLET | QUÉBEC | 998 | 97 267 105.00 | 3 401 088.00 |
| 2. | POMME45 | QUÉBEC | 791 | 112 869 118.00 | 4 069 107.12 |
| 3. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 711 | 51 444 033.00 | 1 865 919.00 |
| 4. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 678 | 42 743 192.00 | 1 550 225.00 |
| 5. | AGRINICO | QUÉBEC | 568 | 77 682 339.00 | 3 320 192.25 |
| 6. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 387 | 24 547 630.00 | 1 715 034.10 |
| 7. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 297 | 38 941 100.00 | 2 903 600.00 |
| 8. | FABOULOU47 | ALBERTA | 277 | 23 706 160.00 | 854 395.00 |
| 9. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 148 | 7 871 603.00 | 282 199.00 |
| 10. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 138 | 6 426 490.00 | 448 750.30 |
| 11. | TBARSFARM | ALBERTA | 100 | 7 825 250.00 | 542 367.50 |
| 12. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 79 | 5 972 600.00 | 418 082.00 |
| 13. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 61 | 7 418 175.00 | 269 079.00 |
| 14. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 35 | 1 300 486.00 | 86 464.00 |
| 15. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 27 | 4 295 300.00 | 300 671.00 |
| 16. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 25 | 2 177 595.00 | 138 703.65 |
| 17. | OTTO-BUS | ALBERTA | 23 | 2 471 400.00 | 117 315.00 |
| 18. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 22 | 1 890 530.00 | 106 297.10 |
| 19. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 10 | 337 268.00 | 12 233.00 |
| 20. | EARL DU VI... | ONTARIO | 6 | 664 000.00 | 46 480.00 |
| 21. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 6 | 196 224.00 | 8 316.00 |
| 22. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 4 | 861 600.00 | 60 312.00 |
| 23. | KEVIN52 | SASKATCHEWAN | 2 | 400 475.00 | 14 525.00 |
| 24. | VERMANO | COLOMBIE-B... | 1 | 12 000.00 | 1 305.00 |
Heure serveur : 06:32:26 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



