- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | PHDROLET | QUÉBEC | 1414 | 194 159 827.00 | 6 922 685.50 |
2. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 904 | 64 592 052.00 | 2 274 848.00 |
3. | POMME45 | QUÉBEC | 799 | 112 030 858.00 | 4 047 595.74 |
4. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 268 | 9 716 128.00 | 352 423.00 |
5. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 249 | 16 374 870.00 | 1 129 763.90 |
6. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 152 | 19 282 500.00 | 1 346 292.00 |
7. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 112 | 5 850 403.00 | 204 145.75 |
8. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 97 | 6 564 400.00 | 459 508.00 |
9. | OTTO-BUS | ALBERTA | 88 | 15 547 000.00 | 835 906.50 |
10. | FABOULOU47 | ALBERTA | 65 | 7 957 390.00 | 288 610.00 |
11. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 60 | 3 520 570.00 | 113 920.00 |
12. | TBARSFARM | ALBERTA | 58 | 8 761 150.00 | 613 280.50 |
13. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 55 | 10 269 053.00 | 370 177.00 |
14. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 51 | 6 658 000.00 | 465 700.00 |
15. | AIRBUS A 380 | SASKATCHEWAN | 40 | 4 667 000.00 | 203 000.00 |
16. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 22 | 651 800.00 | 45 626.00 |
17. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 19 | 1 762 940.00 | 78 942.50 |
18. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 11 | 564 045.00 | 20 460.00 |
19. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 7 | 728 800.00 | 51 016.00 |
20. | EARL DU VI... | ONTARIO | 2 | 117 000.00 | 8 190.00 |
21. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 1 | 366 000.00 | 25 620.00 |
Heure serveur : 15:13:22 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri