Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 2 880 | 1 274.05 | 17 | 169 | 74.94 |
2. | Tomate (serre/tunnel) | 32 | 22.10 | 4 | 8 | 5.53 |
3. | Fraise (serre/tunnel) | 15 | 8.55 | 4 | 4 | 2.14 |
4. | Poireau (parcelle nue) | 12 | 5.90 | 4 | 3 | 1.48 |
5. | Ail d'automne | 10 | 7.55 | 1 | 10 | 7.55 |
6. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 9 | 5.65 | 4 | 2 | 1.41 |
7. | Panais (parcelle nue) | 7 | 3.40 | 3 | 2 | 1.13 |
8. | Haricot vert (parcelle nue) | 7 | 2.45 | 3 | 2 | 0.82 |
9. | Carotte (de saison) | 6 | 4.10 | 3 | 2 | 1.37 |
10. | Fraise (parcelle nue) | 6 | 4.10 | 2 | 3 | 2.05 |
11. | Chou Fleur (parcelle nue) | 6 | 3.70 | 3 | 2 | 1.23 |
12. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 5 | 3.05 | 4 | 1 | 0.76 |
13. | Carotte (de primeur) | 5 | 3.00 | 3 | 2 | 1.00 |
14. | Cornichon (parcelle nue) | 5 | 1.70 | 2 | 3 | 0.85 |
15. | Radis (serre/tunnel) | 4 | 2.95 | 3 | 1 | 0.98 |
16. | Haricot vert (serre/tunnel) | 4 | 2.15 | 4 | 1 | 0.54 |
17. | Aubergine (parcelle nue) | 4 | 2.10 | 2 | 2 | 1.05 |
18. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 |
19. | Radis (parcelle nue) | 4 | 2.00 | 1 | 4 | 2.00 |
20. | Laitue (parcelle nue) | 3 | 2.60 | 2 | 2 | 1.30 |
21. | Ail d'hiver | 3 | 2.25 | 3 | 1 | 0.75 |
22. | Aubergine (serre/tunnel) | 3 | 2.10 | 1 | 3 | 2.10 |
23. | Melon (serre/tunnel) | 3 | 2.00 | 1 | 3 | 2.00 |
24. | Cornichon (serre/tunnel) | 3 | 1.95 | 2 | 2 | 0.98 |
25. | Céleri-rave (parcelle nue) | 3 | 1.80 | 2 | 2 | 0.90 |
26. | Courgette (parcelle nue) | 3 | 1.15 | 1 | 3 | 1.15 |
27. | Chou de Bruxelles | 3 | 1.05 | 1 | 3 | 1.05 |
28. | Melon (parcelle nue) | 3 | 1.00 | 1 | 3 | 1.00 |
29. | Courgette (serre/tunnel) | 2 | 1.75 | 1 | 2 | 1.75 |
30. | Mache (serre/tunnel) | 2 | 1.50 | 2 | 1 | 0.75 |
31. | Navet (serre/tunnel) | 2 | 1.25 | 1 | 2 | 1.25 |
32. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
33. | Mache (parcelle nue) | 1 | 0.35 | 1 | 1 | 0.35 |
34. | Laitue (serre/tunnel) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
35. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 |
36. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Navet (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 3 062 | 1 382.40 | 91 | 34 | 15.19 |
Heure serveur : 19:25:53 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri