Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 2 897 | 1 297.15 | 21 | 138 | 61.77 |
2. | Tomate (serre/tunnel) | 30 | 20.75 | 3 | 10 | 6.92 |
3. | Ail d'automne | 15 | 10.05 | 4 | 4 | 2.51 |
4. | Fraise (serre/tunnel) | 14 | 7.55 | 3 | 5 | 2.52 |
5. | Panais (parcelle nue) | 12 | 7.15 | 5 | 2 | 1.43 |
6. | Poireau (parcelle nue) | 11 | 4.90 | 4 | 3 | 1.23 |
7. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 9 | 5.35 | 4 | 2 | 1.34 |
8. | Haricot vert (serre/tunnel) | 8 | 5.85 | 5 | 2 | 1.17 |
9. | Radis (parcelle nue) | 8 | 4.60 | 4 | 2 | 1.15 |
10. | Fraise (parcelle nue) | 8 | 4.40 | 3 | 3 | 1.47 |
11. | Haricot vert (parcelle nue) | 7 | 2.45 | 3 | 2 | 0.82 |
12. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 6 | 3.25 | 5 | 1 | 0.65 |
13. | Mache (parcelle nue) | 5 | 3.95 | 3 | 2 | 1.32 |
14. | Carotte (de primeur) | 5 | 3.00 | 3 | 2 | 1.00 |
15. | Chou Fleur (parcelle nue) | 5 | 2.50 | 3 | 2 | 0.83 |
16. | Cornichon (parcelle nue) | 5 | 1.70 | 2 | 3 | 0.85 |
17. | Radis (serre/tunnel) | 4 | 2.95 | 3 | 1 | 0.98 |
18. | Laitue (parcelle nue) | 4 | 2.65 | 3 | 1 | 0.88 |
19. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 |
20. | Navet (parcelle nue) | 4 | 1.80 | 2 | 2 | 0.90 |
21. | Melon (serre/tunnel) | 3 | 2.00 | 1 | 3 | 2.00 |
22. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 3 | 1.95 | 2 | 2 | 0.98 |
23. | Carotte (de saison) | 3 | 1.85 | 2 | 2 | 0.93 |
24. | Céleri-rave (parcelle nue) | 3 | 1.80 | 2 | 2 | 0.90 |
25. | Courgette (parcelle nue) | 3 | 1.15 | 1 | 3 | 1.15 |
26. | Chou de Bruxelles | 3 | 1.05 | 1 | 3 | 1.05 |
27. | Melon (parcelle nue) | 3 | 1.00 | 1 | 3 | 1.00 |
28. | Courgette (serre/tunnel) | 2 | 1.75 | 1 | 2 | 1.75 |
29. | Ail d'hiver | 2 | 1.35 | 2 | 1 | 0.68 |
30. | Navet (serre/tunnel) | 2 | 1.25 | 1 | 2 | 1.25 |
31. | Aubergine (parcelle nue) | 2 | 0.55 | 1 | 2 | 0.55 |
32. | Mache (serre/tunnel) | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 0.60 |
33. | Laitue (serre/tunnel) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
34. | Aubergine (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
35. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
36. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Cornichon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 3 092 | 1 410.45 | 102 | 30 | 13.83 |
Heure serveur : 05:43:23 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri