Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 2 888 | 1 271.80 | 17 | 170 | 74.81 |
2. | Tomate (serre/tunnel) | 32 | 22.10 | 4 | 8 | 5.53 |
3. | Ail d'automne | 13 | 8.55 | 2 | 7 | 4.28 |
4. | Fraise (serre/tunnel) | 13 | 7.95 | 4 | 3 | 1.99 |
5. | Poireau (parcelle nue) | 11 | 5.40 | 4 | 3 | 1.35 |
6. | Carotte (de primeur) | 7 | 3.60 | 3 | 2 | 1.20 |
7. | Panais (parcelle nue) | 7 | 3.40 | 3 | 2 | 1.13 |
8. | Melon (serre/tunnel) | 7 | 2.65 | 2 | 4 | 1.33 |
9. | Carotte (de saison) | 6 | 4.10 | 3 | 2 | 1.37 |
10. | Radis (parcelle nue) | 6 | 3.00 | 2 | 3 | 1.50 |
11. | Haricot vert (parcelle nue) | 6 | 2.40 | 2 | 3 | 1.20 |
12. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 5 | 3.75 | 2 | 3 | 1.88 |
13. | Laitue (parcelle nue) | 5 | 3.60 | 3 | 2 | 1.20 |
14. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 5 | 3.05 | 4 | 1 | 0.76 |
15. | Aubergine (parcelle nue) | 5 | 2.70 | 2 | 3 | 1.35 |
16. | Cornichon (parcelle nue) | 5 | 1.70 | 2 | 3 | 0.85 |
17. | Radis (serre/tunnel) | 4 | 2.95 | 3 | 1 | 0.98 |
18. | Ail d'hiver | 4 | 2.70 | 4 | 1 | 0.68 |
19. | Haricot vert (serre/tunnel) | 4 | 2.15 | 4 | 1 | 0.54 |
20. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 |
21. | Fraise (parcelle nue) | 3 | 2.50 | 1 | 3 | 2.50 |
22. | Chou Fleur (parcelle nue) | 3 | 2.20 | 2 | 2 | 1.10 |
23. | Aubergine (serre/tunnel) | 3 | 2.10 | 1 | 3 | 2.10 |
24. | Céleri-rave (parcelle nue) | 3 | 1.80 | 2 | 2 | 0.90 |
25. | Courgette (parcelle nue) | 3 | 1.15 | 1 | 3 | 1.15 |
26. | Chou de Bruxelles | 3 | 1.05 | 1 | 3 | 1.05 |
27. | Melon (parcelle nue) | 3 | 1.00 | 1 | 3 | 1.00 |
28. | Cornichon (serre/tunnel) | 2 | 1.85 | 1 | 2 | 1.85 |
29. | Courgette (serre/tunnel) | 2 | 1.75 | 1 | 2 | 1.75 |
30. | Mache (serre/tunnel) | 2 | 1.50 | 2 | 1 | 0.75 |
31. | Mache (parcelle nue) | 2 | 1.25 | 2 | 1 | 0.63 |
32. | Navet (serre/tunnel) | 2 | 1.25 | 1 | 2 | 1.25 |
33. | Navet (parcelle nue) | 2 | 1.00 | 1 | 2 | 1.00 |
34. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
35. | Laitue (serre/tunnel) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
36. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 3 072 | 1 381.05 | 91 | 34 | 15.18 |
Heure serveur : 05:15:16 / 17 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri