| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 318 | 214.10 | 19 | 17 | 11.27 |
| 2. | Fraise (parcelle nue) | 22 | 7.90 | 4 | 6 | 1.98 |
| 3. | Poireau (parcelle nue) | 9 | 4.50 | 5 | 2 | 0.90 |
| 4. | Mache (parcelle nue) | 7 | 3.30 | 3 | 2 | 1.10 |
| 5. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 6 | 4.40 | 3 | 2 | 1.47 |
| 6. | Radis (parcelle nue) | 6 | 3.60 | 2 | 3 | 1.80 |
| 7. | Tomate (serre/tunnel) | 5 | 2.80 | 1 | 5 | 2.80 |
| 8. | Radis (serre/tunnel) | 4 | 3.30 | 3 | 1 | 1.10 |
| 9. | Ail d'automne | 4 | 2.00 | 3 | 1 | 0.67 |
| 10. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 |
| 11. | Panais (parcelle nue) | 4 | 1.65 | 2 | 2 | 0.83 |
| 12. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 3 | 2.85 | 3 | 1 | 0.95 |
| 13. | Melon (serre/tunnel) | 3 | 2.00 | 1 | 3 | 2.00 |
| 14. | Laitue (parcelle nue) | 3 | 1.80 | 2 | 2 | 0.90 |
| 15. | Haricot vert (parcelle nue) | 3 | 1.40 | 1 | 3 | 1.40 |
| 16. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 3 | 0.75 | 3 | 1 | 0.25 |
| 17. | Cornichon (parcelle nue) | 3 | 0.70 | 1 | 3 | 0.70 |
| 18. | Carotte (de primeur) | 2 | 1.95 | 1 | 2 | 1.95 |
| 19. | Courgette (serre/tunnel) | 2 | 1.75 | 1 | 2 | 1.75 |
| 20. | Ail d'hiver | 2 | 1.45 | 2 | 1 | 0.73 |
| 21. | Chou Fleur (parcelle nue) | 2 | 1.35 | 2 | 1 | 0.68 |
| 22. | Navet (serre/tunnel) | 2 | 1.25 | 1 | 2 | 1.25 |
| 23. | Haricot vert (serre/tunnel) | 2 | 0.60 | 2 | 1 | 0.30 |
| 24. | Céleri-rave (parcelle nue) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
| 25. | Mache (serre/tunnel) | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 0.60 |
| 26. | Laitue (serre/tunnel) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
| 27. | Navet (parcelle nue) | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 0.10 |
| 28. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29. | Aubergine (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | Carotte (de saison) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Chou de Bruxelles | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Cornichon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Courgette (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Fraise (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Melon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 423 | 269.05 | 71 | 6 | 3.79 |
Heure serveur : 00:29:11 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




