- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Province :
RangAtelierProvinceEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.CHARLOTCREPQuébec1 836034.18 h. soit 1j. 10h. 11min.582.500.91%
2.VENDéE ACCESSOIRESColombie-Britannique1 314010.02 h. soit 0j. 10h. 1min.95.970.72%
3.JPG07Ile-du-Prince-Edouard3791327.82 h. soit 1j. 3h. 49min.308.610.20%
4.BOBINOU68Manitoba16402.59 h. soit 0j. 2h. 35min.1 582.520.25%
5.L'AGRI-DU-02Alberta163026.88 h. soit 1j. 2h. 53min.385.720.86%
6.FERME LAMONESTIQuébec14106.25 h. soit 0j. 6h. 15min.440.060.89%
7.FARMER03Saskatchewan7001.98 h. soit 0j. 1h. 58min.87.050.91%
8.UNDERCOCOSaskatchewan54047.92 h. soit 1j. 23h. 55min.465.771.00%
9.AGRI SERVICEAlberta5116.67 h. soit 0j. 6h. 40min.580.220.81%
10.LTJ54Québec3501.1 h. soit 0j. 1h. 5min.1 389.430.80%
11.AIRBUS A 380Saskatchewan3000.71 h. soit 0j. 0h. 42min.3.960.83%
12.GAEC MAXIMEManitoba3002.89 h. soit 0j. 2h. 53min.167.490.66%
13.LOULOU40400Colombie-Britannique2805.65 h. soit 0j. 5h. 38min.20.260.76%
14.LIOLIO1995Alberta20015.23 h. soit 0j. 15h. 13min.353.961.00%
15.S.JWALKEROntario1901.29 h. soit 0j. 1h. 17min.346.610.58%
16.TRS INTERQuébec1612.56 h. soit 0j. 2h. 33min.1 337.490.56%
17.MAXIMEDU123Québec700.18 h. soit 0j. 0h. 10min.16.400.60%
18.BENBEN50290Ontario407.24 h. soit 0j. 7h. 14min.0.311.00%
19.SCEA MEUSE AGRIAlberta410.01 h. soit 0j. 0h. 0min.0.001.00%
20.RAPTIKSaskatchewan206.22 h. soit 0j. 6h. 13min.60.381.00%
21.CALEDONIAAlberta106.36 h. soit 0j. 6h. 21min.82.751.00%
22.ULTRA_INFERNO96Québec100.01 h. soit 0j. 0h. 0min.0.000.80%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.