- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Province :
RangAtelierProvinceEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.CHARLOTCREPQuébec1 819032.27 h. soit 1j. 8h. 16min.621.630.91%
2.VENDéE ACCESSOIRESColombie-Britannique1 119011.44 h. soit 0j. 11h. 26min.97.060.72%
3.JPG07Ile-du-Prince-Edouard4001375.68 h. soit 3j. 3h. 40min.281.650.20%
4.L'AGRI-DU-02Alberta189031.76 h. soit 1j. 7h. 45min.252.130.87%
5.ULTRA_INFERNO96Québec165072.31 h. soit 3j. 0h. 18min.557.020.52%
6.BOBINOU68Manitoba16402.6 h. soit 0j. 2h. 36min.1 545.440.25%
7.FERME LAMONESTIQuébec14206.26 h. soit 0j. 6h. 15min.438.510.89%
8.FARMER03Saskatchewan7201.92 h. soit 0j. 1h. 55min.103.230.92%
9.GAEC MAXIMEManitoba5407.83 h. soit 0j. 7h. 49min.196.280.75%
10.AGRI SERVICEAlberta4717.17 h. soit 0j. 7h. 10min.666.470.81%
11.LOULOU40400Colombie-Britannique2805.65 h. soit 0j. 5h. 38min.20.260.76%
12.LTJ54Québec2701.42 h. soit 0j. 1h. 25min.912.970.80%
13.TRS INTERQuébec2113.57 h. soit 0j. 3h. 34min.1 185.440.60%
14.LIOLIO1995Alberta20015.23 h. soit 0j. 15h. 13min.353.961.00%
15.S.JWALKEROntario1901.29 h. soit 0j. 1h. 17min.346.610.58%
16.UNDERCOCOSaskatchewan19014.39 h. soit 0j. 14h. 23min.94.231.00%
17.AIRBUS A 380Saskatchewan901.73 h. soit 0j. 1h. 43min.11.610.93%
18.MAXIMEDU123Québec700.18 h. soit 0j. 0h. 10min.16.400.60%
19.BENBEN50290Ontario309.66 h. soit 0j. 9h. 39min.0.411.00%
20.SCEA MEUSE AGRIAlberta310.01 h. soit 0j. 0h. 0min.0.001.00%
21.RAPTIKSaskatchewan206.22 h. soit 0j. 6h. 13min.60.381.00%
22.CALEDONIAAlberta106.36 h. soit 0j. 6h. 21min.82.751.00%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.