Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BOBINOU68 | 3.80 t. | 400 h. |
2. | USUZU | 3.49 t. | 2 h. |
3. | FBERCOT9 | 3.42 t. | 7 800 h. |
4. | VENDÉE ACCESSOIRES | 3.40 t. | 2 943 h. |
5. | BENIIOT | 3.36 t. | 20 600 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BOBINOU68 | 4.89 t. | 400 h. |
2. | FARMER03 | 4.44 t. | 698 h. |
3. | JPG07 | 4.28 t. | 8 803 h. |
4. | BENBEN50290 | 4.26 t. | 4 025 h. |
5. | AGRI SERVICE | 4.07 t. | 74 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JUULO | 64.98 t. | 625 h. |
2. | EARL DES ARAVIS | 64.14 t. | 110 h. |
3. | CHRISTIANJ | 63.79 t. | 8 600 h. |
4. | FBERCOT9 | 58.22 t. | 13 600 h. |
5. | ETA GRAND ET FILS | 58.07 t. | 4 381 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | EARL DES ARAVIS | 62.18 t. | 40 h. |
2. | USUZU | 59.92 t. | 5 h. |
3. | CHRISTIANJ | 58.36 t. | 9 000 h. |
4. | AVICOLA AGRI | 57.08 t. | 7 h. |
5. | BENOIT02130 | 54.38 t. | 47 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENBEN50290 | 6.38 t. | 4 610 h. |
2. | LINKINPARK80 | 6.26 t. | 19 h. |
3. | ANTHO61370 | 6.11 t. | 2 716 h. |
4. | EARL DU VIERHOLZ | 5.94 t. | 1 063 h. |
5. | ANARCHIS | 5.27 t. | 6 358 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | CHRISTIANJ | 2.78 t. | 600 h. |
2. | EARL DES ARAVIS | 2.63 t. | 4 h. |
3. | TOMAGRI44 | 2.58 t. | 14 h. |
4. | HÉ AGRI SERVICE | 2.44 t. | 1 h. |
5. | ETA GRAND ET FILS | 2.44 t. | 6 883 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | MOTORSPORT | 1.57 t. | 172 h. |
2. | $-CONTI-$ | 1.28 t. | 118 325 h. |
3. | JUULO | 1.21 t. | 2 154 h. |
4. | EARL DES ARAVIS | 1.17 t. | 230 h. |
5. | CROCUS | 1.16 t. | 270 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | MAXIME222230 | 15.10 t. | 85 614 h. |
2. | CHARLOTCREP | 14.59 t. | 27 934 h. |
3. | FRANCKOU | 14.12 t. | 245 h. |
4. | LOULOU40400 | 14.09 t. | 56 798 h. |
5. | TRS INTER | 13.90 t. | 179 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENBEN50290 | 17.29 t. | 13 775 h. |
2. | AIRBUS A 380 | 16.53 t. | 470 h. |
3. | JUULO | 16.35 t. | 8 120 h. |
4. | DENIS40400 | 16.32 t. | 12 h. |
5. | MAXIME222230 | 15.65 t. | 99 624 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BOBINOU68 | 2.59 t. | 800 h. |
2. | BCBUHLER | 2.37 t. | 70 h. |
3. | FARMER03 | 2.28 t. | 273 h. |
4. | BENIIOT | 2.17 t. | 14 000 h. |
5. | DJOF18500 | 2.16 t. | 262 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | CAHORSGTV | 14.78 t. | 171 h. |
2. | FOX1963 | 14.37 t. | 6 856 h. |
3. | JUULO | 13.11 t. | 7 653 h. |
4. | KAWAYOYO | 13.00 t. | 195 h. |
5. | EARL DES ARAVIS | 12.25 t. | 292 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | B1JAM1241192 | 2.81 t. | 954 h. |
2. | JULEN03 | 2.81 t. | 14 700 h. |
3. | EARL DES ARAVIS | 2.72 t. | 723 h. |
4. | JUULO | 2.48 t. | 7 518 h. |
5. | CROCUS | 2.48 t. | 431 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | CROCUS | 2.20 t. | 155 h. |
2. | AGRI SERVICE | 2.16 t. | 2 485 h. |
3. | JUULO | 2.14 t. | 1 411 h. |
4. | EARL DES ARAVIS | 2.13 t. | 346 h. |
5. | B1JAM1241192 | 2.11 t. | 2 556 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | MOTORSPORT | 5.27 t. | 34 h. |
2. | FENDT412 | 4.67 t. | 310 h. |
3. | $-CONTI-$ | 4.24 t. | 312 h. |
4. | THEHOULER | 4.02 t. | 302 h. |
5. | LOULOU40400 | 3.90 t. | 1 862 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JULEN03 | 15.20 t. | 13 600 h. |
2. | JUULO | 14.94 t. | 1 588 h. |
3. | CHRISTIANJ | 14.44 t. | 3 800 h. |
4. | BENBEN50290 | 14.28 t. | 427 h. |
5. | GUIL15 | 13.39 t. | 204 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JUULO | 10.08 t. | 2 428 h. |
2. | BENBEN50290 | 9.79 t. | 3 685 h. |
3. | TOMAGRI44 | 9.41 t. | 450 h. |
4. | KENWORTH01 | 8.96 t. | 20 h. |
5. | PHIOU69 | 8.74 t. | 5 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | GLOUFY | 15.76 t. | 570 h. |
2. | MAXIME222230 | 14.60 t. | 3 348 h. |
3. | SOUCHTERBOUR | 13.64 t. | 19 197 h. |
4. | AIRBUS A 380 | 13.59 t. | 189 200 h. |
5. | GAEC MAXIME | 13.34 t. | 53 000 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | AGRI SERVICE | 4.14 t. | 841 h. |
2. | ULTRA_INFERNO96 | 3.90 t. | 246 h. |
3. | LOULOU40400 | 3.89 t. | 7 926 h. |
4. | QT40270 | 3.88 t. | 127 h. |
5. | CALEDONIA | 3.86 t. | 1 468 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BOBINOU68 | 5.07 t. | 400 h. |
2. | BENBEN50290 | 4.86 t. | 4 453 h. |
3. | JUULO | 4.50 t. | 6 642 h. |
4. | FARMER03 | 4.45 t. | 596 h. |
5. | PHIOU69 | 4.29 t. | 6 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BOBINOU68 | 3.14 t. | 1 400 h. |
2. | QT40270 | 3.08 t. | 107 h. |
3. | FARMER03 | 3.03 t. | 984 h. |
4. | TIT_FLO | 2.97 t. | 907 h. |
5. | JEROMEVQ | 2.77 t. | 22 880 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | EARL DES ARAVIS | 46.51 t. | 263 h. |
2. | JUULO | 43.64 t. | 4 532 h. |
3. | JPG07 | 39.68 t. | 21 584 h. |
4. | FBERCOT9 | 38.80 t. | 11 400 h. |
5. | AGRI SERVICE | 36.98 t. | 576 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | CHRISTIANJ | 4.34 t. | 1 800 h. |
2. | $-CONTI-$ | 4.23 t. | 2 597 h. |
3. | JJISE | 4.18 t. | 234 h. |
4. | JUTREM | 4.11 t. | 10 h. |
5. | FAILLOUB | 3.92 t. | 609 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | FAILLOUB | 4.22 t. | 13 508 h. |
2. | JULEN03 | 3.93 t. | 62 100 h. |
3. | BENBEN50290 | 3.87 t. | 2 214 h. |
4. | NORMAND | 3.82 t. | 20 h. |
5. | LUC71 | 3.69 t. | 342 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENIIOT | 3.14 t. | 9 000 h. |
2. | RAPTIK | 3.07 t. | 200 h. |
3. | QT40270 | 3.00 t. | 353 h. |
4. | ETA GRAND ET FILS | 2.96 t. | 10 757 h. |
5. | LE FAUCHOIS | 2.93 t. | 156 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENBEN50290 | 3.60 t. | 59 h. |
2. | JUULO | 3.55 t. | 1 141 h. |
3. | LE FAUCHOIS | 3.42 t. | 2 799 h. |
4. | FRANCKOU | 3.37 t. | 956 h. |
5. | JOHNY714 | 3.32 t. | 2 827 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JUULO | 2.85 t. | 4 h. |
2. | MAXIMEDU123 | 2.09 t. | 48 h. |
3. | LUC71 | 1.63 t. | 6 h. |
4. | LTJ54 | 1.33 t. | 15 h. |
Les 25 premiers... |
Heure serveur : 18:53:09 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri