| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | MOTORSPORT | 3.71 t. | 149 h. |
| 2. | USUZU | 3.49 t. | 2 h. |
| 3. | QT40270 | 3.48 t. | 322 h. |
| 4. | BENIIOT | 3.44 t. | 7 200 h. |
| 5. | FBERCOT9 | 3.42 t. | 7 800 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | BENIIOT | 4.61 t. | 200 h. |
| 2. | FARMER03 | 4.44 t. | 3 551 h. |
| 3. | STELLA51FIRE | 4.07 t. | 4 h. |
| 4. | B1JAM1241192 | 3.94 t. | 175 h. |
| 5. | HÉ AGRI SERVICE | 3.87 t. | 15 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | TOMAGRI44 | 61.94 t. | 640 h. |
| 2. | EARL DES ARAVIS | 61.47 t. | 225 h. |
| 3. | FBERCOT9 | 58.22 t. | 13 600 h. |
| 4. | MOTORSPORT | 56.38 t. | 1 229 h. |
| 5. | FABOULOU47 | 55.25 t. | 2 436 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | USUZU | 59.92 t. | 5 h. |
| 2. | EARL DES ARAVIS | 58.49 t. | 65 h. |
| 3. | AVICOLA AGRI | 57.08 t. | 7 h. |
| 4. | BENOIT02130 | 54.63 t. | 224 h. |
| 5. | LILI59554 | 54.20 t. | 2 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | EARL DU VIERHOLZ | 5.94 t. | 1 063 h. |
| 2. | LINKINPARK80 | 5.46 t. | 143 h. |
| 3. | ANTHO61370 | 5.44 t. | 5 532 h. |
| 4. | ANARCHIS | 5.27 t. | 13 452 h. |
| 5. | TOMAGRI44 | 5.20 t. | 843 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | TOMAGRI44 | 2.58 t. | 14 h. |
| 2. | GEDIBOIS | 2.57 t. | 5 h. |
| 3. | MASEDOLER | 2.48 t. | 987 h. |
| 4. | AGRI SERVICE | 2.45 t. | 1 460 h. |
| 5. | HÉ AGRI SERVICE | 2.44 t. | 1 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | FARMER03 | 1.51 t. | 354 h. |
| 2. | PIERROT 29 | 1.49 t. | 2 982 h. |
| 3. | $-CONTI-$ | 1.30 t. | 115 232 h. |
| 4. | MOTORSPORT | 1.23 t. | 1 229 h. |
| 5. | MAXIME222230 | 1.09 t. | 667 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | LE FERMIER 62 | 15.19 t. | 284 h. |
| 2. | MAXIME222230 | 15.10 t. | 85 614 h. |
| 3. | CHARLOTCREP | 14.59 t. | 28 023 h. |
| 4. | TOMAGRI44 | 14.08 t. | 1 834 h. |
| 5. | GEDIBOIS | 13.99 t. | 156 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | LE FERMIER 62 | 16.44 t. | 365 h. |
| 2. | ETA DU CENTRE | 16.34 t. | 4 000 h. |
| 3. | AUREL 68 | 16.00 t. | 30 h. |
| 4. | MAXIME222230 | 15.65 t. | 99 624 h. |
| 5. | GAEC LE KADEN | 15.57 t. | 2 085 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | PIERROT 29 | 2.89 t. | 400 h. |
| 2. | BCBUHLER | 2.37 t. | 153 h. |
| 3. | FARMER03 | 2.31 t. | 624 h. |
| 4. | QT40270 | 2.22 t. | 943 h. |
| 5. | SCEA MEUSE AGRI | 2.16 t. | 1 400 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | FOX1963 | 14.37 t. | 6 856 h. |
| 2. | EARL DES ARAVIS | 12.44 t. | 383 h. |
| 3. | TOMAGRI44 | 12.30 t. | 6 434 h. |
| 4. | CASE61 | 12.21 t. | 191 h. |
| 5. | FLEX21 | 11.82 t. | 5 591 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | JULEN03 | 2.81 t. | 14 700 h. |
| 2. | PHIL_87 | 2.67 t. | 2 518 h. |
| 3. | EARL DES ARAVIS | 2.61 t. | 1 167 h. |
| 4. | TIT_FLO | 2.45 t. | 4 292 h. |
| 5. | FARMER03 | 2.43 t. | 4 106 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | EARL DES ARAVIS | 2.14 t. | 637 h. |
| 2. | MOTORSPORT | 2.06 t. | 1 546 h. |
| 3. | HÉ AGRI SERVICE | 2.04 t. | 164 h. |
| 4. | B1JAM1241192 | 2.03 t. | 10 567 h. |
| 5. | LIOLIO1995 | 1.97 t. | 56 562 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | $-CONTI-$ | 4.24 t. | 312 h. |
| 2. | FIFI67 | 4.19 t. | 3 956 h. |
| 3. | THEHOULER | 3.97 t. | 228 h. |
| 4. | LOULOU40400 | 3.90 t. | 1 862 h. |
| 5. | JULEN03 | 3.76 t. | 5 200 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | JULEN03 | 15.20 t. | 13 600 h. |
| 2. | MOTORSPORT | 13.66 t. | 567 h. |
| 3. | STELLA51FIRE | 13.53 t. | 5 h. |
| 4. | GUIL15 | 13.39 t. | 204 h. |
| 5. | HÉ AGRI SERVICE | 13.28 t. | 6 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | MASEDOLER | 9.63 t. | 22 814 h. |
| 2. | TOMAGRI44 | 9.27 t. | 1 690 h. |
| 3. | GUIL15 | 8.78 t. | 3 582 h. |
| 4. | 1455 XL | 8.70 t. | 5 h. |
| 5. | GOT'S | 8.24 t. | 3 013 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | MAXIME222230 | 14.60 t. | 3 348 h. |
| 2. | TOMAGRI44 | 14.19 t. | 91 h. |
| 3. | BRILIEU | 13.32 t. | 20 882 h. |
| 4. | GAEC MAXIME | 13.11 t. | 67 200 h. |
| 5. | SOUCHTERBOUR | 13.10 t. | 20 663 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | BENOIT02130 | 4.16 t. | 462 h. |
| 2. | AGRI SERVICE | 4.09 t. | 2 257 h. |
| 3. | LEXION47 | 4.05 t. | 16 h. |
| 4. | PIERROT 29 | 4.03 t. | 2 385 h. |
| 5. | FARMER03 | 3.99 t. | 26 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | PIERROT 29 | 4.62 t. | 3 183 h. |
| 2. | FARMER03 | 4.60 t. | 2 696 h. |
| 3. | ANTHO61370 | 4.27 t. | 6 442 h. |
| 4. | GÉGÉ290 | 4.21 t. | 192 h. |
| 5. | TOMAGRI44 | 4.13 t. | 1 172 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | FARMER03 | 3.08 t. | 2 883 h. |
| 2. | QT40270 | 3.08 t. | 107 h. |
| 3. | CHTANTHO | 2.86 t. | 127 h. |
| 4. | VERMANO | 2.79 t. | 19 h. |
| 5. | JEROMEVQ | 2.77 t. | 21 564 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | MOTORSPORT | 45.03 t. | 1 128 h. |
| 2. | EARL DES ARAVIS | 43.66 t. | 447 h. |
| 3. | FBERCOT9 | 38.80 t. | 11 400 h. |
| 4. | PIERROT 29 | 38.26 t. | 2 386 h. |
| 5. | AGRI SERVICE | 38.06 t. | 1 519 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | $-CONTI-$ | 4.23 t. | 2 597 h. |
| 2. | FAILLOUB | 3.92 t. | 609 h. |
| 3. | JULEN03 | 3.81 t. | 56 800 h. |
| 4. | MAXIME222230 | 3.76 t. | 780 h. |
| 5. | JUTREM | 3.74 t. | 65 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | FAILLOUB | 4.22 t. | 13 508 h. |
| 2. | JULEN03 | 3.93 t. | 62 300 h. |
| 3. | POMME45 | 3.66 t. | 776 h. |
| 4. | RAPTIK | 3.57 t. | 280 000 h. |
| 5. | ETA DU CENTRE | 3.55 t. | 41 000 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | BENIIOT | 3.21 t. | 3 200 h. |
| 2. | PIERROT 29 | 3.07 t. | 400 h. |
| 3. | LE FAUCHOIS | 2.93 t. | 156 h. |
| 4. | AGRI SERVICE | 2.92 t. | 415 h. |
| 5. | QT40270 | 2.89 t. | 1 295 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | MASEDOLER | 4.33 t. | 16 242 h. |
| 2. | GUIL15 | 3.95 t. | 425 h. |
| 3. | TFC81 | 3.83 t. | 301 h. |
| 4. | TOMAGRI44 | 3.63 t. | 1 084 h. |
| 5. | AGRINICO | 3.58 t. | 6 972 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | LTJ54 | 1.33 t. | 15 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | TOMAGRI44 | 2.37 t. | 653 h. |
| 2. | BENIIOT | 2.36 t. | 10 800 h. |
| 3. | FARMER03 | 2.35 t. | 4 009 h. |
| 4. | JUTREM | 2.21 t. | 20 h. |
| 5. | QT40270 | 2.15 t. | 953 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | BENIIOT | 4.43 t. | 16 200 h. |
| 2. | BCBUHLER | 4.31 t. | 4 621 h. |
| 3. | QT40270 | 4.08 t. | 139 h. |
| 4. | USUZU | 3.87 t. | 6 h. |
| 5. | MOTORSPORT | 3.81 t. | 306 h. |
| Les 25 premiers... | |||
Heure serveur : 07:10:25 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



