Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | USUZU | 3.49 t. | 2 h. |
2. | BENIIOT | 3.44 t. | 7 200 h. |
3. | FBERCOT9 | 3.42 t. | 7 800 h. |
4. | VENDÉE ACCESSOIRES | 3.40 t. | 2 943 h. |
5. | CHARLIE2406 | 3.30 t. | 20 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENIIOT | 4.61 t. | 200 h. |
2. | FARMER03 | 4.47 t. | 2 847 h. |
3. | TOMAGRI44 | 4.05 t. | 336 h. |
4. | B1JAM1241192 | 3.94 t. | 175 h. |
5. | HÉ AGRI SERVICE | 3.87 t. | 15 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | CHRISTIANJ | 63.79 t. | 8 600 h. |
2. | TOMAGRI44 | 62.77 t. | 408 h. |
3. | EARL DES ARAVIS | 61.47 t. | 225 h. |
4. | FBERCOT9 | 58.22 t. | 13 600 h. |
5. | AGRI SERVICE | 54.90 t. | 4 933 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | USUZU | 59.92 t. | 5 h. |
2. | EARL DES ARAVIS | 58.49 t. | 65 h. |
3. | CHRISTIANJ | 58.36 t. | 9 000 h. |
4. | AVICOLA AGRI | 57.08 t. | 7 h. |
5. | BENOIT02130 | 54.63 t. | 224 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | EARL DU VIERHOLZ | 5.94 t. | 1 063 h. |
2. | KEVIN71 | 5.76 t. | 1 571 h. |
3. | LINKINPARK80 | 5.46 t. | 143 h. |
4. | ANTHO61370 | 5.44 t. | 5 532 h. |
5. | ANARCHIS | 5.23 t. | 12 302 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | CHRISTIANJ | 2.78 t. | 600 h. |
2. | TOMAGRI44 | 2.58 t. | 14 h. |
3. | HÉ AGRI SERVICE | 2.44 t. | 1 h. |
4. | AGRI SERVICE | 2.40 t. | 1 026 h. |
5. | EARL DU VIERHOLZ | 2.36 t. | 1 201 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | FARMER03 | 1.56 t. | 193 h. |
2. | PIERROT 29 | 1.48 t. | 2 179 h. |
3. | $-CONTI-$ | 1.30 t. | 115 232 h. |
4. | MOTORSPORT | 1.18 t. | 1 036 h. |
5. | MAXIME222230 | 1.09 t. | 667 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | MAXIME222230 | 15.10 t. | 85 614 h. |
2. | CHARLOTCREP | 14.59 t. | 28 023 h. |
3. | TOMAGRI44 | 13.95 t. | 1 578 h. |
4. | ANARCHIS | 13.38 t. | 2 073 h. |
5. | PHDROLET | 13.10 t. | 1 525 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | ETA DU CENTRE | 16.34 t. | 4 000 h. |
2. | GAB05 | 15.80 t. | 371 h. |
3. | MAXIME222230 | 15.65 t. | 99 624 h. |
4. | GAEC LE KADEN | 15.57 t. | 2 085 h. |
5. | PHDROLET | 15.53 t. | 8 607 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | PIERROT 29 | 2.89 t. | 400 h. |
2. | BCBUHLER | 2.37 t. | 153 h. |
3. | FARMER03 | 2.36 t. | 482 h. |
4. | QT40270 | 2.22 t. | 943 h. |
5. | SCEA MEUSE AGRI | 2.16 t. | 1 400 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | FOX1963 | 14.37 t. | 6 856 h. |
2. | EARL DES ARAVIS | 12.44 t. | 369 h. |
3. | CASE61 | 12.21 t. | 191 h. |
4. | TOMAGRI44 | 12.19 t. | 4 014 h. |
5. | GEDIBOIS | 11.62 t. | 673 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JULEN03 | 2.81 t. | 14 700 h. |
2. | PHIL_87 | 2.67 t. | 2 518 h. |
3. | EARL DES ARAVIS | 2.66 t. | 1 055 h. |
4. | FARMER03 | 2.43 t. | 3 272 h. |
5. | UNDERCOCO | 2.38 t. | 82 712 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | EARL DES ARAVIS | 2.13 t. | 574 h. |
2. | MOTORSPORT | 2.08 t. | 1 011 h. |
3. | HÉ AGRI SERVICE | 2.04 t. | 164 h. |
4. | B1JAM1241192 | 2.03 t. | 10 567 h. |
5. | AGRI SERVICE | 2.00 t. | 12 661 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | $-CONTI-$ | 4.24 t. | 312 h. |
2. | FIFI67 | 4.19 t. | 3 956 h. |
3. | THEHOULER | 4.02 t. | 302 h. |
4. | LOULOU40400 | 3.90 t. | 1 862 h. |
5. | JULEN03 | 3.76 t. | 5 200 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JULEN03 | 15.20 t. | 13 600 h. |
2. | CHRISTIANJ | 14.44 t. | 3 800 h. |
3. | MOTORSPORT | 13.66 t. | 567 h. |
4. | STELLA51FIRE | 13.53 t. | 5 h. |
5. | GUIL15 | 13.39 t. | 204 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | MASEDOLER | 9.54 t. | 17 832 h. |
2. | TOMAGRI44 | 9.14 t. | 1 410 h. |
3. | GUIL15 | 8.72 t. | 3 358 h. |
4. | 1455 XL | 8.70 t. | 5 h. |
5. | FERME LEFEBVRE | 8.24 t. | 83 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | MAXIME222230 | 14.60 t. | 3 348 h. |
2. | TOMAGRI44 | 14.19 t. | 91 h. |
3. | BRILIEU | 13.32 t. | 20 882 h. |
4. | GAEC MAXIME | 13.15 t. | 67 000 h. |
5. | SOUCHTERBOUR | 13.10 t. | 20 663 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENOIT02130 | 4.16 t. | 462 h. |
2. | AGRI SERVICE | 4.10 t. | 1 877 h. |
3. | FARMER03 | 3.99 t. | 26 h. |
4. | PIERROT 29 | 3.99 t. | 1 780 h. |
5. | MOTORSPORT | 3.94 t. | 563 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | PIERROT 29 | 4.65 t. | 2 179 h. |
2. | FARMER03 | 4.62 t. | 1 954 h. |
3. | ANTHO61370 | 4.27 t. | 6 442 h. |
4. | TOMAGRI44 | 4.24 t. | 531 h. |
5. | GÉGÉ290 | 4.21 t. | 192 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | CHTANTHO | 3.61 t. | 19 h. |
2. | FARMER03 | 3.12 t. | 2 174 h. |
3. | QT40270 | 3.08 t. | 107 h. |
4. | JEROMEVQ | 2.77 t. | 21 564 h. |
5. | VENDÉE ACCESSOIRES | 2.73 t. | 2 963 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | EARL DES ARAVIS | 44.23 t. | 375 h. |
2. | MOTORSPORT | 43.12 t. | 819 h. |
3. | FBERCOT9 | 38.80 t. | 11 400 h. |
4. | PIERROT 29 | 38.27 t. | 1 591 h. |
5. | AGRI SERVICE | 37.81 t. | 1 532 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | XORI05 | 4.73 t. | 63 h. |
2. | CHRISTIANJ | 4.34 t. | 1 800 h. |
3. | $-CONTI-$ | 4.23 t. | 2 597 h. |
4. | JUTREM | 3.94 t. | 50 h. |
5. | FAILLOUB | 3.92 t. | 609 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | FAILLOUB | 4.22 t. | 13 508 h. |
2. | JULEN03 | 3.93 t. | 62 300 h. |
3. | POMME45 | 3.66 t. | 776 h. |
4. | RAPTIK | 3.57 t. | 280 000 h. |
5. | ETA DU CENTRE | 3.55 t. | 41 000 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENIIOT | 3.21 t. | 3 200 h. |
2. | PIERROT 29 | 3.07 t. | 399 h. |
3. | LE FAUCHOIS | 2.93 t. | 156 h. |
4. | AGRI SERVICE | 2.92 t. | 415 h. |
5. | QT40270 | 2.89 t. | 1 295 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | MASEDOLER | 4.12 t. | 6 983 h. |
2. | TOMAGRI44 | 3.49 t. | 696 h. |
3. | ETA DU CENTRE | 3.42 t. | 8 400 h. |
4. | LE FAUCHOIS | 3.37 t. | 3 031 h. |
5. | JOHNY714 | 3.35 t. | 3 026 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | LTJ54 | 1.33 t. | 15 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | FARMER03 | 2.38 t. | 3 494 h. |
2. | BENIIOT | 2.36 t. | 10 800 h. |
3. | JUTREM | 2.21 t. | 20 h. |
4. | TOMAGRI44 | 2.17 t. | 328 h. |
5. | QT40270 | 2.15 t. | 953 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | BENIIOT | 4.43 t. | 16 200 h. |
2. | BCBUHLER | 4.32 t. | 4 138 h. |
3. | QT40270 | 4.08 t. | 139 h. |
4. | USUZU | 3.87 t. | 6 h. |
5. | MOTORSPORT | 3.81 t. | 306 h. |
Les 25 premiers... |
Heure serveur : 02:29:14 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri