- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COOP.AGRI.FERME.DROLET Québec | 186 622 513 € | 11 034 630 € | 197 657 143 € | 17 799 413 € | 259 768 454 € | 277 567 868 € | 79 910 724 € | ||
| 2. | COOPéRATIVE DU SASKATCHEWAN Saskatchewan | 32 102 224 € | 32 102 224 € | 35 353 723 € | 16 040 846 € | 51 394 570 € | 19 292 346 € | |||
| 3. | COOP DU BOULEAU Alberta | 3 691 918 € | 2 281 260 € | 5 973 178 € | 6 379 691 € | 6 379 691 € | 406 513 € | |||
| 4. | MAN COOP Manitoba | 376 780 € | 376 780 € | 153 761 € | 153 761 € | -223 019 € | ||||
| 5. | COOP DES GRANDES TERRES Saskatchewan | 6 774 132 € | 243 750 € | 7 017 882 € | 6 617 446 € | 6 617 446 € | -400 436 € | |||
| 6. | QUEBEC COOP Québec | 12 109 399 € | 704 790 € | 12 814 189 € | 1 493 423 € | 7 290 116 € | 8 783 539 € | -4 030 650 € |
Heure serveur : 09:27:21 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



