- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 1242 | 98 756 154.00 | 3 607 704.00 |
| 2. | POMME45 | QUÉBEC | 945 | 104 717 141.00 | 3 760 358.04 |
| 3. | PHDROLET | QUÉBEC | 635 | 60 553 025.00 | 2 161 674.00 |
| 4. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 336 | 30 950 000.00 | 2 133 912.00 |
| 5. | L'AGRI-DU-02 | ALBERTA | 296 | 47 361 565.00 | 1 719 724.50 |
| 6. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 223 | 9 242 979.00 | 347 064.00 |
| 7. | FABOULOU47 | ALBERTA | 199 | 27 229 167.00 | 992 981.00 |
| 8. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 179 | 23 252 414.00 | 838 691.00 |
| 9. | FERME LEFE... | QUÉBEC | 178 | 23 487 235.00 | 1 622 322.35 |
| 10. | AGRINICO | QUÉBEC | 144 | 13 610 813.00 | 485 232.50 |
| 11. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 142 | 4 875 580.00 | 339 675.60 |
| 12. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 129 | 7 391 375.00 | 264 673.50 |
| 13. | TBARSFARM | ALBERTA | 110 | 11 884 000.00 | 829 150.00 |
| 14. | TIGUIZ42 | QUÉBEC | 93 | 3 473 950.00 | 233 790.00 |
| 15. | FERME LAMO... | QUÉBEC | 20 | 551 980.00 | 20 020.00 |
| 16. | SARL TRANS... | SASKATCHEWAN | 15 | 1 350 000.00 | 94 500.00 |
| 17. | ANTOPER14010 | QUÉBEC | 11 | 1 094 970.00 | 125 445.00 |
| 18. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 9 | 2 146 100.00 | 150 227.00 |
| 19. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 4 | 657 500.00 | 46 025.00 |
| 20. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 4 | 116 500.00 | 8 155.00 |
| 21. | VERMANO | COLOMBIE-B... | 3 | 88 760.00 | 10 798.10 |
| 22. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 2 | 510 750.00 | 34 657.50 |
| 23. | THORDAHL | ONTARIO | 2 | 246 200.00 | 14 974.00 |
| 24. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 2 | 164 000.00 | 7 760.00 |
| 25. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 2 | 91 675.00 | 3 325.00 |
Heure serveur : 10:45:59 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



