- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 1756 | 246 705 041.00 | 8 918 458.00 |
2. | PHDROLET | QUÉBEC | 1156 | 125 173 573.00 | 4 428 325.20 |
3. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 648 | 25 826 220.00 | 1 803 719.40 |
4. | POMME45 | QUÉBEC | 491 | 73 510 867.00 | 2 652 772.00 |
5. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 284 | 16 113 385.00 | 455 615.00 |
6. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 240 | 11 651 550.00 | 596 055.00 |
7. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 233 | 39 212 230.00 | 1 417 683.00 |
8. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 123 | 7 495 632.00 | 260 827.50 |
9. | CHARLOTCREP | QUÉBEC | 108 | 11 049 753.00 | 390 991.75 |
10. | L'AGRI-DU-02 | ALBERTA | 91 | 8 083 139.00 | 291 568.00 |
11. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 82 | 5 247 500.00 | 367 325.00 |
12. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 56 | 1 574 590.00 | 67 900.00 |
13. | CHRISTIANJ | ALBERTA | 39 | 6 321 820.00 | 229 297.00 |
14. | FABOULOU47 | ALBERTA | 39 | 4 969 573.00 | 179 938.00 |
15. | TBARSFARM | ALBERTA | 38 | 6 706 000.00 | 469 420.00 |
16. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 34 | 3 000 000.00 | 210 000.00 |
17. | AIRBUS A 380 | SASKATCHEWAN | 28 | 1 172 475.00 | 42 525.00 |
18. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 25 | 1 231 825.00 | 44 680.00 |
19. | SARL TRANS... | SASKATCHEWAN | 20 | 2 064 050.00 | 191 960.00 |
20. | OTTO-BUS | ALBERTA | 10 | 990 000.00 | 47 026.50 |
21. | VENDÉE ACC... | COLOMBIE-B... | 9 | 342 575.00 | 12 425.00 |
22. | B1JAM1241192 | COLOMBIE-B... | 8 | 1 216 500.00 | 150 300.00 |
23. | EARL DU VI... | ONTARIO | 1 | 85 000.00 | 5 950.00 |
24. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 1 | 48 000.00 | 2 430.00 |
Heure serveur : 18:27:03 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri