- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | PHDROLET | QUÉBEC | 1409 | 182 717 485.00 | 6 476 199.50 |
2. | POMME45 | QUÉBEC | 976 | 144 583 109.00 | 5 237 079.74 |
3. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 901 | 66 549 275.00 | 2 345 845.00 |
4. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 498 | 24 145 622.00 | 875 615.00 |
5. | AGRINICO | QUÉBEC | 305 | 33 396 449.00 | 1 720 069.25 |
6. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 247 | 15 898 800.00 | 1 096 223.00 |
7. | FIFI67 | NOUVEAU-BR... | 161 | 27 772 100.00 | 2 121 770.00 |
8. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 137 | 18 922 880.00 | 1 325 287.10 |
9. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 124 | 8 876 600.00 | 621 362.00 |
10. | OTTO-BUS | ALBERTA | 103 | 17 177 400.00 | 915 834.50 |
11. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 102 | 4 811 689.00 | 170 579.50 |
12. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 92 | 13 268 001.00 | 478 964.00 |
13. | FABOULOU47 | ALBERTA | 87 | 9 328 655.00 | 338 345.00 |
14. | GEDIBOIS | QUÉBEC | 41 | 1 364 240.00 | 92 372.00 |
15. | TBARSFARM | ALBERTA | 35 | 3 599 650.00 | 251 975.50 |
16. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 24 | 5 202 100.00 | 363 787.00 |
17. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 24 | 2 829 076.00 | 91 744.00 |
18. | AGRI SERVICE | ALBERTA | 18 | 1 714 940.00 | 76 512.50 |
19. | ROMANZA | TERRE-NEUV... | 17 | 2 856 200.00 | 199 934.00 |
20. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 5 | 403 370.00 | 14 630.00 |
21. | EARL DU VI... | ONTARIO | 4 | 477 000.00 | 33 390.00 |
Heure serveur : 23:09:34 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri