- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | RAPTIK | SASKATCHEWAN | 4508 | 83 116 225.00 | 2 885 765.00 |
2. | ULTRA_INFE... | QUÉBEC | 1358 | 115 659 236.00 | 4 194 986.24 |
3. | UNDERCOCO | SASKATCHEWAN | 707 | 59 396 850.00 | 4 195 689.00 |
4. | ETA DU CEN... | SASKATCHEWAN | 706 | 97 590 327.00 | 3 742 167.24 |
5. | PHDROLET | QUÉBEC | 611 | 62 741 356.00 | 2 216 070.50 |
6. | L'AGRI-DU-02 | ALBERTA | 376 | 39 236 213.00 | 1 497 665.50 |
7. | AIRBUS A 380 | SASKATCHEWAN | 289 | 11 922 640.00 | 440 860.00 |
8. | AGRI CANADA | QUÉBEC | 155 | 11 217 420.00 | 781 751.40 |
9. | LIOLIO1995 | ALBERTA | 101 | 6 698 102.00 | 236 422.75 |
10. | CHARLOTCREP | QUÉBEC | 100 | 6 168 778.00 | 223 753.00 |
11. | B1JAM1241192 | COLOMBIE-B... | 94 | 13 853 550.00 | 1 577 822.00 |
12. | SARL TRANS... | SASKATCHEWAN | 94 | 9 390 050.00 | 1 324 160.00 |
13. | FABOULOU47 | ALBERTA | 71 | 6 631 968.00 | 238 290.15 |
14. | LOULOU40400 | COLOMBIE-B... | 44 | 10 010 000.00 | 700 700.00 |
15. | PAPOUNER | SASKATCHEWAN | 44 | 2 205 800.00 | 154 406.00 |
16. | FARMER03 | SASKATCHEWAN | 34 | 1 459 080.00 | 52 920.00 |
17. | JEROMEVQ | COLOMBIE-B... | 32 | 2 287 410.00 | 70 590.00 |
18. | POMME45 | QUÉBEC | 23 | 1 334 113.00 | 48 388.00 |
19. | DENNISCAZA21 | QUÉBEC | 20 | 1 388 800.00 | 97 216.00 |
20. | CHRISTIANJ | ALBERTA | 14 | 1 259 330.00 | 45 680.00 |
21. | GAEC MAXIME | MANITOBA | 10 | 1 817 000.00 | 127 190.00 |
22. | JULEN03 | SASKATCHEWAN | 3 | 35 706.00 | 1 296.00 |
23. | VENDÉE ACC... | COLOMBIE-B... | 2 | 125 450.00 | 4 550.00 |
Heure serveur : 15:16:20 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri