- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Province | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | DENNISCAZA21 | Québec | 364 | 923 014.23 t. | 1 726 |
2. | GAB05 | Québec | 137 | 264 144.62 t. | 65 |
3. | CAZAFARMS | Québec | 52 | 5 333.54 t. | 105 |
4. | BASTIENDU80 | Saskatchewan | 19 | 28 330.00 t. | 482 |
5. | KOKOJAKO24 | Québec | 1 | 18 455.00 t. | 0 |
6. | UNDERCOCO | Saskatchewan | 1 | 400.00 t. | 0 |
Heure serveur : 18:12:06 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri