TOP Barbarie | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°1977607 | FARMER-MIKE | 39.93 | |
2. | Caneton femelle N°1977724 | FARMER-MIKE | 39.88 | |
3. | Caneton femelle N°1978067 | FARMER-MIKE | 39.74 | |
4. | Caneton femelle N°1976729 | FARMER-MIKE | 39.66 | |
5. | Caneton femelle N°1976971 | FARMER-MIKE | 39.6 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°1978048 | FARMER-MIKE | 43.13 | |
2. | Caneton male N°1977599 | FARMER-MIKE | 41.4 | |
3. | Caneton male N°1977800 | FARMER-MIKE | 41.33 | |
4. | Caneton male N°1977600 | FARMER-MIKE | 41.22 | |
5. | Caneton male N°1977439 | FARMER-MIKE | 41.02 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°1959266 | JOHNY714 | 291.22 | |
2. | Cane N°1959042 | JOHNY714 | 289.84 | |
3. | Cane N°1952539 | BARGE989 | 289.34 | |
4. | Cane N°1959260 | JOHNY714 | 288.82 | |
5. | Cane N°1959259 | JOHNY714 | 288.82 | |
Canard | ||||
1. | FIKALU DE... (Canard) | FERME LAMONESTI | 270.07 | |
2. | Canard N°1973243 | FARMER-MIKE | 267.37 | |
3. | Canard N°1974825 | BARGE989 | 266.76 | |
4. | Canard N°1975896 | FARMER-MIKE | 265.94 | |
5. | Canard N°1975861 | BARGE989 | 265.18 |
TOP Bourbourg | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°1975988 | JOHNY714 | 63.38 | |
2. | Caneton femelle N°1976020 | JOHNY714 | 60.1 | |
3. | Caneton femelle N°1975978 | BARGE989 | 57.36 | |
4. | Caneton femelle N°1976052 | JOHNY714 | 56.45 | |
5. | Caneton femelle N°1976051 | JOHNY714 | 55.63 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°1976022 | JOHNY714 | 66.37 | |
2. | Caneton male N°1975979 | BARGE989 | 61.57 | |
3. | Caneton male N°1975989 | JOHNY714 | 53.3 | |
4. | Caneton male N°1976053 | JOHNY714 | 51.54 | |
5. | Caneton male N°1976054 | JOHNY714 | 51.29 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°1974667 | JOHNY714 | 350.65 | |
2. | Cane N°1975212 | JOHNY714 | 349.27 | |
3. | Cane N°1975213 | JOHNY714 | 349.27 | |
4. | Cane N°1975385 | JOHNY714 | 348.91 | |
5. | Cane N°1975689 | JOHNY714 | 348.88 | |
Canard | ||||
1. | Canard N°1973486 | JOHNY714 | 353.82 | |
2. | Canard N°1974155 | JOHNY714 | 352.88 | |
3. | MAITEBOU ... (Canard) | FERME LAMONESTI | 348.36 | |
4. | LERRAIS D... (Canard) | FERME LAMONESTI | 348.36 | |
5. | OSARAIMEN... (Canard) | FERME LAMONESTI | 346.3 |
TOP Duclair | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°1975984 | JOHNY714 | 70.35 | |
2. | Caneton femelle N°1975985 | JOHNY714 | 68.14 | |
3. | Caneton femelle N°1976008 | JOHNY714 | 60.76 | |
4. | Caneton femelle N°1976009 | JOHNY714 | 60.75 | |
5. | Caneton femelle N°1975998 | JOHNY714 | 53.14 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°1976010 | JOHNY714 | 67.51 | |
2. | Caneton male N°1975986 | JOHNY714 | 57.48 | |
3. | Caneton male N°1976042 | JOHNY714 | 53.05 | |
4. | Caneton male N°1976066 | LIOLIO1995 | 50.21 | |
5. | Caneton male N°1976383 | LIOLIO1995 | 49.76 | |
Cane | ||||
1. | FRUBINA D... (Cane) | FERME LAMONESTI | 361.75 | |
2. | Cane N°1974659 | JOHNY714 | 359.67 | |
3. | TAME DE L... (Cane) | FERME LAMONESTI | 359.54 | |
4. | DUCRA DE ... (Cane) | FERME LAMONESTI | 358.75 | |
5. | Cane N°1974794 | JOHNY714 | 358.17 | |
Canard | ||||
1. | AMILUT DE... (Canard) | FERME LAMONESTI | 361.06 | |
2. | UVAIWO DE... (Canard) | FERME LAMONESTI | 361.06 | |
3. | ROLAICUSO... (Canard) | FERME LAMONESTI | 360.99 | |
4. | EPMURABIN... (Canard) | FERME LAMONESTI | 360.99 | |
5. | STISSOR D... (Canard) | FERME LAMONESTI | 360.43 |
TOP Mignon ![]() | ||||
Cane | ||||
1. | Cane N°1969173 | JOHNY714 | 106.7 | |
2. | Cane N°1962521 | JOHNY714 | 104.21 | |
3. | Cane N°1969175 | JOHNY714 | 104.07 |
TOP Pékin | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°1976016 | JOHNY714 | 62.33 | |
2. | Caneton femelle N°1976017 | JOHNY714 | 61.54 | |
3. | Caneton femelle N°1976012 | JOHNY714 | 58.99 | |
4. | Caneton femelle N°1976044 | JOHNY714 | 51.95 | |
5. | Caneton femelle N°1976004 | JOHNY714 | 49.01 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°1976018 | JOHNY714 | 58.33 | |
2. | Caneton male N°1976006 | JOHNY714 | 56.62 | |
3. | Caneton male N°1976047 | JOHNY714 | 56.49 | |
4. | Caneton male N°1976046 | JOHNY714 | 55.46 | |
5. | Caneton male N°1976014 | JOHNY714 | 49.38 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°1975466 | JOHNY714 | 349.85 | |
2. | Cane N°1975474 | JOHNY714 | 348.42 | |
3. | Cane N°1967158 | JOHNY714 | 348.25 | |
4. | Cane N°1974343 | JOHNY714 | 346.81 | |
5. | Cane N°1965094 | JOHNY714 | 346.58 | |
Canard | ||||
1. | Canard N°1974375 | JOHNY714 | 350.75 | |
2. | Canard N°1974195 | JOHNY714 | 346.73 | |
3. | UBOGAMOU ... (Canard) | FERME LAMONESTI | 345.22 | |
4. | ROIRRU DE... (Canard) | FERME LAMONESTI | 341.82 | |
5. | SELIMODOU... (Canard) | FERME LAMONESTI | 338.76 |
TOP Rouen clair | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°1975991 | JOHNY714 | 57.13 | |
2. | Caneton femelle N°1975981 | JOHNY714 | 55.63 | |
3. | Caneton femelle N°1976000 | JOHNY714 | 55.33 | |
4. | Caneton femelle N°1975994 | JOHNY714 | 54.43 | |
5. | Caneton femelle N°1976031 | JOHNY714 | 54.1 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°1975992 | JOHNY714 | 61.34 | |
2. | Caneton male N°1975996 | JOHNY714 | 60.44 | |
3. | Caneton male N°1975982 | JOHNY714 | 59.87 | |
4. | Caneton male N°1976003 | JOHNY714 | 55.95 | |
5. | Caneton male N°1976002 | JOHNY714 | 54.51 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°1964799 | JOHNY714 | 355.85 | |
2. | Cane N°1964798 | JOHNY714 | 355.85 | |
3. | Cane N°1972767 | FERME LAMONESTI | 355.21 | |
4. | PHERRAUNA... (Cane) | FERME LAMONESTI | 354.89 | |
5. | Cane N°1974751 | JOHNY714 | 354.51 | |
Canard | ||||
1. | OTES DE L... (Canard) | FERME LAMONESTI | 353.38 | |
2. | INEVUTO D... (Canard) | FERME LAMONESTI | 353.14 | |
3. | Canard N°1974753 | JOHNY714 | 352.99 | |
4. | NOLOI DE ... (Canard) | FERME LAMONESTI | 352.88 | |
5. | FALUCETAU... (Canard) | FERME LAMONESTI | 351.99 |
TOP Saxe ![]() | ||||
Caneton femelle | ||||
1. | Caneton femelle N°1976024 | JOHNY714 | 15.39 | |
2. | Caneton femelle N°1976026 | JOHNY714 | 14.84 | |
3. | Caneton femelle N°1978703 | JOHNY714 | 6.05 | |
Caneton male | ||||
1. | Caneton male N°1976025 | JOHNY714 | 14.95 | |
2. | Caneton male N°1976023 | JOHNY714 | 11.83 | |
3. | Caneton male N°1978701 | JOHNY714 | 5.29 | |
4. | Caneton male N°1978702 | JOHNY714 | 5.07 | |
5. | Caneton male N°1978700 | JOHNY714 | 4.7 | |
Cane | ||||
1. | Cane N°1956380 | JOHNY714 | 103.36 | |
2. | Cane N°1970689 | JOHNY714 | 102.16 | |
3. | Cane N°1966662 | JOHNY714 | 101.42 | |
Canard | ||||
1. | Canard N°1966300 | JOHNY714 | 101.94 |

Heure serveur : 23:35:19 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri