TOP Appenzelloise huppée argent ![]() | ||||
| Poussin femelle | ||||
| 1. | Poussin femelle N°100400227 | JOHNY714 | 9.98 | |
| 2. | Poussin femelle N°100400225 | JOHNY714 | 8.91 | |
| 3. | Poussin femelle N°100400228 | JOHNY714 | 8.3 | |
| 4. | Poussin femelle N°100400230 | JOHNY714 | 6.4 | |
| Poussin male | ||||
| 1. | Poussin male N°100400223 | JOHNY714 | 10.9 | |
| 2. | Poussin male N°100400226 | JOHNY714 | 10.64 | |
| 3. | Poussin male N°100400229 | JOHNY714 | 10.59 | |
| 4. | Poussin male N°100400224 | JOHNY714 | 10.45 | |
| 5. | Poussin male N°100400222 | JOHNY714 | 8.73 | |
| Poule | ||||
| 1. | Poule N°100072029 | JOHNY714 | 95.75 | |
| 2. | Poule N°100273307 | JOHNY714 | 94.32 | |
| 3. | Poule N°100273305 | JOHNY714 | 94.22 | |
| Coq | ||||
| 1. | Coq N°100290794 | JOHNY714 | 95.95 | |
TOP Barbu de Thuringe ![]() | ||||
| Poussin femelle | ||||
| 1. | Poussin femelle N°100401382 | JOHNY714 | 6.18 | |
| 2. | Poussin femelle N°100401380 | JOHNY714 | 5.97 | |
| 3. | Poussin femelle N°100401379 | JOHNY714 | 5.21 | |
| Poussin male | ||||
| 1. | Poussin male N°100401385 | JOHNY714 | 8.26 | |
| 2. | Poussin male N°100401384 | JOHNY714 | 6.2 | |
| 3. | Poussin male N°100401381 | JOHNY714 | 5.49 | |
| 4. | Poussin male N°100401383 | JOHNY714 | 5.17 | |
| Poule | ||||
| 1. | Poule N°100291429 | JOHNY714 | 84.17 | |
| 2. | Poule N°100174536 | JOHNY714 | 84.14 | |
| 3. | Poule N°100197833 | JOHNY714 | 84.06 | |
| Coq | ||||
| 1. | Coq N°100150637 | JOHNY714 | 84.2 | |
TOP Chantecler blanc ![]() | ||||
| Poussin femelle | ||||
| 1. | Poussin femelle N°100397821 | JOHNY714 | 14.2 | |
| 2. | Poussin femelle N°100397817 | JOHNY714 | 13.93 | |
| 3. | Poussin femelle N°100397820 | JOHNY714 | 12.26 | |
| Poussin male | ||||
| 1. | Poussin male N°100397818 | JOHNY714 | 14.89 | |
| 2. | Poussin male N°100397816 | JOHNY714 | 14.75 | |
| 3. | Poussin male N°100397819 | JOHNY714 | 14.59 | |
| 4. | Poussin male N°100397822 | JOHNY714 | 13.81 | |
| Poule | ||||
| 1. | Poule N°100295950 | JOHNY714 | 94.32 | |
| 2. | Poule N°100174358 | JOHNY714 | 94.27 | |
| 3. | Poule N°100290107 | JOHNY714 | 94.19 | |
| Coq | ||||
| 1. | Coq N°100283995 | JOHNY714 | 95.89 | |
TOP Crèvecoeur noir ![]() | ||||
| Poussin femelle | ||||
| 1. | Poussin femelle N°100401625 | JOHNY714 | 8.95 | |
| 2. | Poussin femelle N°100401620 | JOHNY714 | 6.48 | |
| 3. | Poussin femelle N°100401624 | JOHNY714 | 5.69 | |
| 4. | Poussin femelle N°100401623 | JOHNY714 | 5.57 | |
| 5. | Poussin femelle N°100401622 | JOHNY714 | 5.45 | |
| Poussin male | ||||
| 1. | Poussin male N°100401621 | JOHNY714 | 7.4 | |
| 2. | Poussin male N°100401619 | JOHNY714 | 6.26 | |
| Jeune poule | ||||
| 1. | Jeune poule N°100375597 | JOHNY714 | 36.67 | |
| 2. | Jeune poule N°100375594 | JOHNY714 | 36.23 | |
| 3. | Jeune poule N°100375596 | JOHNY714 | 34.9 | |
| 4. | Jeune poule N°100375592 | JOHNY714 | 32.22 | |
| 5. | Jeune poule N°100391486 | JOHNY714 | 19.5 | |
| Jeune coq | ||||
| 1. | Jeune coq N°100375591 | JOHNY714 | 36.13 | |
| 2. | Jeune coq N°100375595 | JOHNY714 | 32.18 | |
| 3. | Jeune coq N°100391482 | JOHNY714 | 20.47 | |
| 4. | Jeune coq N°100391485 | JOHNY714 | 18.18 | |
| Poule | ||||
| 1. | Poule N°99695766 | JOHNY714 | 87.12 | |
| 2. | Poule N°99632703 | JOHNY714 | 87.08 | |
| 3. | Poule N°99632704 | JOHNY714 | 87.07 | |
| Coq | ||||
| 1. | Coq N°99632706 | JOHNY714 | 86.97 | |
TOP Plymouth barré ![]() | ||||
| Poussin femelle | ||||
| 1. | Poussin femelle N°100395560 | JOHNY714 | 17.23 | |
| 2. | Poussin femelle N°100395567 | JOHNY714 | 16.36 | |
| 3. | Poussin femelle N°100395562 | JOHNY714 | 14.21 | |
| 4. | Poussin femelle N°100395561 | JOHNY714 | 14.17 | |
| 5. | Poussin femelle N°100395568 | JOHNY714 | 13.95 | |
| Poussin male | ||||
| 1. | Poussin male N°100395566 | JOHNY714 | 15.81 | |
| 2. | Poussin male N°100395564 | JOHNY714 | 15.18 | |
| 3. | Poussin male N°100395563 | JOHNY714 | 14.84 | |
| 4. | Poussin male N°100395565 | JOHNY714 | 14.68 | |
| 5. | Poussin male N°100395559 | JOHNY714 | 13.74 | |
| Jeune poule | ||||
| 1. | Jeune poule N°100372090 | JOHNY714 | 43.97 | |
| 2. | Jeune poule N°100372089 | JOHNY714 | 43.37 | |
| 3. | Jeune poule N°100372085 | JOHNY714 | 42.68 | |
| 4. | Jeune poule N°100373784 | JOHNY714 | 41.21 | |
| 5. | Jeune poule N°100372093 | JOHNY714 | 33.27 | |
| Jeune coq | ||||
| 1. | Jeune coq N°100372092 | JOHNY714 | 42.85 | |
| 2. | Jeune coq N°100372087 | JOHNY714 | 41.87 | |
| 3. | Jeune coq N°100372091 | JOHNY714 | 40.93 | |
| 4. | Jeune coq N°100373787 | JOHNY714 | 40.33 | |
| 5. | Jeune coq N°100373790 | JOHNY714 | 39.78 | |
| Poule | ||||
| 1. | Poule N°100298709 | JOHNY714 | 90.26 | |
| 2. | Poule N°100278243 | JOHNY714 | 90.1 | |
| 3. | Poule N°100278238 | JOHNY714 | 90.06 | |
| Coq | ||||
| 1. | Coq N°100298704 | JOHNY714 | 90.52 | |
Heure serveur : 06:32:18 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




