TOP Avranchin ![]() | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°9510729 | JOHNY714 | 18.66 | |
| 2. | Agneau femelle N°9510730 | JOHNY714 | 17.99 | |
| 3. | Agneau femelle N°9511629 | L'AGRI-DU-02 | 6.48 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°9511628 | L'AGRI-DU-02 | 6.07 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°9501083 | JOHNY714 | 86.61 | |
| 2. | Jeune brebis N°9501641 | JOHNY714 | 84.23 | |
| 3. | Jeune brebis N°9501640 | JOHNY714 | 83.59 | |
| 4. | Jeune brebis N°9501781 | JOHNY714 | 81.68 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°9501082 | JOHNY714 | 88.81 | |
| 2. | Jeune bélier N°9501780 | JOHNY714 | 84.78 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°9437992 | JOHNY714 | 130.95 | |
| 2. | Brebis N°9484681 | JOHNY714 | 129.8 | |
| 3. | Brebis N°9437993 | JOHNY714 | 129.5 | |
| 4. | Brebis N°9506382 | L'AGRI-DU-02 | 125 | |
| 5. | Brebis N°9506384 | L'AGRI-DU-02 | 125 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°9506383 | L'AGRI-DU-02 | 135 | |
| 2. | Bélier N°9445861 | JOHNY714 | 135 | |
TOP Belle Ile ![]() | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°9507265 | JOHNY714 | 53.66 | |
| 2. | Agneau femelle N°9507264 | JOHNY714 | 52.3 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°9509771 | JOHNY714 | 29.69 | |
| 2. | Agneau male N°9509770 | JOHNY714 | 25.65 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°9497557 | JOHNY714 | 122.97 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°9497556 | JOHNY714 | 124.33 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°9440714 | JOHNY714 | 128.08 | |
| 2. | Brebis N°9493693 | JOHNY714 | 127.48 | |
| 3. | Brebis N°8830386 | JOHNY714 | 127.1 | |
| 4. | Brebis N°9490263 | JOHNY714 | 122.85 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°9480166 | JOHNY714 | 126.13 | |
TOP Berrichon de l'Indre ![]() | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°9510618 | JOHNY714 | 19.55 | |
| 2. | Agneau femelle N°9510619 | JOHNY714 | 19.14 | |
| 3. | Agneau femelle N°9510994 | JOHNY714 | 13.54 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°9510995 | JOHNY714 | 11.98 | |
| 2. | Agneau male N°9511608 | L'AGRI-DU-02 | 7.93 | |
| 3. | Agneau male N°9511607 | L'AGRI-DU-02 | 6.22 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°9501443 | JOHNY714 | 84.35 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°9501254 | JOHNY714 | 92.49 | |
| 2. | Jeune bélier N°9501253 | JOHNY714 | 92.32 | |
| 3. | Jeune bélier N°9501442 | JOHNY714 | 87.57 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°9092135 | JOHNY714 | 135.08 | |
| 2. | Brebis N°8804107 | JOHNY714 | 135.06 | |
| 3. | Brebis N°9484494 | JOHNY714 | 133.88 | |
| 4. | Brebis N°9506385 | L'AGRI-DU-02 | 125 | |
| 5. | Brebis N°9506387 | L'AGRI-DU-02 | 125 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°9438139 | JOHNY714 | 138.45 | |
| 2. | Bélier N°9506386 | L'AGRI-DU-02 | 135 | |
TOP Blackface ![]() | ||||
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°9499403 | JOHNY714 | 103.1 | |
| 2. | Jeune brebis N°9500541 | JOHNY714 | 96.48 | |
| 3. | Jeune brebis N°9500542 | JOHNY714 | 96.38 | |
| 4. | Jeune brebis N°9503679 | JOHNY714 | 78.52 | |
| 5. | Jeune brebis N°9503680 | JOHNY714 | 74.54 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°9499402 | JOHNY714 | 111.77 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°9458473 | JOHNY714 | 130.34 | |
| 2. | Brebis N°9477979 | JOHNY714 | 130.2 | |
| 3. | Brebis N°9448939 | JOHNY714 | 129.61 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°9445862 | JOHNY714 | 135 | |
TOP Boulonnaise ![]() | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°9509579 | JOHNY714 | 33.7 | |
| 2. | Agneau femelle N°9509593 | JOHNY714 | 32.59 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°9506144 | JOHNY714 | 63.05 | |
| 2. | Agneau male N°9506145 | JOHNY714 | 62.01 | |
| 3. | Agneau male N°9509580 | JOHNY714 | 32.76 | |
| 4. | Agneau male N°9509594 | JOHNY714 | 30.02 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°9501425 | JOHNY714 | 85.63 | |
| 2. | Jeune brebis N°9501426 | JOHNY714 | 84.83 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°9484663 | JOHNY714 | 133.64 | |
| 2. | Brebis N°9484664 | JOHNY714 | 133.57 | |
| 3. | Brebis N°9413801 | JOHNY714 | 132.54 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°9442295 | JOHNY714 | 135.26 | |
TOP Brigasque ![]() | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°9507637 | JOHNY714 | 54.39 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°9507885 | JOHNY714 | 55.16 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°9388471 | JOHNY714 | 153.52 | |
| 2. | Brebis N°9466819 | JOHNY714 | 153.39 | |
| 3. | Brebis N°9440093 | JOHNY714 | 153.32 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°9445864 | JOHNY714 | 162 | |
| 2. | Bélier N°9495078 | JOHNY714 | 155.38 | |
TOP Clun Forest ![]() | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°9508862 | JOHNY714 | 36.79 | |
| 2. | Agneau femelle N°9511000 | JOHNY714 | 16.64 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°9508861 | JOHNY714 | 36.2 | |
| 2. | Agneau male N°9510999 | JOHNY714 | 12.11 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°9501081 | JOHNY714 | 98.48 | |
| 2. | Jeune bélier N°9501161 | JOHNY714 | 92.74 | |
| 3. | Jeune bélier N°9501080 | JOHNY714 | 92.31 | |
| 4. | Jeune bélier N°9501162 | JOHNY714 | 89.85 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°9429104 | JOHNY714 | 134.87 | |
| 2. | Brebis N°9484219 | JOHNY714 | 133.28 | |
| 3. | Brebis N°9461296 | JOHNY714 | 132.2 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°9445865 | JOHNY714 | 135 | |
TOP Landes de Bretagne ![]() | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°9504372 | JOHNY714 | 72.76 | |
| 2. | Agneau femelle N°9510926 | JOHNY714 | 17.33 | |
| 3. | Agneau femelle N°9511014 | JOHNY714 | 14.29 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°9504371 | JOHNY714 | 72.07 | |
| 2. | Agneau male N°9510927 | JOHNY714 | 15.42 | |
| 3. | Agneau male N°9511015 | JOHNY714 | 13.87 | |
| Jeune brebis | ||||
| 1. | Jeune brebis N°9500366 | JOHNY714 | 102.85 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°9500367 | JOHNY714 | 96.6 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°9483311 | JOHNY714 | 133.64 | |
| 2. | Brebis N°9437026 | JOHNY714 | 133.02 | |
| 3. | Brebis N°9485190 | JOHNY714 | 132.93 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°9466312 | JOHNY714 | 136.07 | |
TOP Romane ![]() | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°9507764 | JOHNY714 | 45.77 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°9505858 | JOHNY714 | 63.49 | |
| 2. | Agneau male N°9505859 | JOHNY714 | 61.8 | |
| 3. | Agneau male N°9507763 | JOHNY714 | 47.88 | |
| 4. | Agneau male N°9511465 | JOHNY714 | 8.25 | |
| 5. | Agneau male N°9511464 | JOHNY714 | 6.14 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°9441909 | JOHNY714 | 129.56 | |
| 2. | Brebis N°8821743 | JOHNY714 | 129.47 | |
| 3. | Brebis N°9427912 | JOHNY714 | 129.38 | |
| 4. | Brebis N°9496147 | JOHNY714 | 126.92 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°9432629 | JOHNY714 | 130.7 | |
TOP Roussin de la Hague ![]() | ||||
| Agneau femelle | ||||
| 1. | Agneau femelle N°9509153 | JOHNY714 | 33.25 | |
| Agneau male | ||||
| 1. | Agneau male N°9506117 | JOHNY714 | 58.92 | |
| 2. | Agneau male N°9506118 | JOHNY714 | 57.83 | |
| 3. | Agneau male N°9509154 | JOHNY714 | 32.48 | |
| Jeune bélier | ||||
| 1. | Jeune bélier N°9502351 | JOHNY714 | 80.48 | |
| 2. | Jeune bélier N°9502352 | JOHNY714 | 75.8 | |
| Brebis | ||||
| 1. | Brebis N°9400986 | JOHNY714 | 125.99 | |
| 2. | Brebis N°9369866 | JOHNY714 | 125.93 | |
| 3. | Brebis N°9484445 | JOHNY714 | 125.38 | |
| Bélier | ||||
| 1. | Bélier N°9112319 | JOHNY714 | 129.3 | |
Heure serveur : 07:34:57 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




