- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
| Rang | Coopérative | Création | Capital | Nombre d'associés | Solde | Nombre de part vendues au total | Nombre de part en circulation | Montant emprunté au total | Montant emprunté restant à rembourser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COOP MONTEREGIE Québec | 3 Mars saison 93 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 € | 1 600 000 € |
| 2. | MAN COOP Manitoba | 7 Juin saison 61 | 860 000 € | 2 | de 10M à 50M € | 4 000 000 | 0 | 750 000 € | 0 € |
| 3. | QUEBEC COOP Québec | 6 Mai saison 91 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 € | 0 € |
| 4. | COOP DES GRANDES TERRES Saskatchewan | 2 Novembre saison 86 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 60 000 000 | 50 000 000 | 3 000 000 € | 0 € |
| 5. | COOPéRATIVE DU SASKATCHEWAN Saskatchewan | 4 Octobre saison 75 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 70 000 000 | 30 000 000 | 0 € | 0 € |
| 6. | AGRICEREAL COOP Alberta | 4 Août saison 47 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 102 802 000 | 0 | 2 000 000 € | 0 € |
| 7. | COOP.AGRI.FERME.DROLET Québec | 5 Décembre saison 55 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 110 009 000 | 79 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
Heure serveur : 04:01:16 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



